Time in Russia
Russia's local times vary across 11 zones. This page answers "what time is it in Russia" with live clocks, IST offset tables, and DST schedules.
๐ท๐บ Russia โ EET Zone (UTC+2) IST is 3h 30m ahead
Major Cities in EET Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Kaliningrad | Kaliningradskaya Oblastโ | Admin | 4,89,584 | โ |
| Sovetsk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 38,614 | โ |
| Chernyakhovsk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 35,705 | โ |
| Gusev | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 28,820 | โ |
| Guryevsk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 27,751 | โ |
| Baltiysk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 27,032 | โ |
| Svetlyy | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 21,054 | โ |
| Zelenogradsk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 17,133 | โ |
| Svetlogorsk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 16,771 | โ |
| Gvardeysk | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 13,962 | โ |
| Pionerskiy | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 12,928 | โ |
| Neman | Kaliningradskaya Oblastโ | โ | 9,216 | โ |
IST Quick Reference โ EET
Convert EET to IST at common working hours
| EET Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:30 AM | |
| 6:00 AM | 9:30 AM | |
| 9:00 AM | 12:30 PM | |
| 12:00 PM | 3:30 PM | |
| 5:00 PM | 8:30 PM | |
| 9:00 PM | 12:30 AM | next day |
๐ท๐บ Russia โ MSK Zone (UTC+3) IST is 2h 30m ahead
Major Cities in MSK Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Moscow | Moskva | Capital | 1,73,32,000 | โ |
| ๐ Saint Petersburg | Sankt-Peterburg | Admin | 55,97,763 | โ |
| ๐ Kazan | Tatarstan | Admin | 12,59,173 | โ |
| ๐ Nizhniy Novgorod | Nizhegorodskaya Oblastโ | Admin | 12,04,985 | โ |
| ๐ Krasnodar | Krasnodarskiy Kray | Admin | 11,38,654 | โ |
| ๐ Rostov | Rostovskaya Oblastโ | Admin | 11,35,968 | โ |
| ๐ Voronezh | Voronezhskaya Oblastโ | Admin | 10,51,995 | โ |
| ๐ Volgograd | Volgogradskaya Oblastโ | Admin | 10,04,763 | โ |
| ๐ Makhachkala | Dagestan | Admin | 6,62,660 | โ |
| ๐ Yaroslavl | Yaroslavskaya Oblastโ | Admin | 5,67,443 | โ |
| Naberezhnyye Chelny | Tatarstan | โ | 5,44,383 | โ |
| Balashikha | Moskovskaya Oblastโ | โ | 5,30,311 | โ |
| ๐ Ryazan | Ryazanskaya Oblastโ | Admin | 5,20,509 | โ |
| ๐ Lipetsk | Lipetskaya Oblastโ | Admin | 4,96,403 | โ |
| ๐ Cheboksary | Chuvashiya | Admin | 4,96,350 | โ |
| ๐ Penza | Penzenskaya Oblastโ | Admin | 4,88,299 | โ |
| ๐ Kirov | Kirovskaya Oblastโ | Admin | 4,71,754 | โ |
| ๐ Tula | Tulโskaya Oblastโ | Admin | 4,66,609 | โ |
| ๐ Stavropol | Stavropolโskiy Kray | Admin | 4,50,680 | โ |
| Sochi | Krasnodarskiy Kray | โ | 4,44,989 | โ |
| ๐ Kursk | Kurskaya Oblastโ | Admin | 4,36,678 | โ |
| ๐ Tver | Tverskaya Oblastโ | Admin | 4,24,969 | โ |
| ๐ Bryansk | Bryanskaya Oblastโ | Admin | 3,73,310 | โ |
| ๐ Ivanovo | Ivanovskaya Oblastโ | Admin | 3,61,644 | โ |
| ๐ Vladimir | Vladimirskaya Oblastโ | Admin | 3,52,347 | โ |
IST Quick Reference โ MSK
Convert MSK to IST at common working hours
| MSK Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:30 AM | |
| 6:00 AM | 8:30 AM | |
| 9:00 AM | 11:30 AM | |
| 12:00 PM | 2:30 PM | |
| 5:00 PM | 7:30 PM | |
| 9:00 PM | 11:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +04 Zone (UTC+4) IST is 1h 30m ahead
Major Cities in +04 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Samara | Samarskaya Oblastโ | Admin | 11,56,659 | โ |
| ๐ Saratov | Saratovskaya Oblastโ | Admin | 8,38,042 | โ |
| Tolyatti | Samarskaya Oblastโ | โ | 6,67,956 | โ |
| ๐ Izhevsk | Udmurtiya | Admin | 6,18,776 | โ |
| ๐ Ulyanovsk | Ulโyanovskaya Oblastโ | Admin | 6,13,334 | โ |
| ๐ Astrakhan | Astrakhanskaya Oblastโ | Admin | 4,65,524 | โ |
| Engels | Saratovskaya Oblastโ | โ | 2,60,190 | โ |
| Balakovo | Saratovskaya Oblastโ | โ | 1,81,724 | โ |
| Syzran | Samarskaya Oblastโ | โ | 1,61,609 | โ |
| Dimitrovgrad | Ulโyanovskaya Oblastโ | โ | 1,08,804 | โ |
| Novokuybyshevsk | Samarskaya Oblastโ | โ | 98,306 | โ |
| Votkinsk | Udmurtiya | โ | 96,037 | โ |
| Sarapul | Udmurtiya | โ | 89,442 | โ |
| Glazov | Udmurtiya | โ | 87,762 | โ |
| Balashov | Saratovskaya Oblastโ | โ | 74,057 | โ |
| Chapayevsk | Samarskaya Oblastโ | โ | 70,228 | โ |
| Volsk | Saratovskaya Oblastโ | โ | 55,035 | โ |
| Zhigulevsk | Samarskaya Oblastโ | โ | 48,564 | โ |
| Otradnyy | Samarskaya Oblastโ | โ | 46,984 | โ |
| Mozhga | Udmurtiya | โ | 43,557 | โ |
| Pugachev | Saratovskaya Oblastโ | โ | 40,127 | โ |
| Rtishchevo | Saratovskaya Oblastโ | โ | 37,850 | โ |
| Kinel | Samarskaya Oblastโ | โ | 36,358 | โ |
| Akhtubinsk | Astrakhanskaya Oblastโ | โ | 35,635 | โ |
| Marks | Saratovskaya Oblastโ | โ | 28,749 | โ |
IST Quick Reference โ +04
Convert +04 to IST at common working hours
| +04 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 AM | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | |
| 9:00 AM | 10:30 AM | |
| 12:00 PM | 1:30 PM | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | |
| 9:00 PM | 10:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +05 Zone (UTC+5) IST is 0h 30m ahead
Major Cities in +05 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Yekaterinburg | Sverdlovskaya Oblastโ | Admin | 14,68,833 | โ |
| ๐ Chelyabinsk | Chelyabinskaya Oblastโ | Admin | 11,77,058 | โ |
| ๐ Ufa | Bashkortostan | Admin | 11,28,787 | โ |
| ๐ Perm | Permskiy Kray | Admin | 10,26,908 | โ |
| ๐ Tyumen | Tyumenskaya Oblastโ | Admin | 8,61,100 | โ |
| ๐ Orenburg | Orenburgskaya Oblastโ | Admin | 5,36,862 | โ |
| Magnitogorsk | Chelyabinskaya Oblastโ | โ | 4,08,715 | โ |
| Surgut | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | โ | 3,95,900 | โ |
| Nizhniy Tagil | Sverdlovskaya Oblastโ | โ | 3,30,507 | โ |
| ๐ Kurgan | Kurganskaya Oblastโ | Admin | 3,10,911 | โ |
| Nizhnevartovsk | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | โ | 2,83,256 | โ |
| Sterlitamak | Bashkortostan | โ | 2,77,410 | โ |
| Orsk | Orenburgskaya Oblastโ | โ | 1,87,517 | โ |
| Kamensk-Uralโskiy | Sverdlovskaya Oblastโ | โ | 1,61,085 | โ |
| Zlatoust | Chelyabinskaya Oblastโ | โ | 1,58,597 | โ |
| Miass | Chelyabinskaya Oblastโ | โ | 1,47,287 | โ |
| Salavat | Bashkortostan | โ | 1,46,633 | โ |
| Kopeysk | Chelyabinskaya Oblastโ | โ | 1,44,957 | โ |
| Berezniki | Permskiy Kray | โ | 1,34,098 | โ |
| Neftekamsk | Bashkortostan | โ | 1,31,942 | โ |
| Nefteyugansk | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | โ | 1,26,690 | โ |
| Oktyabrโskiy | Bashkortostan | โ | 1,16,427 | โ |
| Pervouralsk | Sverdlovskaya Oblastโ | โ | 1,11,751 | โ |
| Novyy Urengoy | Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 1,06,890 | โ |
| ๐ Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | Admin | 1,05,995 | โ |
IST Quick Reference โ +05
Convert +05 to IST at common working hours
| +05 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:30 AM | |
| 6:00 AM | 6:30 AM | |
| 9:00 AM | 9:30 AM | |
| 12:00 PM | 12:30 PM | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | |
| 9:00 PM | 9:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +06 Zone (UTC+6) IST is 0h 30m behind
Major Cities in +06 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Omsk | Omskaya Oblastโ | Admin | 11,04,485 | โ |
| Tara | Omskaya Oblastโ | โ | 27,146 | โ |
| Isilkul | Omskaya Oblastโ | โ | 13,600 | โ |
| Cherlak | Omskaya Oblastโ | โ | 12,122 | โ |
| Nazyvayevsk | Omskaya Oblastโ | โ | 10,200 | โ |
| Tyukalinsk | Omskaya Oblastโ | โ | 9,732 | โ |
| Kalachinsk | Omskaya Oblastโ | โ | 9,300 | โ |
IST Quick Reference โ +06
Convert +06 to IST at common working hours
| +06 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 5:30 AM | |
| 9:00 AM | 8:30 AM | |
| 12:00 PM | 11:30 AM | |
| 5:00 PM | 4:30 PM | |
| 9:00 PM | 8:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +07 Zone (UTC+7) IST is 1h 30m behind
Major Cities in +07 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Novosibirsk | Novosibirskaya Oblastโ | Admin | 16,33,851 | โ |
| ๐ Krasnoyarsk | Krasnoyarskiy Kray | Admin | 10,92,851 | โ |
| ๐ Barnaul | Altayskiy Kray | Admin | 6,23,057 | โ |
| ๐ Tomsk | Tomskaya Oblastโ | Admin | 5,45,391 | โ |
| ๐ Kemerovo | Kemerovskaya Oblastโ | Admin | 5,44,600 | โ |
| Novokuznetsk | Kemerovskaya Oblastโ | โ | 5,31,186 | โ |
| Biysk | Altayskiy Kray | โ | 1,83,852 | โ |
| ๐ Abakan | Khakasiya | Admin | 1,81,709 | โ |
| Norilsk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 1,76,735 | โ |
| Prokopyevsk | Kemerovskaya Oblastโ | โ | 1,72,618 | โ |
| Rubtsovsk | Altayskiy Kray | โ | 1,23,379 | โ |
| ๐ Kyzyl | Tyva | Admin | 1,16,015 | โ |
| Seversk | Tomskaya Oblastโ | โ | 1,05,304 | โ |
| Berdsk | Novosibirskaya Oblastโ | โ | 1,02,760 | โ |
| Achinsk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 99,665 | โ |
| Mezhdurechensk | Kemerovskaya Oblastโ | โ | 96,174 | โ |
| Leninsk-Kuznetskiy | Kemerovskaya Oblastโ | โ | 92,244 | โ |
| Kansk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 86,816 | โ |
| Zheleznogorsk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 82,723 | โ |
| Novoaltaysk | Altayskiy Kray | โ | 73,511 | โ |
| Anzhero-Sudzhensk | Kemerovskaya Oblastโ | โ | 71,547 | โ |
| Minusinsk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 68,603 | โ |
| ๐ Gorno-Altaysk | Altay | Admin | 63,214 | โ |
| Iskitim | Novosibirskaya Oblastโ | โ | 57,147 | โ |
| Lesosibirsk | Krasnoyarskiy Kray | โ | 55,730 | โ |
IST Quick Reference โ +07
Convert +07 to IST at common working hours
| +07 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 4:30 AM | |
| 9:00 AM | 7:30 AM | |
| 12:00 PM | 10:30 AM | |
| 5:00 PM | 3:30 PM | |
| 9:00 PM | 7:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +08 Zone (UTC+8) IST is 2h 30m behind
Major Cities in +08 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Irkutsk | Irkutskaya Oblastโ | Admin | 6,23,736 | โ |
| ๐ Ulan-Ude | Buryatiya | Admin | 4,39,128 | โ |
| ๐ Blagoveshchensk | Amurskaya Oblastโ | Admin | 2,39,864 | โ |
| Bratsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 2,20,097 | โ |
| Angarsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 2,17,365 | โ |
| Ustโ-Ilimsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 79,570 | โ |
| Usolโye-Sibirskoye | Irkutskaya Oblastโ | โ | 74,762 | โ |
| Cheremkhovo | Irkutskaya Oblastโ | โ | 53,958 | โ |
| Shelekhov | Irkutskaya Oblastโ | โ | 41,998 | โ |
| Tulun | Irkutskaya Oblastโ | โ | 38,440 | โ |
| Tayshet | Irkutskaya Oblastโ | โ | 34,491 | โ |
| Slyudyanka | Irkutskaya Oblastโ | โ | 18,058 | โ |
| Ustโ-Ordynskiy | Irkutskaya Oblastโ | โ | 14,538 | โ |
| Zima | Irkutskaya Oblastโ | โ | 13,200 | โ |
| Severobaykalsk | Buryatiya | โ | 12,882 | โ |
| Svirsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 12,750 | โ |
| Baykalsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 12,495 | โ |
| Gusinoozรซrsk | Buryatiya | โ | 11,600 | โ |
| Vikhorevka | Irkutskaya Oblastโ | โ | 10,861 | โ |
| Taksimo | Buryatiya | โ | 10,359 | โ |
| Zakamensk | Buryatiya | โ | 10,193 | โ |
| Bodaybo | Irkutskaya Oblastโ | โ | 8,921 | โ |
| Biryusinsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 8,416 | โ |
| Novyy Uoyan | Buryatiya | โ | 4,184 | โ |
| Nizhneudinsk | Irkutskaya Oblastโ | โ | 2,400 | โ |
IST Quick Reference โ +08
Convert +08 to IST at common working hours
| +08 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 3:30 AM | |
| 9:00 AM | 6:30 AM | |
| 12:00 PM | 9:30 AM | |
| 5:00 PM | 2:30 PM | |
| 9:00 PM | 6:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +09 Zone (UTC+9) IST is 3h 30m behind
Major Cities in +09 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Chita | Zabaykalโskiy Kray | Admin | 3,33,159 | โ |
| ๐ Yakutsk | Sakha (Yakutiya) | Admin | 3,11,760 | โ |
| Belogorsk | Amurskaya Oblastโ | โ | 60,350 | โ |
| Neryungri | Sakha (Yakutiya) | โ | 53,526 | โ |
| Krasnokamensk | Zabaykalโskiy Kray | โ | 52,299 | โ |
| Svobodnyy | Amurskaya Oblastโ | โ | 48,789 | โ |
| Mirnyy | Sakha (Yakutiya) | โ | 34,013 | โ |
| Borzya | Zabaykalโskiy Kray | โ | 28,888 | โ |
| Tynda | Amurskaya Oblastโ | โ | 28,160 | โ |
| Aldan | Sakha (Yakutiya) | โ | 21,490 | โ |
| Lensk | Sakha (Yakutiya) | โ | 21,181 | โ |
| Petrovsk-Zabaykalโskiy | Zabaykalโskiy Kray | โ | 16,213 | โ |
| Shimanovsk | Amurskaya Oblastโ | โ | 16,178 | โ |
| Raychikhinsk | Amurskaya Oblastโ | โ | 15,860 | โ |
| Nerchinsk | Zabaykalโskiy Kray | โ | 14,919 | โ |
| Udachnyy | Sakha (Yakutiya) | โ | 13,349 | โ |
| Zabaykalsk | Zabaykalโskiy Kray | โ | 13,154 | โ |
| Mogocha | Zabaykalโskiy Kray | โ | 12,953 | โ |
| Shilka | Zabaykalโskiy Kray | โ | 12,663 | โ |
| Pokrovsk | Sakha (Yakutiya) | โ | 11,991 | โ |
| Zhatay | Sakha (Yakutiya) | โ | 11,772 | โ |
| Magdagachi | Amurskaya Oblastโ | โ | 11,739 | โ |
| Aginskoye | Zabaykalโskiy Kray | โ | 11,491 | โ |
| Baley | Zabaykalโskiy Kray | โ | 11,151 | โ |
| Khilok | Zabaykalโskiy Kray | โ | 10,607 | โ |
IST Quick Reference โ +09
Convert +09 to IST at common working hours
| +09 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 2:30 AM | |
| 9:00 AM | 5:30 AM | |
| 12:00 PM | 8:30 AM | |
| 5:00 PM | 1:30 PM | |
| 9:00 PM | 5:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +10 Zone (UTC+10) IST is 4h 30m behind
Major Cities in +10 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Khabarovsk | Khabarovskiy Kray | Admin | 6,15,570 | โ |
| ๐ Vladivostok | Primorskiy Kray | Admin | 5,91,628 | โ |
| Komsomolโsk-na-Amure | Khabarovskiy Kray | โ | 2,35,488 | โ |
| Ussuriysk | Primorskiy Kray | โ | 1,79,862 | โ |
| Nakhodka | Primorskiy Kray | โ | 1,36,096 | โ |
| Artรซm | Primorskiy Kray | โ | 1,08,539 | โ |
| ๐ Birobidzhan | Yevreyskaya Avtonomnaya Oblastโ | Admin | 73,623 | โ |
| Arsenyev | Primorskiy Kray | โ | 47,306 | โ |
| Bolโshoy Kamenโ | Primorskiy Kray | โ | 40,448 | โ |
| Spassk-Dalโniy | Primorskiy Kray | โ | 35,096 | โ |
| Lesozavodsk | Primorskiy Kray | โ | 34,967 | โ |
| Partizansk | Primorskiy Kray | โ | 33,165 | โ |
| Dalnegorsk | Primorskiy Kray | โ | 33,030 | โ |
| Dalnerechensk | Primorskiy Kray | โ | 23,028 | โ |
| Fokino | Primorskiy Kray | โ | 19,427 | โ |
| Kavalerovo | Primorskiy Kray | โ | 18,657 | โ |
| Vanino | Khabarovskiy Kray | โ | 18,618 | โ |
| Chegdomyn | Khabarovskiy Kray | โ | 14,855 | โ |
| Chuguyevka | Primorskiy Kray | โ | 11,101 | โ |
| Chernigovka | Primorskiy Kray | โ | 10,124 | โ |
| Khorol | Primorskiy Kray | โ | 9,742 | โ |
| Ustโ-Nera | Sakha (Yakutiya) | โ | 9,148 | โ |
| Kamenโ-Rybolov | Primorskiy Kray | โ | 8,723 | โ |
| Pokrovka | Primorskiy Kray | โ | 8,687 | โ |
| Mikhaylovka | Primorskiy Kray | โ | 8,618 | โ |
IST Quick Reference โ +10
Convert +10 to IST at common working hours
| +10 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 1:30 AM | |
| 9:00 AM | 4:30 AM | |
| 12:00 PM | 7:30 AM | |
| 5:00 PM | 12:30 PM | |
| 9:00 PM | 4:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +11 Zone (UTC+11) IST is 5h 30m behind
Major Cities in +11 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalinskaya Oblastโ | Admin | 1,80,085 | โ |
| ๐ Magadan | Magadanskaya Oblastโ | Admin | 89,193 | โ |
| Korsakov | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 33,123 | โ |
| Kholmsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 24,884 | โ |
| Palatka | Magadanskaya Oblastโ | โ | 21,452 | โ |
| Okha | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 19,888 | โ |
| Poronaysk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 15,953 | โ |
| Dolinsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 11,840 | โ |
| Susuman | Magadanskaya Oblastโ | โ | 11,057 | โ |
| Nevelsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 10,568 | โ |
| Nogliki | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 10,098 | โ |
| Aniva | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 9,686 | โ |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 8,769 | โ |
| Uglegorsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 7,686 | โ |
| Makarov | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 5,691 | โ |
| Omsukchan | Magadanskaya Oblastโ | โ | 4,201 | โ |
| Cherskiy | Sakha (Yakutiya) | โ | 3,707 | โ |
| Zyryanka | Sakha (Yakutiya) | โ | 3,627 | โ |
| Srednekolymsk | Sakha (Yakutiya) | โ | 3,118 | โ |
| Chokurdakh | Sakha (Yakutiya) | โ | 2,506 | โ |
| Severo-Kurilโsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 2,439 | โ |
| Krasnogorsk | Sakhalinskaya Oblastโ | โ | 2,128 | โ |
| Evensk | Magadanskaya Oblastโ | โ | 2,024 | โ |
| Siglan | Magadanskaya Oblastโ | โ | 10 | โ |
| Omchak | Magadanskaya Oblastโ | โ | 10 | โ |
IST Quick Reference โ +11
Convert +11 to IST at common working hours
| +11 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 12:30 AM | |
| 9:00 AM | 3:30 AM | |
| 12:00 PM | 6:30 AM | |
| 5:00 PM | 11:30 AM | |
| 9:00 PM | 3:30 PM |
๐ท๐บ Russia โ +12 Zone (UTC+12) IST is 6h 30m behind
Major Cities in +12 Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Petropavlovsk-Kamchatskiy | Kamchatskiy Kray | Admin | 1,62,992 | โ |
| Yelizovo | Kamchatskiy Kray | โ | 36,199 | โ |
| ๐ Anadyr | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Admin | 13,043 | โ |
| Bilibino | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 5,449 | โ |
| Ustโ-Kamchatsk | Kamchatskiy Kray | โ | 4,939 | โ |
| Pevek | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 4,083 | โ |
| Palana | Kamchatskiy Kray | โ | 3,671 | โ |
| Ugolโnyye Kopi | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 3,367 | โ |
| Provideniya | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 2,536 | โ |
| Egvekinot | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 2,248 | โ |
| Beringovskiy | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 1,861 | โ |
| Oktyabrโskiy | Kamchatskiy Kray | โ | 1,534 | โ |
| Klyuchi | Kamchatskiy Kray | โ | 1,089 | โ |
| Lavrentiya | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 809 | โ |
| Manily | Kamchatskiy Kray | โ | 667 | โ |
| Omolon | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 616 | โ |
| Uelen | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 255 | โ |
| Mukhomornoye | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 100 | โ |
| Ilโpyrskiy | Kamchatskiy Kray | โ | 97 | โ |
| Enurmino | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 74 | โ |
| Korf | Kamchatskiy Kray | โ | 18 | โ |
| Zvรซzdnyy | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | โ | 10 | โ |
| Pakhachi | Kamchatskiy Kray | โ | 10 | โ |
| Bolโsheretsk | Kamchatskiy Kray | โ | 10 | โ |
| Utkholok | Kamchatskiy Kray | โ | 10 | โ |
IST Quick Reference โ +12
Convert +12 to IST at common working hours
| +12 Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 11:30 PM | prev day |
| 9:00 AM | 2:30 AM | |
| 12:00 PM | 5:30 AM | |
| 5:00 PM | 10:30 AM | |
| 9:00 PM | 2:30 PM |
Frequently Asked Questions
What is the current time in Russia?
Russia currently observes MSK (UTC+3). IST is 2h 30m ahead (IST = UTC+5:30). The live time widget on this page shows the current local time.
How many time zones does Russia have?
Russia has 11 time zones: EET (UTC+2), MSK (UTC+3), +04 (UTC+4), +05 (UTC+5), +06 (UTC+6), +07 (UTC+7), +08 (UTC+8), +09 (UTC+9), +10 (UTC+10), +11 (UTC+11), +12 (UTC+12). Each timezone band covers different geographic regions of the country.
What is the MSK to IST time difference?
MSK is UTC+3. IST is 2h 30m ahead. To convert MSK to IST, add the appropriate hours.