Loadingโฆ
--:--:-- --
Pacific/Fiji ยท +12 (UTC+12)
IST is 6h 30m behind ยท Compared to IST (India)
Petropavlovsk-Kamchatskiy Time Zone โ Pacific/Fiji
+12 ยท UTC+12 ยท No DST
The Pacific/Fiji timezone covers Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru and 3 more countries. It operates year-round at UTC+12 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Petropavlovsk-Kamchatskiy is currently IST is 6h 30m behind โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+12
IST Difference
IST is 6h 30m behind
DST
Not observed
Cities in Dataset
41
7 countries
Largest: Petropavlovsk-Kamchatskiy (163K)
Primary City โ Petropavlovsk-Kamchatskiy
Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatskiy Kray, Russia
Population 162,992
Coordinates 53.0167ยฐN, 158.6500ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Pacific/Fiji
Capital status admin
All Cities in Pacific/Fiji 41
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Kamchatskiy Kray | Russia | 163K | admin |
| 2 | Suva | Rewa | Fiji | 88K | primary |
| 3 | Nadi | Ba | Fiji | 71K | โ |
| 4 | Nausori | Tailevu | Fiji | 58K | โ |
| 5 | Lautoka | Ba | Fiji | 52K | โ |
| 6 | Yelizovo | Kamchatskiy Kray | Russia | 36K | minor |
| 7 | Majuro | Majuro | Marshall Islands | 30K | primary |
| 8 | Tarawa | โ | Kiribati | 29K | primary |
| 9 | Labasa | Macuata | Fiji | 28K | โ |
| 10 | Lami | Rewa | Fiji | 21K | โ |
| 11 | Nakasi | Naitasiri | Fiji | 19K | โ |
| 12 | Ba | Ba | Fiji | 19K | โ |
| 13 | Betio | โ | Kiribati | 17K | โ |
| 14 | Anadyr | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 13K | admin |
| 15 | Sigatoka | Nadroga and Navosa | Fiji | 10K | โ |
| 16 | Funafuti | Funafuti | Tuvalu | 6K | primary |
| 17 | Bilibino | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 5K | minor |
| 18 | Ustโ-Kamchatsk | Kamchatskiy Kray | Russia | 5K | minor |
| 19 | Pevek | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 4K | minor |
| 20 | Palana | Kamchatskiy Kray | Russia | 4K | minor |
| 21 | Ugolโnyye Kopi | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 3K | โ |
| 22 | Provideniya | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 3K | โ |
| 23 | Egvekinot | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 2K | minor |
| 24 | Beringovskiy | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 2K | โ |
| 25 | Oktyabrโskiy | Kamchatskiy Kray | Russia | 2K | โ |
| 26 | Klyuchi | Kamchatskiy Kray | Russia | 1K | โ |
| 27 | Mata-Utu | Uvea | Wallis and Futuna | 1K | primary |
| 28 | Lavrentiya | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 809 | minor |
| 29 | Yaren | Yaren | Nauru | 803 | primary |
| 30 | Manily | Kamchatskiy Kray | Russia | 667 | โ |
| 31 | Omolon | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 616 | โ |
| 32 | Leava | Sigave | Wallis and Futuna | 322 | admin |
| 33 | Uelen | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 255 | โ |
| 34 | Mukhomornoye | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 100 | โ |
| 35 | Ilโpyrskiy | Kamchatskiy Kray | Russia | 97 | โ |
| 36 | Enurmino | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 74 | โ |
| 37 | Korf | Kamchatskiy Kray | Russia | 18 | โ |
| 38 | Zvรซzdnyy | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia | 10 | โ |
| 39 | Pakhachi | Kamchatskiy Kray | Russia | 10 | โ |
| 40 | Bolโsheretsk | Kamchatskiy Kray | Russia | 10 | โ |
| 41 | Utkholok | Kamchatskiy Kray | Russia | 10 | โ |
IST Conversion โ +12 โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+12). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (+12) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 5:30 PM (prev day) |
| 6:00 AM | โ | 11:30 PM (prev day) |
| 9:00 AM | โ | 2:30 AM |
| 12:00 PM | โ | 5:30 AM |
| 5:00 PM | โ | 10:30 AM |
| 9:00 PM | โ | 2:30 PM |