Paris Time Zone — Europe/Paris
CET/CEST · UTC+1 standard · UTC+2 summer
The Europe/Paris timezone covers Albania, Andorra, Austria, Belgium and 29 more countries. It observes CET (UTC+1) in the standard period and CEST (UTC+2) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, Paris is currently IST is 4h 30m ahead — a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City — Paris
All Cities in Europe/Paris 8,117
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 8,117 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Île-de-France | France | 11.1M | primary |
| 2 | Madrid | Madrid | Spain | 6.2M | primary |
| 3 | Barcelona | Catalonia | Spain | 4.8M | admin |
| 4 | Berlin | Berlin | Germany | 4.7M | primary |
| 5 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Germany | 2.8M | admin |
| 6 | Rome | Lazio | Italy | 2.7M | primary |
| 7 | Munich | Bavaria | Germany | 2.6M | admin |
| 8 | Hamburg | Hamburg | Germany | 2.5M | admin |
| 9 | Vienna | Wien | Austria | 2.2M | primary |
| 10 | Warsaw | Mazowieckie | Poland | 2.0M | primary |
| 11 | Tilburg | Noord-Brabant | Netherlands | 1.9M | minor |
| 12 | Budapest | Budapest | Hungary | 1.7M | primary |
| 13 | Valencia | Valencia | Spain | 1.6M | admin |
| 14 | Amsterdam | Noord-Holland | Netherlands | 1.5M | primary |
| 15 | Prague | Praha | Czechia | 1.4M | primary |
| 16 | Copenhagen | Hovedstaden | Denmark | 1.4M | primary |
| 17 | Milan | Lombardy | Italy | 1.4M | admin |
| 18 | Brussels | Brussels-Capital Region | Belgium | 1.2M | primary |
| 19 | Belgrade | Beograd | Serbia | 1.2M | primary |
| 20 | Sevilla | Andalusia | Spain | 1.1M | admin |
| 21 | Cologne | North Rhine-Westphalia | Germany | 1.1M | — |
| 22 | Stockholm | Stockholm | Sweden | 996K | primary |
| 23 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | France | 995K | admin |
| 24 | Málaga | Andalusia | Spain | 967K | minor |
| 25 | Naples | Campania | Italy | 913K | admin |
| 26 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | France | 877K | admin |
| 27 | Turin | Piedmont | Italy | 842K | admin |
| 28 | Kraków | Małopolskie | Poland | 804K | admin |
| 29 | Frankfurt | Hesse | Germany | 776K | minor |
| 30 | Bilbao | Basque Country | Spain | 775K | minor |
| 31 | Zagreb | Zagreb, Grad | Croatia | 767K | primary |
| 32 | Gdańsk | Pomorskie | Poland | 750K | admin |
| 33 | Oslo | Oslo | Norway | 709K | primary |
| 34 | Zaragoza | Aragon | Spain | 687K | admin |
| 35 | Gothenburg | Västra Götaland | Sweden | 675K | admin |
| 36 | Wrocław | Dolnośląskie | Poland | 673K | admin |
| 37 | Murcia | Murcia | Spain | 673K | admin |
| 38 | Łódź | Łódzkie | Poland | 671K | admin |
| 39 | Rotterdam | Zuid-Holland | Netherlands | 664K | minor |
| 40 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | Germany | 631K | admin |
| 41 | Palermo | Sicilia | Italy | 630K | admin |
| 42 | Leipzig | Saxony | Germany | 620K | minor |
| 43 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | Germany | 595K | minor |
| 44 | Essen | North Rhine-Westphalia | Germany | 587K | minor |
| 45 | Bremen | Bremen | Germany | 577K | admin |
| 46 | Dresden | Saxony | Germany | 566K | admin |
| 47 | Antwerp | Flanders | Belgium | 565K | minor |
| 48 | Genoa | Liguria | Italy | 559K | admin |
| 49 | Braunschweig | Lower Saxony | Germany | 551K | minor |
| 50 | Palma | Balearic Islands | Spain | 550K | admin |
| 51 | The Hague | Zuid-Holland | Netherlands | 548K | primary |
| 52 | Hannover | Lower Saxony | Germany | 548K | admin |
| 53 | Poznań | Wielkopolskie | Poland | 547K | admin |
| 54 | Nuremberg | Bavaria | Germany | 526K | minor |
| 55 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 521K | admin |
| 56 | Toulouse | Occitanie | France | 512K | admin |
| 57 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | Germany | 504K | minor |
| 58 | Valletta | Valletta | Malta | 480K | primary |
| 59 | Bratislava | Bratislava | Slovakia | 476K | primary |
| 60 | Zürich | Zürich | Switzerland | 449K | admin |
| 61 | Skopje | Skopje | North Macedonia | 423K | primary |
| 62 | Tirana | Tiranë | Albania | 418K | primary |
| 63 | Brno | Jihomoravský Kraj | Czechia | 401K | admin |
| 64 | Szczecin | Zachodniopomorskie | Poland | 396K | admin |
| 65 | Bologna | Emilia-Romagna | Italy | 388K | admin |
| 66 | Bochum | North Rhine-Westphalia | Germany | 366K | minor |
| 67 | Florence | Tuscany | Italy | 361K | admin |
| 68 | Malmö | Skåne | Sweden | 360K | admin |
| 69 | Utrecht | Utrecht | Netherlands | 359K | admin |
| 70 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | Germany | 359K | minor |
| 71 | Alicante | Valencia | Spain | 359K | minor |
| 72 | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | France | 354K | minor |
| 73 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | Germany | 338K | minor |
| 74 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | Poland | 338K | admin |
| 75 | Bonn | North Rhine-Westphalia | Germany | 336K | minor |
| 76 | Lublin | Lubelskie | Poland | 335K | admin |
| 77 | Nantes | Pays de la Loire | France | 325K | admin |
| 78 | Córdoba | Andalusia | Spain | 324K | minor |
| 79 | Münster | North Rhine-Westphalia | Germany | 323K | minor |
| 80 | Mannheim | Baden-Württemberg | Germany | 317K | minor |
| 81 | Bari | Puglia | Italy | 316K | admin |
| 82 | Catania | Sicilia | Italy | 312K | minor |
| 83 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Germany | 310K | minor |
| 84 | Montpellier | Occitanie | France | 307K | minor |
| 85 | Augsburg | Bavaria | Germany | 303K | minor |
| 86 | Valladolid | Castille-Leon | Spain | 301K | admin |
| 87 | Białystok | Podlaskie | Poland | 294K | admin |
| 88 | Vigo | Galicia | Spain | 294K | — |
| 89 | Graz | Steiermark | Austria | 293K | admin |
| 90 | Strasbourg | Grand Est | France | 292K | admin |
| 91 | Bergen | Vestland | Norway | 291K | admin |
| 92 | Aarhus | Midtjylland | Denmark | 291K | minor |
| 93 | Katowice | Śląskie | Poland | 286K | admin |
| 94 | Wiesbaden | Hesse | Germany | 286K | admin |
| 95 | Ostrava | Moravskoslezský Kraj | Czechia | 285K | admin |
| 96 | Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 284K | primary |
| 97 | Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | Germany | 269K | minor |
| 98 | Gijón | Asturias | Spain | 269K | — |
| 99 | Gelsenkirchen | North Rhine-Westphalia | Germany | 266K | minor |
| 100 | Gent | Flanders | Belgium | 265K | minor |
IST Conversion — CET ↔ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+1). When CEST is in effect (UTC+2), all IST times shift by +1h.
| Local Time (CET) | → | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | → | 4:30 AM |
| 6:00 AM | → | 10:30 AM |
| 9:00 AM | → | 1:30 PM |
| 12:00 PM | → | 4:30 PM |
| 5:00 PM | → | 9:30 PM |
| 9:00 PM | → | 1:30 AM (next day) |
Europe/Paris observes DST — the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-03-29 — clocks spring forward +1h to CEST. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.