London Time Zone โ Europe/London
GMT/BST ยท UTC+0 standard ยท UTC+1 summer
The Europe/London timezone covers Guernsey, Isle of Man, Jersey, United Kingdom. It observes GMT (UTC+0) in the standard period and BST (UTC+1) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, London is currently IST is 5h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City โ London
All Cities in Europe/London 1,370
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 1,370 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | London, City of | United Kingdom | 11.3M | primary |
| 2 | Birmingham | Birmingham | United Kingdom | 2.6M | โ |
| 3 | Portsmouth | Portsmouth | United Kingdom | 856K | โ |
| 4 | Southampton | Southampton | United Kingdom | 856K | โ |
| 5 | Bristol | Bristol, City of | United Kingdom | 707K | โ |
| 6 | Glasgow | Glasgow City | United Kingdom | 626K | โ |
| 7 | Manchester | Manchester | United Kingdom | 548K | โ |
| 8 | Leeds | Leeds | United Kingdom | 536K | โ |
| 9 | Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 518K | โ |
| 10 | Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 513K | โ |
| 11 | Edinburgh | Edinburgh, City of | United Kingdom | 488K | โ |
| 12 | Worthing | West Sussex | United Kingdom | 474K | โ |
| 13 | Leicester | Leicester | United Kingdom | 464K | โ |
| 14 | Coventry | Coventry | United Kingdom | 363K | โ |
| 15 | Caerdydd | Cardiff | United Kingdom | 361K | โ |
| 16 | Belfast | Belfast | United Kingdom | 345K | โ |
| 17 | Reading | Reading | United Kingdom | 337K | โ |
| 18 | Kingston upon Hull | Kingston upon Hull, City of | United Kingdom | 314K | โ |
| 19 | Newcastle | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 300K | โ |
| 20 | Stockport | Stockport | United Kingdom | 295K | โ |
| 21 | Bradford | Bradford | United Kingdom | 293K | โ |
| 22 | Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 289K | โ |
| 23 | Bolton | Bolton | United Kingdom | 285K | โ |
| 24 | Sunderland | Sunderland | United Kingdom | 277K | โ |
| 25 | Plymouth | Plymouth | United Kingdom | 268K | โ |
| 26 | Milton Keynes | Milton Keynes | United Kingdom | 264K | โ |
| 27 | Derby | Derby | United Kingdom | 255K | โ |
| 28 | Westminster | Westminster | United Kingdom | 255K | โ |
| 29 | Wolverhampton | Wolverhampton | United Kingdom | 251K | โ |
| 30 | Abertawe | Swansea | United Kingdom | 247K | โ |
| 31 | Barnsley | Barnsley | United Kingdom | 245K | โ |
| 32 | Stoke-on-Trent | Stoke-on-Trent | United Kingdom | 245K | โ |
| 33 | Swindon | Swindon | United Kingdom | 222K | โ |
| 34 | Norwich | Norfolk | United Kingdom | 213K | โ |
| 35 | Luton | Luton | United Kingdom | 213K | โ |
| 36 | Solihull | Solihull | United Kingdom | 207K | โ |
| 37 | Islington | Islington | United Kingdom | 206K | โ |
| 38 | Aberdeen | Aberdeen City | United Kingdom | 201K | โ |
| 39 | Peterborough | Peterborough | United Kingdom | 194K | โ |
| 40 | Croydon | Croydon | United Kingdom | 192K | โ |
| 41 | Bournemouth | Bournemouth, Christchurch and Poole | United Kingdom | 188K | โ |
| 42 | Basildon | Essex | United Kingdom | 186K | โ |
| 43 | Saint Helens | St. Helens | United Kingdom | 183K | โ |
| 44 | Ilford | Redbridge | United Kingdom | 168K | โ |
| 45 | Warrington | Warrington | United Kingdom | 165K | โ |
| 46 | Huddersfield | Kirklees | United Kingdom | 163K | โ |
| 47 | Southend | Southend-on-Sea | United Kingdom | 160K | โ |
| 48 | Newport | Newport | United Kingdom | 160K | โ |
| 49 | Enfield | Enfield | United Kingdom | 157K | โ |
| 50 | Ipswich | Suffolk | United Kingdom | 152K | โ |
| 51 | Harrow | Harrow | United Kingdom | 149K | โ |
| 52 | Dundee | Dundee City | United Kingdom | 148K | โ |
| 53 | West Bromwich | Sandwell | United Kingdom | 146K | โ |
| 54 | Gloucester | Gloucestershire | United Kingdom | 146K | โ |
| 55 | Poole | Bournemouth, Christchurch and Poole | United Kingdom | 145K | โ |
| 56 | Telford | Telford and Wrekin | United Kingdom | 143K | โ |
| 57 | Preston | Lancashire | United Kingdom | 142K | โ |
| 58 | York | York | United Kingdom | 142K | โ |
| 59 | Middlesbrough | Redcar and Cleveland | United Kingdom | 141K | โ |
| 60 | Blackpool | Blackpool | United Kingdom | 139K | โ |
| 61 | Northampton | Northamptonshire | United Kingdom | 137K | โ |
| 62 | Brighton | Brighton and Hove | United Kingdom | 134K | โ |
| 63 | Sale | Trafford | United Kingdom | 134K | โ |
| 64 | Lincoln | Lincolnshire | United Kingdom | 130K | โ |
| 65 | Tottenham | Haringey | United Kingdom | 129K | โ |
| 66 | Exeter | Devon | United Kingdom | 124K | โ |
| 67 | Cambridge | Cambridgeshire | United Kingdom | 124K | โ |
| 68 | Romford | Havering | United Kingdom | 123K | โ |
| 69 | Colchester | Essex | United Kingdom | 122K | โ |
| 70 | High Wycombe | Buckinghamshire | United Kingdom | 120K | โ |
| 71 | Gateshead | Gateshead | United Kingdom | 120K | โ |
| 72 | Slough | Slough | United Kingdom | 119K | โ |
| 73 | Blackburn | Blackburn with Darwen | United Kingdom | 118K | โ |
| 74 | Cheltenham | Gloucestershire | United Kingdom | 116K | โ |
| 75 | Chelmsford | Essex | United Kingdom | 115K | โ |
| 76 | Rochdale | Rochdale | United Kingdom | 110K | โ |
| 77 | Wythenshawe | Manchester | United Kingdom | 110K | โ |
| 78 | Birkenhead | Wirral | United Kingdom | 110K | โ |
| 79 | Doncaster | Doncaster | United Kingdom | 110K | โ |
| 80 | Rotherham | Rotherham | United Kingdom | 110K | โ |
| 81 | Maidstone | Kent | United Kingdom | 109K | โ |
| 82 | Walthamstow | Waltham Forest | United Kingdom | 109K | โ |
| 83 | Oxford | Oxfordshire | United Kingdom | 109K | โ |
| 84 | Basingstoke | Hampshire | United Kingdom | 107K | โ |
| 85 | Crawley | West Sussex | United Kingdom | 107K | โ |
| 86 | Dagenham | Barking and Dagenham | United Kingdom | 106K | โ |
| 87 | Gillingham | Medway | United Kingdom | 104K | โ |
| 88 | Halifax | Calderdale | United Kingdom | 104K | โ |
| 89 | Salford | Salford | United Kingdom | 104K | โ |
| 90 | Wigan | Wigan | United Kingdom | 104K | โ |
| 91 | Hounslow | Hounslow | United Kingdom | 103K | โ |
| 92 | Wembley | Brent | United Kingdom | 103K | โ |
| 93 | Worcester | Worcestershire | United Kingdom | 102K | โ |
| 94 | Eastbourne | East Sussex | United Kingdom | 102K | โ |
| 95 | Wakefield | Wakefield | United Kingdom | 99K | โ |
| 96 | Oldham | Oldham | United Kingdom | 97K | โ |
| 97 | Sutton Coldfield | Birmingham | United Kingdom | 96K | โ |
| 98 | Hammersmith | Hammersmith and Fulham | United Kingdom | 96K | โ |
| 99 | Hemel Hempstead | Hertfordshire | United Kingdom | 95K | โ |
| 100 | Bath | Bath and North East Somerset | United Kingdom | 94K | โ |
IST Conversion โ GMT โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+0). When BST is in effect (UTC+1), all IST times shift by +1h.
| Local Time (GMT) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 5:30 AM |
| 6:00 AM | โ | 11:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 2:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 5:30 PM |
| 5:00 PM | โ | 10:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 2:30 AM (next day) |
Europe/London observes DST โ the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-03-29 โ clocks spring forward +1h to BST. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.