Dublin Time Zone โ Europe/Dublin
GMT/IST ยท UTC+0 standard ยท UTC+1 summer
The Europe/Dublin timezone covers Ireland. It observes GMT (UTC+0) in the standard period and IST (UTC+1) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, Dublin is currently IST is 5h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City โ Dublin
All Cities in Europe/Dublin 75
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dublin | Dublin | Ireland | 593K | primary |
| 2 | Finglas | Dublin | Ireland | 331K | โ |
| 3 | Cork | Cork | Ireland | 222K | admin |
| 4 | Galway | Galway | Ireland | 83K | admin |
| 5 | Tallaght | South Dublin | Ireland | 81K | admin |
| 6 | Limerick | Limerick | Ireland | 63K | admin |
| 7 | Lucan | South Dublin | Ireland | 58K | โ |
| 8 | Waterford | Waterford | Ireland | 48K | admin |
| 9 | Clondalkin | South Dublin | Ireland | 48K | โ |
| 10 | Drogheda | Louth | Ireland | 41K | โ |
| 11 | Dรบn Dealgan | Louth | Ireland | 39K | admin |
| 12 | Swords | Fingal | Ireland | 37K | admin |
| 13 | Navan | Meath | Ireland | 34K | โ |
| 14 | Blackrock | Dรบn Laoghaire-Rathdown | Ireland | 29K | โ |
| 15 | Douglas | Cork | Ireland | 27K | โ |
| 16 | Tralee | Kerry | Ireland | 26K | admin |
| 17 | Carlow | Carlow | Ireland | 24K | admin |
| 18 | Ennis | Clare | Ireland | 24K | admin |
| 19 | Dunleary | Dรบn Laoghaire-Rathdown | Ireland | 24K | admin |
| 20 | Port Laoise | Laois | Ireland | 23K | admin |
| 21 | Rathfarnham | South Dublin | Ireland | 23K | โ |
| 22 | Baile รtha Luain | Westmeath | Ireland | 23K | โ |
| 23 | Ashtown | Dublin | Ireland | 23K | โ |
| 24 | Mullingar | Westmeath | Ireland | 23K | admin |
| 25 | Letterkenny | Donegal | Ireland | 23K | โ |
| 26 | Kilkenny | Kilkenny | Ireland | 22K | admin |
| 27 | Greystones | Wicklow | Ireland | 22K | โ |
| 28 | Naas | Kildare | Ireland | 21K | admin |
| 29 | Celbridge | Kildare | Ireland | 21K | โ |
| 30 | Wexford | Wexford | Ireland | 20K | admin |
| 31 | Ballyfermot | Dublin | Ireland | 20K | โ |
| 32 | Sligo | Sligo | Ireland | 19K | admin |
| 33 | Ballincollig | Cork | Ireland | 19K | โ |
| 34 | Mullach รde | Fingal | Ireland | 19K | โ |
| 35 | Clonmel | Tipperary | Ireland | 18K | admin |
| 36 | Carrigaline | Cork | Ireland | 18K | โ |
| 37 | Stillorgan | Dรบn Laoghaire-Rathdown | Ireland | 18K | โ |
| 38 | Terenure | South Dublin | Ireland | 18K | โ |
| 39 | Maigh Nuad | Kildare | Ireland | 17K | โ |
| 40 | Baile an Bhiataigh | Meath | Ireland | 16K | โ |
| 41 | Donacarney | Meath | Ireland | 16K | โ |
| 42 | Leixlip | Kildare | Ireland | 16K | โ |
| 43 | Tullamore | Offaly | Ireland | 15K | admin |
| 44 | Killarney | Kerry | Ireland | 14K | โ |
| 45 | Midleton | Cork | Ireland | 14K | โ |
| 46 | Arklow | Wicklow | Ireland | 13K | โ |
| 47 | Castlebar | Mayo | Ireland | 13K | admin |
| 48 | Wicklow | Wicklow | Ireland | 13K | admin |
| 49 | Cobh | Cork | Ireland | 12K | โ |
| 50 | Enniscorthy | Wexford | Ireland | 12K | โ |
| 51 | An Cabhรกn | Cavan | Ireland | 12K | admin |
| 52 | Gorey | Wexford | Ireland | 12K | โ |
| 53 | Tramore | Waterford | Ireland | 11K | โ |
| 54 | Palmerston | Fingal | Ireland | 11K | โ |
| 55 | Athy | Kildare | Ireland | 11K | โ |
| 56 | Longford | Longford | Ireland | 11K | admin |
| 57 | Rush | Fingal | Ireland | 11K | โ |
| 58 | Na Sceirรญ | Fingal | Ireland | 11K | โ |
| 59 | Killiney | Dรบn Laoghaire-Rathdown | Ireland | 11K | โ |
| 60 | Rรกth Tรณ | Meath | Ireland | 10K | โ |
| 61 | Glanmire | Cork | Ireland | 10K | โ |
| 62 | Nenagh | Tipperary | Ireland | 10K | admin |
| 63 | Donabate | Fingal | Ireland | 10K | โ |
| 64 | Tuam | Galway | Ireland | 10K | โ |
| 65 | Shannon | Clare | Ireland | 9K | โ |
| 66 | Lusca | Fingal | Ireland | 9K | โ |
| 67 | Kilcock | Kildare | Ireland | 9K | โ |
| 68 | New Ross | Wexford | Ireland | 9K | โ |
| 69 | Youghal | Cork | Ireland | 9K | โ |
| 70 | Monaghan | Monaghan | Ireland | 8K | admin |
| 71 | Ros Comรกin | Roscommon | Ireland | 7K | admin |
| 72 | Carrick on Shannon | Leitrim | Ireland | 5K | admin |
| 73 | Donegal | Donegal | Ireland | 3K | โ |
| 74 | Lifford | Donegal | Ireland | 2K | admin |
| 75 | Trim | Meath | Ireland | โ | admin |
IST Conversion โ GMT โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+0). When IST is in effect (UTC+1), all IST times shift by +1h.
| Local Time (GMT) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 5:30 AM |
| 6:00 AM | โ | 11:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 2:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 5:30 PM |
| 5:00 PM | โ | 10:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 2:30 AM (next day) |
Europe/Dublin observes DST โ the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-03-29 โ clocks spring forward +1h to IST. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.