Athens Time Zone — Europe/Athens
EET/EEST · UTC+2 standard · UTC+3 summer
The Europe/Athens timezone covers Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland and 5 more countries. It observes EET (UTC+2) in the standard period and EEST (UTC+3) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, Athens is currently IST is 3h 30m ahead — a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City — Athens
All Cities in Europe/Athens 1,217
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 1,217 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athens | Attikí | Greece | 3.1M | primary |
| 2 | Kyiv | Kyiv, Misto | Ukraine | 3.0M | primary |
| 3 | Bucharest | Bucureşti | Romania | 2.4M | primary |
| 4 | Kharkiv | Kharkivska Oblast | Ukraine | 1.4M | admin |
| 5 | Sofia | Sofia-Grad | Bulgaria | 1.4M | primary |
| 6 | Helsinki | Uusimaa | Finland | 1.4M | primary |
| 7 | Odesa | Odeska Oblast | Ukraine | 1.0M | admin |
| 8 | Dnipro | Dnipropetrovska Oblast | Ukraine | 969K | admin |
| 9 | Donetsk | Donetska Oblast | Ukraine | 902K | admin |
| 10 | Thessaloníki | Kentrikí Makedonía | Greece | 803K | admin |
| 11 | Lviv | Lvivska Oblast | Ukraine | 717K | admin |
| 12 | Zaporizhzhia | Zaporizka Oblast | Ukraine | 710K | admin |
| 13 | Tallinn | Tallinn | Estonia | 638K | primary |
| 14 | Bazal’tove | Rivnenska Oblast | Ukraine | 626K | — |
| 15 | Riga | Rīga | Latvia | 605K | primary |
| 16 | Kryvyi Rih | Dnipropetrovska Oblast | Ukraine | 604K | minor |
| 17 | Vilnius | Vilniaus Miestas | Lithuania | 581K | primary |
| 18 | Mykolaiv | Mykolaivska Oblast | Ukraine | 470K | admin |
| 19 | Piraeus | Attikí | Greece | 448K | minor |
| 20 | Luhansk | Luhanska Oblast | Ukraine | 398K | admin |
| 21 | Vinnytsia | Vinnytska Oblast | Ukraine | 356K | admin |
| 22 | Varna | Varna | Bulgaria | 351K | admin |
| 23 | Plovdiv | Plovdiv | Bulgaria | 347K | admin |
| 24 | Makiivka | Donetska Oblast | Ukraine | 339K | minor |
| 25 | Tampere | Pirkanmaa | Finland | 334K | admin |
| 26 | Nicosia | Lefkosía | Cyprus | 330K | primary |
| 27 | Espoo | Uusimaa | Finland | 315K | minor |
| 28 | Kaunas | Kauno Miestas | Lithuania | 305K | admin |
| 29 | Cluj-Napoca | Cluj | Romania | 287K | admin |
| 30 | Chernihiv | Chernihivska Oblast | Ukraine | 283K | admin |
| 31 | Poltava | Poltavska Oblast | Ukraine | 280K | admin |
| 32 | Kherson | Khersonska Oblast | Ukraine | 279K | admin |
| 33 | Khmelnytskyi | Khmelnytska Oblast | Ukraine | 274K | admin |
| 34 | Iaşi | Iaşi | Romania | 272K | admin |
| 35 | Cherkasy | Cherkaska Oblast | Ukraine | 270K | admin |
| 36 | Chernivtsi | Chernivetska Oblast | Ukraine | 264K | admin |
| 37 | Constanţa | Constanţa | Romania | 264K | admin |
| 38 | Zhytomyr | Zhytomyrska Oblast | Ukraine | 262K | admin |
| 39 | Sumy | Sumska Oblast | Ukraine | 256K | admin |
| 40 | Timişoara | Timiş | Romania | 251K | admin |
| 41 | Vantaa | Uusimaa | Finland | 248K | minor |
| 42 | Rivne | Rivnenska Oblast | Ukraine | 244K | admin |
| 43 | Horlivka | Donetska Oblast | Ukraine | 240K | minor |
| 44 | Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivska Oblast | Ukraine | 238K | admin |
| 45 | Braşov | Braşov | Romania | 238K | admin |
| 46 | Limassol | Lemesós | Cyprus | 235K | admin |
| 47 | Craiova | Dolj | Romania | 234K | admin |
| 48 | Kamianske | Dnipropetrovska Oblast | Ukraine | 227K | minor |
| 49 | Ternopil | Ternopilska Oblast | Ukraine | 225K | admin |
| 50 | Týrnavos | Thessalía | Greece | 222K | minor |
| 51 | Lutsk | Volynska Oblast | Ukraine | 221K | admin |
| 52 | Kropyvnytskyi | Kirovohradska Oblast | Ukraine | 220K | admin |
| 53 | Galaţi | Galaţi | Romania | 218K | admin |
| 54 | Kremenchuk | Poltavska Oblast | Ukraine | 215K | minor |
| 55 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | Finland | 215K | admin |
| 56 | Irákleio | Kríti | Greece | 211K | admin |
| 57 | Burgas | Burgas | Bulgaria | 210K | admin |
| 58 | Bila Tserkva | Kyivska Oblast | Ukraine | 207K | minor |
| 59 | Turku | Varsinais-Suomi | Finland | 202K | admin |
| 60 | Oradea | Bihor | Romania | 183K | admin |
| 61 | Ploieşti | Prahova | Romania | 181K | admin |
| 62 | Pátra | Dytikí Elláda | Greece | 174K | admin |
| 63 | Klaipėda | Klaipėdos Miestas | Lithuania | 158K | admin |
| 64 | Brăila | Brăila | Romania | 155K | admin |
| 65 | Melitopol | Zaporizka Oblast | Ukraine | 149K | minor |
| 66 | Jyväskylä | Keski-Suomi | Finland | 148K | admin |
| 67 | Kramatorsk | Donetska Oblast | Ukraine | 147K | minor |
| 68 | Arad | Arad | Romania | 145K | admin |
| 69 | Stara Zagora | Stara Zagora | Bulgaria | 143K | admin |
| 70 | Piteşti | Argeş | Romania | 141K | admin |
| 71 | Ruse | Ruse | Bulgaria | 141K | admin |
| 72 | Bacău | Bacău | Romania | 136K | admin |
| 73 | Sibiu | Sibiu | Romania | 134K | admin |
| 74 | Peristéri | Attikí | Greece | 134K | minor |
| 75 | Kuopio | Pohjois-Savo | Finland | 124K | admin |
| 76 | Lahti | Päijät-Häme | Finland | 121K | admin |
| 77 | Mariupol | Donetska Oblast | Ukraine | 120K | minor |
| 78 | Suceava | Suceava | Romania | 120K | admin |
| 79 | Pleven | Pleven | Bulgaria | 120K | admin |
| 80 | Târgu-Mureş | Mureş | Romania | 116K | admin |
| 81 | Uzhhorod | Zakarpatska Oblast | Ukraine | 115K | admin |
| 82 | Sliven | Sliven | Bulgaria | 115K | admin |
| 83 | Lárisa | Thessalía | Greece | 113K | admin |
| 84 | Brovary | Kyivska Oblast | Ukraine | 110K | minor |
| 85 | Baia Mare | Maramureş | Romania | 109K | admin |
| 86 | Acharnés | Attikí | Greece | 108K | minor |
| 87 | Berdiansk | Zaporizka Oblast | Ukraine | 106K | minor |
| 88 | Nikopol | Dnipropetrovska Oblast | Ukraine | 105K | minor |
| 89 | Sloviansk | Donetska Oblast | Ukraine | 105K | — |
| 90 | Šiauliai | Šiaulių Miestas | Lithuania | 104K | admin |
| 91 | Buzău | Buzău | Romania | 103K | admin |
| 92 | Pavlohrad | Dnipropetrovska Oblast | Ukraine | 101K | minor |
| 93 | Sievierodonetsk | Luhanska Oblast | Ukraine | 99K | minor |
| 94 | Kallithéa | Attikí | Greece | 98K | minor |
| 95 | Tartu | Tartu | Estonia | 97K | admin |
| 96 | Pernik | Pernik | Bulgaria | 97K | admin |
| 97 | Kamianets-Podilskyi | Khmelnytska Oblast | Ukraine | 97K | minor |
| 98 | Haskovo | Haskovo | Bulgaria | 94K | admin |
| 99 | Lysychansk | Luhanska Oblast | Ukraine | 93K | — |
| 100 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Romania | 93K | admin |
IST Conversion — EET ↔ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+2). When EEST is in effect (UTC+3), all IST times shift by +1h.
| Local Time (EET) | → | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | → | 3:30 AM |
| 6:00 AM | → | 9:30 AM |
| 9:00 AM | → | 12:30 PM |
| 12:00 PM | → | 3:30 PM |
| 5:00 PM | → | 8:30 PM |
| 9:00 PM | → | 12:30 AM (next day) |
Europe/Athens observes DST — the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-03-29 — clocks spring forward +1h to EEST. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.