Melbourne Time Zone โ Australia/Sydney
AEDT/AEST ยท UTC+11 standard ยท UTC+10 summer
The Australia/Sydney timezone covers Australia. It observes AEDT (UTC+11) in the standard period and AEST (UTC+10) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, Melbourne is currently IST is 5h 30m behind โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City โ Melbourne
All Cities in Australia/Sydney 125
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 125 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne | Victoria | Australia | 5.0M | admin |
| 2 | Sydney | New South Wales | Australia | 4.8M | admin |
| 3 | Cranbourne | Victoria | Australia | 460K | โ |
| 4 | Canberra | Australian Capital Territory | Australia | 381K | primary |
| 5 | Central Coast | New South Wales | Australia | 347K | โ |
| 6 | Wollongong | New South Wales | Australia | 262K | โ |
| 7 | Hobart | Tasmania | Australia | 197K | admin |
| 8 | Geelong | Victoria | Australia | 180K | โ |
| 9 | Newcastle | New South Wales | Australia | 153K | โ |
| 10 | Ballarat | Victoria | Australia | 116K | โ |
| 11 | Bendigo | Victoria | Australia | 103K | โ |
| 12 | Launceston | Tasmania | Australia | 81K | โ |
| 13 | Melton | Victoria | Australia | 76K | โ |
| 14 | Wagga Wagga | New South Wales | Australia | 50K | โ |
| 15 | Pakenham | Victoria | Australia | 46K | โ |
| 16 | Port Macquarie | New South Wales | Australia | 45K | โ |
| 17 | Dubbo | New South Wales | Australia | 39K | โ |
| 18 | Orange | New South Wales | Australia | 38K | โ |
| 19 | Frankston | Victoria | Australia | 36K | โ |
| 20 | Sunbury | Victoria | Australia | 36K | โ |
| 21 | Mildura | Victoria | Australia | 35K | โ |
| 22 | Bathurst | New South Wales | Australia | 34K | โ |
| 23 | Shepparton | Victoria | Australia | 32K | โ |
| 24 | Dandenong | Victoria | Australia | 30K | โ |
| 25 | Warrnambool | Victoria | Australia | 30K | โ |
| 26 | Quakers Hill | New South Wales | Australia | 27K | โ |
| 27 | Coffs Harbour | New South Wales | Australia | 26K | โ |
| 28 | Traralgon | Victoria | Australia | 25K | โ |
| 29 | Goulburn | New South Wales | Australia | 25K | โ |
| 30 | Warragul | Victoria | Australia | 23K | โ |
| 31 | Devonport | Tasmania | Australia | 23K | โ |
| 32 | Armidale | New South Wales | Australia | 21K | โ |
| 33 | Wodonga | Victoria | Australia | 20K | โ |
| 34 | Kurri Kurri | New South Wales | Australia | 20K | โ |
| 35 | Burnie | Tasmania | Australia | 20K | โ |
| 36 | Griffith | New South Wales | Australia | 18K | โ |
| 37 | Mount Eliza | Victoria | Australia | 18K | โ |
| 38 | Wangaratta | Victoria | Australia | 17K | โ |
| 39 | Taree | New South Wales | Australia | 16K | โ |
| 40 | Banora Point | New South Wales | Australia | 16K | โ |
| 41 | Lara | Victoria | Australia | 16K | โ |
| 42 | Ulladulla | New South Wales | Australia | 15K | โ |
| 43 | Cessnock | New South Wales | Australia | 15K | โ |
| 44 | Horsham | Victoria | Australia | 15K | โ |
| 45 | Echuca | Victoria | Australia | 15K | โ |
| 46 | Wallan | Victoria | Australia | 15K | โ |
| 47 | Barwon Heads | Victoria | Australia | 14K | โ |
| 48 | Morwell | Victoria | Australia | 14K | โ |
| 49 | Forster | New South Wales | Australia | 14K | โ |
| 50 | Sale | Victoria | Australia | 14K | โ |
| 51 | Penrith | New South Wales | Australia | 13K | โ |
| 52 | Torquay | Victoria | Australia | 13K | โ |
| 53 | Goonellabah | New South Wales | Australia | 13K | โ |
| 54 | Raymond Terrace | New South Wales | Australia | 13K | โ |
| 55 | Leopold | Victoria | Australia | 13K | โ |
| 56 | Campbelltown | New South Wales | Australia | 13K | โ |
| 57 | Drouin | Victoria | Australia | 12K | โ |
| 58 | Rutherford | New South Wales | Australia | 12K | โ |
| 59 | Somerville | Victoria | Australia | 11K | โ |
| 60 | Batemans Bay | New South Wales | Australia | 11K | โ |
| 61 | Muswellbrook | New South Wales | Australia | 11K | โ |
| 62 | Kingston | Tasmania | Australia | 10K | โ |
| 63 | Grafton | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 64 | Kangaroo Flat | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 65 | Bowral | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 66 | Benalla | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 67 | Hamilton | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 68 | Casino | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 69 | Swan Hill | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 70 | Parkes | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 71 | Mudgee | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 72 | Portland | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 73 | Mount Evelyn | Victoria | Australia | 10K | โ |
| 74 | Inverell | New South Wales | Australia | 10K | โ |
| 75 | Nowra | New South Wales | Australia | 9K | โ |
| 76 | Flemington | New South Wales | Australia | 9K | โ |
| 77 | Wollert | Victoria | Australia | 9K | โ |
| 78 | Colac | Victoria | Australia | 9K | โ |
| 79 | Gisborne | Victoria | Australia | 9K | โ |
| 80 | Kelso | New South Wales | Australia | 9K | โ |
| 81 | Moe | Victoria | Australia | 9K | โ |
| 82 | Ballina | New South Wales | Australia | 9K | โ |
| 83 | Moss Vale | New South Wales | Australia | 9K | โ |
| 84 | Gunnedah | New South Wales | Australia | 8K | โ |
| 85 | Cowra | New South Wales | Australia | 8K | โ |
| 86 | Tweed Heads | New South Wales | Australia | 8K | โ |
| 87 | Katoomba | New South Wales | Australia | 8K | โ |
| 88 | Maryborough | Victoria | Australia | 8K | โ |
| 89 | Young | New South Wales | Australia | 8K | โ |
| 90 | Bairnsdale | Victoria | Australia | 8K | โ |
| 91 | Leeton | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 92 | Narrabri | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 93 | Moree | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 94 | Ararat | Victoria | Australia | 7K | โ |
| 95 | Kiama | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 96 | Forbes | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 97 | Cooma | New South Wales | Australia | 7K | โ |
| 98 | Seymour | Victoria | Australia | 7K | โ |
| 99 | Deniliquin | New South Wales | Australia | 6K | โ |
| 100 | Queanbeyan | New South Wales | Australia | 6K | โ |
IST Conversion โ AEDT โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+11). When AEST is in effect (UTC+10), all IST times shift by -1h.
| Local Time (AEDT) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 6:30 PM (prev day) |
| 6:00 AM | โ | 12:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 3:30 AM |
| 12:00 PM | โ | 6:30 AM |
| 5:00 PM | โ | 11:30 AM |
| 9:00 PM | โ | 3:30 PM |
Australia/Sydney observes DST โ the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-10-04 โ clocks spring forward -1h to AEST. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.