Loadingโฆ
--:--:-- --
Australia/Brisbane ยท AEST (UTC+10)
IST is 4h 30m behind ยท Compared to IST (India)
Brisbane Time Zone โ Australia/Brisbane
AEST ยท UTC+10 ยท No DST
The Australia/Brisbane timezone covers Australia, Guam, Micronesia, Federated States of, Northern Mariana Islands and 2 more countries. It operates year-round at UTC+10 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Brisbane is currently IST is 4h 30m behind โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+10
IST Difference
IST is 4h 30m behind
DST
Not observed
Cities in Dataset
144
6 countries
Largest: Brisbane (2.7M)
Primary City โ Brisbane
Brisbane, Queensland, Australia
Population 2,706,966
Coordinates 27.4678ยฐS, 153.0281ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Australia/Brisbane
Capital status admin
All Cities in Australia/Brisbane 144
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 144 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane | Queensland | Australia | 2.7M | admin |
| 2 | Khabarovsk | Khabarovskiy Kray | Russia | 616K | admin |
| 3 | Gold Coast | Queensland | Australia | 608K | โ |
| 4 | Vladivostok | Primorskiy Kray | Russia | 592K | admin |
| 5 | Port Moresby | National Capital | Papua New Guinea | 317K | primary |
| 6 | Komsomolโsk-na-Amure | Khabarovskiy Kray | Russia | 235K | minor |
| 7 | Ipswich | Queensland | Australia | 233K | โ |
| 8 | Ussuriysk | Primorskiy Kray | Russia | 180K | โ |
| 9 | Townsville | Queensland | Australia | 174K | โ |
| 10 | Cairns | Queensland | Australia | 147K | โ |
| 11 | Nakhodka | Primorskiy Kray | Russia | 136K | minor |
| 12 | Maina | โ | Guam | 122K | โ |
| 13 | Artรซm | Primorskiy Kray | Russia | 109K | minor |
| 14 | Toowoomba | Queensland | Australia | 108K | โ |
| 15 | Lae | Morobe | Papua New Guinea | 101K | admin |
| 16 | Birobidzhan | Yevreyskaya Avtonomnaya Oblastโ | Russia | 74K | admin |
| 17 | Mackay | Queensland | Australia | 73K | โ |
| 18 | Bundaberg | Queensland | Australia | 71K | โ |
| 19 | Popondetta | Northern | Papua New Guinea | 65K | admin |
| 20 | Maroochydore | Queensland | Australia | 64K | โ |
| 21 | Rockhampton | Queensland | Australia | 63K | โ |
| 22 | Buderim | Queensland | Australia | 59K | โ |
| 23 | Hervey Bay | Queensland | Australia | 58K | โ |
| 24 | Mendi | Southern Highlands | Papua New Guinea | 56K | admin |
| 25 | Arsenyev | Primorskiy Kray | Russia | 47K | minor |
| 26 | Caloundra | Queensland | Australia | 41K | โ |
| 27 | Bolโshoy Kamenโ | Primorskiy Kray | Russia | 40K | โ |
| 28 | Spassk-Dalโniy | Primorskiy Kray | Russia | 35K | minor |
| 29 | Lesozavodsk | Primorskiy Kray | Russia | 35K | minor |
| 30 | Gladstone | Queensland | Australia | 35K | โ |
| 31 | Partizansk | Primorskiy Kray | Russia | 33K | minor |
| 32 | Dalnegorsk | Primorskiy Kray | Russia | 33K | minor |
| 33 | Southport | Queensland | Australia | 32K | โ |
| 34 | Mount Hagen | Western Highlands | Papua New Guinea | 30K | admin |
| 35 | Madang | Madang | Papua New Guinea | 29K | admin |
| 36 | Kimbe | West New Britain | Papua New Guinea | 27K | admin |
| 37 | Caboolture | Queensland | Australia | 26K | โ |
| 38 | Wewak | East Sepik | Papua New Guinea | 25K | admin |
| 39 | Dalnerechensk | Primorskiy Kray | Russia | 23K | minor |
| 40 | Goroka | Eastern Highlands | Papua New Guinea | 22K | admin |
| 41 | Kokopo | East New Britain | Papua New Guinea | 20K | admin |
| 42 | Coomera | Queensland | Australia | 20K | โ |
| 43 | Bulolo | Morobe | Papua New Guinea | 20K | โ |
| 44 | Kavieng | New Ireland | Papua New Guinea | 20K | admin |
| 45 | Fokino | Primorskiy Kray | Russia | 19K | โ |
| 46 | Kavalerovo | Primorskiy Kray | Russia | 19K | minor |
| 47 | Vanino | Khabarovskiy Kray | Russia | 19K | minor |
| 48 | Narangba | Queensland | Australia | 19K | โ |
| 49 | Nerang | Queensland | Australia | 17K | โ |
| 50 | Alotau | Milne Bay | Papua New Guinea | 16K | admin |
| 51 | Ormeau | Queensland | Australia | 16K | โ |
| 52 | Tari | Hela | Papua New Guinea | 15K | admin |
| 53 | Maryborough | Queensland | Australia | 15K | โ |
| 54 | Rochedale | Queensland | Australia | 15K | โ |
| 55 | Chegdomyn | Khabarovskiy Kray | Russia | 15K | โ |
| 56 | Emerald | Queensland | Australia | 14K | โ |
| 57 | Weno | Chuuk | Micronesia, Federated States of | 14K | admin |
| 58 | Daru | Western | Papua New Guinea | 13K | admin |
| 59 | Warwick | Queensland | Australia | 12K | โ |
| 60 | Dalby | Queensland | Australia | 12K | โ |
| 61 | Vanimo | West Sepik | Papua New Guinea | 12K | admin |
| 62 | Kundiawa | Chimbu | Papua New Guinea | 12K | admin |
| 63 | Gracemere | Queensland | Australia | 11K | โ |
| 64 | Nambour | Queensland | Australia | 11K | โ |
| 65 | Chuguyevka | Primorskiy Kray | Russia | 11K | minor |
| 66 | Corinda | Queensland | Australia | 11K | โ |
| 67 | Gympie | Queensland | Australia | 11K | โ |
| 68 | Tabubil | Western | Papua New Guinea | 10K | โ |
| 69 | Chernigovka | Primorskiy Kray | Russia | 10K | minor |
| 70 | Kingaroy | Queensland | Australia | 10K | โ |
| 71 | Currumbin | Queensland | Australia | 10K | โ |
| 72 | Khorol | Primorskiy Kray | Russia | 10K | minor |
| 73 | Bowen | Queensland | Australia | 10K | โ |
| 74 | Highfields | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 75 | Wau | Morobe | Papua New Guinea | 9K | โ |
| 76 | Andergrove | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 77 | Coolum Beach | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 78 | Ustโ-Nera | Sakha (Yakutiya) | Russia | 9K | minor |
| 79 | Moranbah | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 80 | Kamenโ-Rybolov | Primorskiy Kray | Russia | 9K | โ |
| 81 | Pokrovka | Primorskiy Kray | Russia | 9K | โ |
| 82 | Redlynch | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 83 | Mikhaylovka | Primorskiy Kray | Russia | 9K | โ |
| 84 | Mareeba | Queensland | Australia | 9K | โ |
| 85 | Ayr | Queensland | Australia | 8K | โ |
| 86 | Bongaree | Queensland | Australia | 8K | โ |
| 87 | Charters Towers | Queensland | Australia | 8K | โ |
| 88 | Atherton | Queensland | Australia | 7K | โ |
| 89 | Rabaul | East New Britain | Papua New Guinea | 7K | โ |
| 90 | Kerema | Gulf | Papua New Guinea | 7K | admin |
| 91 | Roma | Queensland | Australia | 7K | โ |
| 92 | Yeppoon | Queensland | Australia | 6K | โ |
| 93 | Lorengau | Manus | Papua New Guinea | 6K | admin |
| 94 | Biloela | Queensland | Australia | 6K | โ |
| 95 | Okhotsk | Khabarovskiy Kray | Russia | 6K | minor |
| 96 | Goondiwindi | Queensland | Australia | 5K | โ |
| 97 | Ingham | Queensland | Australia | 4K | โ |
| 98 | Batagay | Sakha (Yakutiya) | Russia | 4K | minor |
| 99 | Wabag | Enga | Papua New Guinea | 4K | admin |
| 100 | De-Kastri | Khabarovskiy Kray | Russia | 4K | โ |
IST Conversion โ AEST โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+10). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (AEST) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 7:30 PM (prev day) |
| 6:00 AM | โ | 1:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 4:30 AM |
| 12:00 PM | โ | 7:30 AM |
| 5:00 PM | โ | 12:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 4:30 PM |