Loadingโฆ
--:--:-- --
Asia/Yangon ยท +0630 (UTC+6:30)
IST is 1h behind ยท Compared to IST (India)
Rangoon Time Zone โ Asia/Yangon
+0630 ยท UTC+6:30 ยท No DST
The Asia/Yangon timezone covers Burma. It operates year-round at UTC+6:30 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Rangoon is currently IST is 1h behind โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+6:30
IST Difference
IST is 1h behind
DST
Not observed
Cities in Dataset
130
1 country
Largest: Rangoon (6.9M)
Primary City โ Rangoon
Rangoon, Yangon, Burma
Population 6,874,000
Coordinates 16.7950ยฐN, 96.1600ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Asia/Yangon
Capital status primary
All Cities in Asia/Yangon 130
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 130 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangoon | Yangon | Burma | 6.9M | primary |
| 2 | Mandalay | Mandalay | Burma | 1.3M | admin |
| 3 | Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | Burma | 1.2M | primary |
| 4 | Kyaukse | Mandalay | Burma | 741K | โ |
| 5 | Hpa-An | Kayin State | Burma | 422K | admin |
| 6 | Maungdaw | Rakhine State | Burma | 400K | โ |
| 7 | Magway | Magway | Burma | 289K | admin |
| 8 | Pathein | Ayeyarwady | Burma | 287K | admin |
| 9 | Bago | Bago | Burma | 284K | admin |
| 10 | Taunggyi | Shan State | Burma | 265K | admin |
| 11 | Mawlamyine | Mon State | Burma | 254K | admin |
| 12 | Natogyi | Mandalay | Burma | 250K | โ |
| 13 | Myitkyina | Kachin State | Burma | 243K | admin |
| 14 | Myeik | Tanintharyi | Burma | 222K | โ |
| 15 | Thingangyun | Yangon | Burma | 209K | โ |
| 16 | Monywa | Sagaing | Burma | 207K | admin |
| 17 | Myawadi | Kayin State | Burma | 196K | โ |
| 18 | Ingabu | Ayeyarwady | Burma | 190K | โ |
| 19 | Kyaukpyu | Rakhine State | Burma | 180K | โ |
| 20 | Meiktila | Mandalay | Burma | 177K | โ |
| 21 | Letpandan | Bago | Burma | 177K | โ |
| 22 | Katha | Sagaing | Burma | 168K | โ |
| 23 | Muse | Shan State | Burma | 165K | โ |
| 24 | Mahlaing | Mandalay | Burma | 158K | โ |
| 25 | Mudon | Mon State | Burma | 152K | โ |
| 26 | Lashio | Shan State | Burma | 149K | โ |
| 27 | Dawei | Tanintharyi | Burma | 147K | admin |
| 28 | Taungdwingyi | Magway | Burma | 146K | โ |
| 29 | Thanatpin | Bago | Burma | 145K | โ |
| 30 | Myebon | Rakhine State | Burma | 137K | โ |
| 31 | Pyay | Bago | Burma | 135K | โ |
| 32 | Thandwe | Rakhine State | Burma | 133K | โ |
| 33 | Mogaung | Kachin State | Burma | 133K | โ |
| 34 | Thaton | Mon State | Burma | 131K | โ |
| 35 | Ponnagyun | Rakhine State | Burma | 130K | โ |
| 36 | An | Rakhine State | Burma | 120K | โ |
| 37 | Taungoo | Bago | Burma | 109K | โ |
| 38 | Htison | Kayin State | Burma | 106K | โ |
| 39 | Sittwe | Rakhine State | Burma | 101K | admin |
| 40 | Pyinmana | Nay Pyi Taw | Burma | 100K | โ |
| 41 | Paletwa | Chin State | Burma | 97K | โ |
| 42 | Myingyan | Mandalay | Burma | 92K | โ |
| 43 | Mรถng Tun | Shan State | Burma | 90K | โ |
| 44 | Mogok | Mandalay | Burma | 90K | โ |
| 45 | Shwebo | Sagaing | Burma | 89K | โ |
| 46 | Paingkyon | Kayin State | Burma | 89K | โ |
| 47 | Thanhlyin | Yangon | Burma | 86K | โ |
| 48 | Hinthada | Ayeyarwady | Burma | 85K | โ |
| 49 | Pyapon | Ayeyarwady | Burma | 77K | โ |
| 50 | Kengtung | Shan State | Burma | 76K | โ |
| 51 | Myaydo | Magway | Burma | 72K | โ |
| 52 | Haka | Sagaing | Burma | 72K | โ |
| 53 | Sagaing | Sagaing | Burma | 70K | โ |
| 54 | Zigon | Bago | Burma | 68K | โ |
| 55 | Myaungmya | Ayeyarwady | Burma | 58K | โ |
| 56 | Kawthoung | Tanintharyi | Burma | 58K | โ |
| 57 | Allanmyo | Magway | Burma | 58K | โ |
| 58 | Buthidaung | Rakhine State | Burma | 56K | โ |
| 59 | Bhamo | Kachin State | Burma | 55K | โ |
| 60 | Yenangyaung | Magway | Burma | 55K | โ |
| 61 | Thongwa | Yangon | Burma | 52K | โ |
| 62 | Tachilek | Shan State | Burma | 52K | โ |
| 63 | Leiktho | Kayin State | Burma | 49K | โ |
| 64 | Namtu | Shan State | Burma | 49K | โ |
| 65 | Nyaungu | Mandalay | Burma | 49K | โ |
| 66 | Kawkareik | Kayin State | Burma | 48K | โ |
| 67 | Wakema | Ayeyarwady | Burma | 48K | โ |
| 68 | Labutta | Ayeyarwady | Burma | 46K | โ |
| 69 | Mindat | Chin State | Burma | 46K | โ |
| 70 | Pyu | Bago | Burma | 45K | โ |
| 71 | Mawlaik | Sagaing | Burma | 45K | โ |
| 72 | Chauk | Magway | Burma | 44K | โ |
| 73 | Tamu | Sagaing | Burma | 43K | โ |
| 74 | Maubin | Ayeyarwady | Burma | 42K | โ |
| 75 | Myanaung | Ayeyarwady | Burma | 42K | โ |
| 76 | Myedu | Sagaing | Burma | 42K | โ |
| 77 | Hlegu | Yangon | Burma | 40K | โ |
| 78 | Kyaukme | Shan State | Burma | 40K | โ |
| 79 | Tonzang | Chin State | Burma | 38K | โ |
| 80 | Ye | Mon State | Burma | 34K | โ |
| 81 | Namhkam | Shan State | Burma | 33K | โ |
| 82 | Mohnyin | Kachin State | Burma | 33K | โ |
| 83 | Tawsalun | Magway | Burma | 33K | โ |
| 84 | Sami | Chin State | Burma | 32K | โ |
| 85 | Aungban | Shan State | Burma | 31K | โ |
| 86 | Lewe | Nay Pyi Taw | Burma | 30K | โ |
| 87 | Du Yar | Mon State | Burma | 30K | โ |
| 88 | Taungup | Rakhine State | Burma | 27K | โ |
| 89 | Nyaungdon | Ayeyarwady | Burma | 26K | โ |
| 90 | Nansang | Shan State | Burma | 26K | โ |
| 91 | Kyonpyaw | Ayeyarwady | Burma | 25K | โ |
| 92 | Kawlin | Sagaing | Burma | 25K | โ |
| 93 | Panglong | Shan State | Burma | 25K | โ |
| 94 | Yesagyo | Magway | Burma | 24K | โ |
| 95 | Kyeintali | Rakhine State | Burma | 24K | โ |
| 96 | Amarapura | Mandalay | Burma | 23K | โ |
| 97 | Minbu | Magway | Burma | 23K | โ |
| 98 | Minbya | Rakhine State | Burma | 23K | โ |
| 99 | Khaw Zar Chaung Wa | Mon State | Burma | 23K | โ |
| 100 | Palaw | Tanintharyi | Burma | 22K | โ |
IST Conversion โ +0630 โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+6:30). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (+0630) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 11:00 PM (prev day) |
| 6:00 AM | โ | 5:00 AM |
| 9:00 AM | โ | 8:00 AM |
| 12:00 PM | โ | 11:00 AM |
| 5:00 PM | โ | 4:00 PM |
| 9:00 PM | โ | 8:00 PM |