Loadingโฆ
--:--:-- --
Asia/Manila ยท PST (UTC+8)
IST is 2h 30m behind ยท Compared to IST (India)
Guangzhou Time Zone โ Asia/Manila
PST ยท UTC+8 ยท No DST
The Asia/Manila timezone covers Australia, Brunei, China, Hong Kong and 9 more countries. It operates year-round at UTC+8 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Guangzhou is currently IST is 2h 30m behind โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+8
IST Difference
IST is 2h 30m behind
DST
Not observed
Cities in Dataset
3,694
13 countries
Largest: Guangzhou (26.9M)
Primary City โ Guangzhou
Guangzhou, Guangdong, China
Population 26,940,000
Coordinates 23.1300ยฐN, 113.2600ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Asia/Manila
Capital status admin
All Cities in Asia/Manila 3,694
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 3,694 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou | Guangdong | China | 26.9M | admin |
| 2 | Manila | Manila | Philippines | 24.9M | primary |
| 3 | Shanghai | Shanghai | China | 24.1M | admin |
| 4 | Beijing | Beijing | China | 18.5M | primary |
| 5 | Shenzhen | Guangdong | China | 17.6M | minor |
| 6 | Chengdu | Sichuan | China | 14.6M | admin |
| 7 | Xiโan | Shaanxi | China | 12.3M | admin |
| 8 | Chongqing | Chongqing | China | 12.1M | admin |
| 9 | Linyi | Shandong | China | 10.8M | โ |
| 10 | Dongguan | Guangdong | China | 10.6M | minor |
| 11 | Baoding | Hebei | China | 10.5M | minor |
| 12 | Tianjin | Tianjin | China | 10.4M | admin |
| 13 | Wuhan | Hubei | China | 10.3M | admin |
| 14 | Nanyang | Henan | China | 9.6M | โ |
| 15 | Hangzhou | Zhejiang | China | 9.5M | admin |
| 16 | Foshan | Guangdong | China | 9.0M | minor |
| 17 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | 8.9M | primary |
| 18 | Zhoukou | Henan | China | 8.7M | minor |
| 19 | Tongshan | Jiangsu | China | 8.7M | minor |
| 20 | Nanjing | Jiangsu | China | 8.4M | admin |
| 21 | Heze | Shandong | China | 8.3M | minor |
| 22 | Jining | Shandong | China | 8.1M | โ |
| 23 | Shenyang | Liaoning | China | 8.0M | admin |
| 24 | Fuyang | Anhui | China | 7.6M | โ |
| 25 | Hong Kong | โ | Hong Kong | 7.5M | primary |
| 26 | Ganzhou | Jiangxi | China | 7.4M | minor |
| 27 | Shangqiu | Henan | China | 7.3M | โ |
| 28 | Cangzhou | Hebei | China | 7.3M | minor |
| 29 | Zhumadian | Henan | China | 7.0M | โ |
| 30 | Zhanjiang | Guangdong | China | 7.0M | minor |
| 31 | Yancheng | Jiangsu | China | 6.7M | minor |
| 32 | Bijie | Guizhou | China | 6.7M | โ |
| 33 | Xingtai | Hebei | China | 6.6M | minor |
| 34 | Hengyang | Hunan | China | 6.6M | โ |
| 35 | Shaoyang | Hunan | China | 6.6M | โ |
| 36 | Quanzhou | Fujian | China | 6.5M | minor |
| 37 | Shangrao | Jiangxi | China | 6.4M | minor |
| 38 | Zunyi | Guizhou | China | 6.3M | โ |
| 39 | Maoming | Guangdong | China | 6.2M | minor |
| 40 | Xinyang | Henan | China | 6.1M | โ |
| 41 | Singapore | โ | Singapore | 6.0M | primary |
| 42 | Huanggang | Hubei | China | 5.9M | minor |
| 43 | Dalian | Liaoning | China | 5.9M | โ |
| 44 | Qingdao | Shandong | China | 5.8M | minor |
| 45 | Yulin | Guangxi | China | 5.8M | minor |
| 46 | Liaocheng | Shandong | China | 5.8M | minor |
| 47 | Qujing | Yunnan | China | 5.8M | โ |
| 48 | Nangandao | Henan | China | 5.7M | minor |
| 49 | Zhengzhou | Henan | China | 5.6M | admin |
| 50 | Nanchong | Sichuan | China | 5.6M | minor |
| 51 | Jinan | Shandong | China | 5.6M | admin |
| 52 | Jieyang | Guangdong | China | 5.6M | minor |
| 53 | Dezhou | Shandong | China | 5.6M | minor |
| 54 | Taiโan | Shandong | China | 5.5M | โ |
| 55 | Dazhou | Sichuan | China | 5.4M | minor |
| 56 | Suzhou | Anhui | China | 5.3M | โ |
| 57 | Yongzhou | Hunan | China | 5.3M | โ |
| 58 | Changde | Hunan | China | 5.3M | minor |
| 59 | Xiangyang | Hubei | China | 5.3M | minor |
| 60 | Pudong | Shanghai | China | 5.2M | minor |
| 61 | Zhaotong | Yunnan | China | 5.1M | โ |
| 62 | Zhangzhou | Fujian | China | 5.1M | minor |
| 63 | Yueyang | Hunan | China | 5.1M | minor |
| 64 | Yichun | Jiangxi | China | 5.0M | minor |
| 65 | Guilin | Guangxi | China | 4.9M | minor |
| 66 | Pingdingshan | Henan | China | 4.9M | โ |
| 67 | Bozhou | Anhui | China | 4.9M | โ |
| 68 | Yuncheng | Shanxi | China | 4.8M | โ |
| 69 | Changsha | Hunan | China | 4.8M | admin |
| 70 | Suqian | Jiangsu | China | 4.7M | โ |
| 71 | Weinan | Shaanxi | China | 4.7M | minor |
| 72 | Chenzhou | Hunan | China | 4.7M | minor |
| 73 | Jiangmen | Guangdong | China | 4.6M | minor |
| 74 | Mianyang | Sichuan | China | 4.6M | minor |
| 75 | Jiujiang | Jiangxi | China | 4.6M | minor |
| 76 | Huaihua | Hunan | China | 4.6M | โ |
| 77 | Huanglongsi | Henan | China | 4.6M | โ |
| 78 | Taizhou | Jiangsu | China | 4.5M | minor |
| 79 | Yibin | Sichuan | China | 4.5M | minor |
| 80 | Jiโan | Jiangxi | China | 4.5M | minor |
| 81 | Yangzhou | Jiangsu | China | 4.5M | โ |
| 82 | Kunming | Yunnan | China | 4.4M | admin |
| 83 | Changchun | Jilin | China | 4.4M | admin |
| 84 | Luโan | Anhui | China | 4.4M | minor |
| 85 | Xinpu | Jiangsu | China | 4.4M | minor |
| 86 | Langfang | Hebei | China | 4.4M | minor |
| 87 | Suzhou | Jiangsu | China | 4.3M | minor |
| 88 | Guigang | Guangxi | China | 4.3M | minor |
| 89 | Shantou | Guangdong | China | 4.3M | minor |
| 90 | Jiangguanchi | Henan | China | 4.3M | minor |
| 91 | Xiaoganzhan | Hubei | China | 4.3M | โ |
| 92 | Luzhou | Sichuan | China | 4.2M | minor |
| 93 | Hefei | Anhui | China | 4.2M | admin |
| 94 | Hengshui | Hebei | China | 4.2M | minor |
| 95 | Anqing | Anhui | China | 4.2M | minor |
| 96 | Zhangjiakou | Hebei | China | 4.1M | minor |
| 97 | Zhaoqing | Guangdong | China | 4.1M | minor |
| 98 | Shijiazhuang | Hebei | China | 4.1M | admin |
| 99 | Ningbo | Zhejiang | China | 4.1M | minor |
| 100 | Qiqihar | Heilongjiang | China | 4.1M | minor |
IST Conversion โ PST โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+8). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (PST) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 9:30 PM (prev day) |
| 6:00 AM | โ | 3:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 6:30 AM |
| 12:00 PM | โ | 9:30 AM |
| 5:00 PM | โ | 2:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 6:30 PM |