Loading…
--:--:-- --
Asia/Kathmandu · +0545 (UTC+5:45)
IST is 0h 15m behind · Compared to IST (India)
Kathmandu Time Zone — Asia/Kathmandu
+0545 · UTC+5:45 · No DST
The Asia/Kathmandu timezone covers India, Nepal. It operates year-round at UTC+5:45 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Kathmandu is currently IST is 0h 15m behind — a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+5:45
IST Difference
IST is 0h 15m behind
DST
Not observed
Cities in Dataset
75
2 countries
Largest: Kathmandu (846K)
Primary City — Kathmandu
Kathmandu, Nepal
Population 845,767
Coordinates 27.7100°N, 85.3200°E
Local time now —
IST equivalent —
Timezone Asia/Kathmandu
Capital status primary
All Cities in Asia/Kathmandu 75
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathmandu | — | Nepal | 846K | primary |
| 2 | Bharatpur | — | Nepal | 369K | — |
| 3 | Pokhara | Gaṇḍakī | Nepal | 354K | admin |
| 4 | Birāṭnagar | Province Number One | Nepal | 243K | admin |
| 5 | Buḍhānilkanṭha | — | Nepal | 180K | — |
| 6 | Ghorāhī | Lumbinī | Nepal | 156K | minor |
| 7 | Birgañj | — | Nepal | 136K | — |
| 8 | Tokha | — | Nepal | 134K | — |
| 9 | Butwāl | Lumbinī | Nepal | 118K | admin |
| 10 | Dharān | — | Nepal | 116K | — |
| 11 | Lahān | — | Nepal | 102K | — |
| 12 | Dhangaḍhi̇̄ | — | Nepal | 102K | — |
| 13 | Janakpur | Madhesh | Nepal | 98K | admin |
| 14 | Heṭauḍā | Bāgmatī | Nepal | 84K | admin |
| 15 | Bhaktapur | — | Nepal | 82K | — |
| 16 | Godāwari̇̄ | Sudūrpashchim | Nepal | 78K | admin |
| 17 | Īṭahari̇̄ | — | Nepal | 75K | — |
| 18 | Sanwal | Lumbinī | Nepal | 73K | — |
| 19 | Nepālgañj | — | Nepal | 73K | — |
| 20 | Ratnanagar | — | Nepal | 70K | — |
| 21 | Bardi̇̄bās | — | Nepal | 68K | — |
| 22 | Banepā | — | Nepal | 68K | — |
| 23 | Kirtipur | — | Nepal | 66K | — |
| 24 | Bhairāhawā | Lumbinī | Nepal | 63K | minor |
| 25 | Tilakpur | — | Nepal | 56K | — |
| 26 | Gulariyā | — | Nepal | 56K | — |
| 27 | Gorkhā | Karṇālī | Nepal | 53K | — |
| 28 | Bhajani | — | Nepal | 52K | — |
| 29 | Tulsīpur | Lumbinī | Nepal | 52K | — |
| 30 | Wāliṅ | — | Nepal | 51K | — |
| 31 | Simraungaḍh | — | Nepal | 50K | — |
| 32 | Birendranagar | Karṇālī | Nepal | 48K | admin |
| 33 | Kalaiyā | — | Nepal | 43K | — |
| 34 | Pā̃chkhāl | — | Nepal | 42K | — |
| 35 | Tinpiple | — | Nepal | 42K | — |
| 36 | Galkot | — | Nepal | 39K | — |
| 37 | Shambhunāth | Madhesh | Nepal | 38K | — |
| 38 | Hanumānnagar | — | Nepal | 38K | — |
| 39 | Ratnapur | — | Nepal | 35K | — |
| 40 | Gaur | — | Nepal | 35K | — |
| 41 | Bārhadashi̇̄ | — | Nepal | 34K | — |
| 42 | Musikoṭ-Khalaṅgā | — | Nepal | 33K | — |
| 43 | Udaypur Gaḍhi̇̄ | — | Nepal | 31K | — |
| 44 | Bāglung | Gaṇḍakī | Nepal | 29K | — |
| 45 | Shikharpur | — | Nepal | 29K | — |
| 46 | Pālpā | — | Nepal | 29K | — |
| 47 | Siraha | — | Nepal | 28K | — |
| 48 | Panauti | — | Nepal | 27K | — |
| 49 | Bidur | — | Nepal | 27K | — |
| 50 | Khā̃dbāri̇̄ | — | Nepal | 26K | — |
| 51 | Malaṅgawā | — | Nepal | 25K | — |
| 52 | Dakṣiṇkāli̇̄ | — | Nepal | 24K | — |
| 53 | Jaleshwar | — | Nepal | 24K | — |
| 54 | Bhairi̇̄ | — | Nepal | 21K | — |
| 55 | Dadeldhurā | Sudūrpashchim | Nepal | 19K | — |
| 56 | Bhadrapur | — | Nepal | 18K | — |
| 57 | Barīkot | Karṇālī | Nepal | 18K | — |
| 58 | Īlām | — | Nepal | 17K | — |
| 59 | Rājgaḍh | — | Nepal | 15K | — |
| 60 | Rāmechhāp | — | Nepal | 15K | — |
| 61 | Bhimphedi | — | Nepal | 15K | — |
| 62 | Salyan | — | Nepal | 15K | — |
| 63 | Iṭaharā | — | Nepal | 15K | — |
| 64 | Bandipur | — | Nepal | 12K | — |
| 65 | Bhaisālotan | — | India | 12K | — |
| 66 | Pragatinagar | — | Nepal | 12K | — |
| 67 | Libānggaon | Lumbinī | Nepal | 10K | — |
| 68 | Manahari | — | Nepal | 10K | — |
| 69 | Sarkeghāṭ | Karṇālī | Nepal | 10K | — |
| 70 | Haraiyā | Bihār | India | 10K | — |
| 71 | Haraiyā | — | Nepal | 10K | — |
| 72 | Amritpur | — | Nepal | 10K | — |
| 73 | Jumlā | — | Nepal | 9K | — |
| 74 | Kalaun | Sudūrpashchim | Nepal | 9K | — |
| 75 | Jitpur | — | Nepal | — | — |
IST Conversion — +0545 ↔ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+5:45). Fixed year-round — no DST adjustment needed.
| Local Time (+0545) | → | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | → | 11:45 PM (prev day) |
| 6:00 AM | → | 5:45 AM |
| 9:00 AM | → | 8:45 AM |
| 12:00 PM | → | 11:45 AM |
| 5:00 PM | → | 4:45 PM |
| 9:00 PM | → | 8:45 PM |