Loading…
--:--:-- --
America/Sao_Paulo · -03 (UTC−3)
IST is 8h 30m ahead · Compared to IST (India)
São Paulo Time Zone — America/Sao_Paulo
-03 · UTC−3 · No DST
The America/Sao_Paulo timezone covers Argentina, Brazil, Chile, Falkland Islands (Islas Malvinas) and 4 more countries. It operates year-round at UTC−3 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, São Paulo is currently IST is 8h 30m ahead — a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC−3
IST Difference
IST is 8h 30m ahead
DST
Not observed
Cities in Dataset
3,451
8 countries
Largest: São Paulo (23.1M)
Primary City — São Paulo
São Paulo, São Paulo, Brazil
Population 23,086,000
Coordinates 23.5504°S, 46.6339°W
Local time now —
IST equivalent —
Timezone America/Sao_Paulo
Capital status admin
All Cities in America/Sao_Paulo 3,451
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 3,451 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | São Paulo | Brazil | 23.1M | admin |
| 2 | Buenos Aires | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | Argentina | 16.7M | primary |
| 3 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 12.6M | admin |
| 4 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil | 5.3M | admin |
| 5 | Fortaleza | Ceará | Brazil | 4.2M | admin |
| 6 | Salvador | Bahia | Brazil | 2.4M | admin |
| 7 | Córdoba | Córdoba | Argentina | 2.1M | admin |
| 8 | Curitiba | Paraná | Brazil | 1.8M | admin |
| 9 | Montevideo | Montevideo | Uruguay | 1.7M | primary |
| 10 | Recife | Pernambuco | Brazil | 1.5M | admin |
| 11 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil | 1.3M | admin |
| 12 | Guarulhos | São Paulo | Brazil | 1.3M | minor |
| 13 | Belém | Pará | Brazil | 1.3M | admin |
| 14 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1.3M | minor |
| 15 | Campinas | São Paulo | Brazil | 1.2M | minor |
| 16 | Goiânia | Goiás | Brazil | 1.1M | admin |
| 17 | São Luís | Maranhão | Brazil | 1.0M | admin |
| 18 | Maceió | Alagoas | Brazil | 958K | admin |
| 19 | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Argentina | 912K | admin |
| 20 | La Plata | Buenos Aires | Argentina | 905K | admin |
| 21 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Brazil | 897K | minor |
| 22 | Teresina | Piauí | Brazil | 868K | admin |
| 23 | João Pessoa | Paraíba | Brazil | 834K | admin |
| 24 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brazil | 811K | minor |
| 25 | Natal | Rio Grande do Norte | Brazil | 751K | admin |
| 26 | Santo André | São Paulo | Brazil | 749K | minor |
| 27 | Sorocaba | São Paulo | Brazil | 724K | minor |
| 28 | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | 683K | minor |
| 29 | Aracaju | Sergipe | Brazil | 665K | admin |
| 30 | Osasco | São Paulo | Brazil | 653K | minor |
| 31 | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina | 606K | admin |
| 32 | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | Brazil | 582K | minor |
| 33 | Juiz de Fora | Minas Gerais | Brazil | 541K | minor |
| 34 | São José dos Campos | São Paulo | Brazil | 539K | minor |
| 35 | Contagem | Minas Gerais | Brazil | 538K | minor |
| 36 | Salta | Salta | Argentina | 535K | admin |
| 37 | Macapá | Amapá | Brazil | 513K | admin |
| 38 | Campos | Rio de Janeiro | Brazil | 511K | minor |
| 39 | Ribeirão Prêto | São Paulo | Brazil | 505K | minor |
| 40 | Uberlândia | Minas Gerais | Brazil | 501K | minor |
| 41 | Niterói | Rio de Janeiro | Brazil | 497K | minor |
| 42 | Feira de Santana | Bahia | Brazil | 481K | minor |
| 43 | Ananindeua | Pará | Brazil | 479K | minor |
| 44 | Asunción | Asunción | Paraguay | 477K | primary |
| 45 | Vila Velha | Espírito Santo | Brazil | 473K | minor |
| 46 | San Juan | San Juan | Argentina | 471K | admin |
| 47 | Lanús | Buenos Aires | Argentina | 459K | minor |
| 48 | Mogi das Cruzes | São Paulo | Brazil | 451K | minor |
| 49 | Londrina | Paraná | Brazil | 447K | minor |
| 50 | Joinvile | Santa Catarina | Brazil | 430K | minor |
| 51 | Piracicaba | São Paulo | Brazil | 423K | minor |
| 52 | Campina Grande | Paraíba | Brazil | 419K | minor |
| 53 | Santos | São Paulo | Brazil | 419K | minor |
| 54 | Mauá | São Paulo | Brazil | 418K | minor |
| 55 | Maringá | Paraná | Brazil | 410K | minor |
| 56 | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | 406K | admin |
| 57 | Jundiaí | São Paulo | Brazil | 402K | minor |
| 58 | Diadema | São Paulo | Brazil | 393K | minor |
| 59 | Itaquaquecetuba | São Paulo | Brazil | 375K | minor |
| 60 | Bauru | São Paulo | Brazil | 367K | minor |
| 61 | Blumenau | Santa Catarina | Brazil | 361K | minor |
| 62 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | 360K | minor |
| 63 | São José do Rio Prêto | São Paulo | Brazil | 359K | minor |
| 64 | Caucaia | Ceará | Brazil | 356K | minor |
| 65 | Corrientes | Corrientes | Argentina | 353K | admin |
| 66 | Olinda | Pernambuco | Brazil | 350K | minor |
| 67 | Praia Grande | São Paulo | Brazil | 350K | minor |
| 68 | Cascavel | Paraná | Brazil | 348K | minor |
| 69 | Canoas | Rio Grande do Sul | Brazil | 348K | minor |
| 70 | Carapicuíba | São Paulo | Brazil | 345K | minor |
| 71 | Florianópolis | Santa Catarina | Brazil | 342K | admin |
| 72 | Paulista | Pernambuco | Brazil | 342K | minor |
| 73 | Vitória da Conquista | Bahia | Brazil | 341K | minor |
| 74 | Santarém | Pará | Brazil | 332K | — |
| 75 | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | Brazil | 330K | minor |
| 76 | Cariacica | Espírito Santo | Brazil | 324K | minor |
| 77 | Pelotas | Rio Grande do Sul | Brazil | 323K | minor |
| 78 | Vitória | Espírito Santo | Brazil | 323K | admin |
| 79 | San Salvador de Jujuy | Jujuy | Argentina | 322K | admin |
| 80 | Serra | Espírito Santo | Brazil | 321K | minor |
| 81 | Taubaté | São Paulo | Brazil | 318K | minor |
| 82 | Barueri | São Paulo | Brazil | 316K | minor |
| 83 | Guarujá | São Paulo | Brazil | 311K | minor |
| 84 | Ciudad del Este | Alto Paraná | Paraguay | 309K | admin |
| 85 | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil | 307K | minor |
| 86 | Betim | Minas Gerais | Brazil | 307K | minor |
| 87 | São Vicente | São Paulo | Brazil | 304K | minor |
| 88 | Palmas | Tocantins | Brazil | 303K | admin |
| 89 | Bahía Blanca | Buenos Aires | Argentina | 302K | minor |
| 90 | Resistencia | Chaco | Argentina | 299K | admin |
| 91 | Neuquén | Neuquén | Argentina | 289K | admin |
| 92 | Anápolis | Goiás | Brazil | 288K | minor |
| 93 | San Lorenzo | Central | Paraguay | 288K | — |
| 94 | Franca | São Paulo | Brazil | 288K | minor |
| 95 | Juazeiro do Norte | Ceará | Brazil | 286K | minor |
| 96 | Foz do Iguaçu | Paraná | Brazil | 285K | minor |
| 97 | Petrópolis | Rio de Janeiro | Brazil | 279K | minor |
| 98 | Posadas | Misiones | Argentina | 276K | admin |
| 99 | Ponta Grossa | Paraná | Brazil | 274K | minor |
| 100 | Taboão da Serra | São Paulo | Brazil | 274K | minor |
IST Conversion — -03 ↔ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC−3). Fixed year-round — no DST adjustment needed.
| Local Time (-03) | → | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | → | 8:30 AM |
| 6:00 AM | → | 2:30 PM |
| 9:00 AM | → | 5:30 PM |
| 12:00 PM | → | 8:30 PM |
| 5:00 PM | → | 1:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | → | 5:30 AM (next day) |