Loadingโฆ
--:--:-- --
America/Phoenix ยท MST (UTCโ7)
IST is 12h 30m ahead ยท Compared to IST (India)
Phoenix Time Zone โ America/Phoenix
MST ยท UTCโ7 ยท No DST
The America/Phoenix timezone covers Canada, Mexico, United States. It operates year-round at UTCโ7 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Phoenix is currently IST is 12h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTCโ7
IST Difference
IST is 12h 30m ahead
DST
Not observed
Cities in Dataset
139
3 countries
Largest: Phoenix (4.1M)
Primary City โ Phoenix
Phoenix, Arizona, United States
Population 4,065,338
Coordinates 33.5722ยฐN, 112.0892ยฐW
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone America/Phoenix
Capital status admin
All Cities in America/Phoenix 139
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 139 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Arizona | United States | 4.1M | admin |
| 2 | Tucson | Arizona | United States | 880K | โ |
| 3 | Hermosillo | Sonora | Mexico | 856K | admin |
| 4 | Culiacรกn | Sinaloa | Mexico | 808K | admin |
| 5 | Mesa | Arizona | United States | 507K | โ |
| 6 | Mazatlรกn | Sinaloa | Mexico | 501K | minor |
| 7 | Tepic | Nayarit | Mexico | 426K | admin |
| 8 | Ciudad Obregรณn | Sonora | Mexico | 329K | minor |
| 9 | Guasavito | Sinaloa | Mexico | 320K | โ |
| 10 | Los Mochis | Sinaloa | Mexico | 298K | minor |
| 11 | Chandler | Arizona | United States | 278K | โ |
| 12 | Gilbert | Arizona | United States | 271K | โ |
| 13 | Nogales | Sonora | Mexico | 265K | โ |
| 14 | Heroica Nogales | Sonora | Mexico | 261K | minor |
| 15 | Glendale | Arizona | United States | 250K | โ |
| 16 | La Paz | Baja California Sur | Mexico | 250K | admin |
| 17 | Scottsdale | Arizona | United States | 242K | โ |
| 18 | Cabo San Lucas | Baja California Sur | Mexico | 203K | โ |
| 19 | El Tezal | Baja California Sur | Mexico | 203K | โ |
| 20 | Peoria | Arizona | United States | 194K | โ |
| 21 | Tempe | Arizona | United States | 186K | โ |
| 22 | San Luis Rรญo Colorado | Sonora | Mexico | 177K | minor |
| 23 | Guaymas | Sonora | Mexico | 157K | โ |
| 24 | Surprise | Arizona | United States | 150K | โ |
| 25 | Yuma | Arizona | United States | 145K | โ |
| 26 | San Josรฉ del Cabo | Baja California Sur | Mexico | 136K | minor |
| 27 | Navojoa | Sonora | Mexico | 121K | minor |
| 28 | Heroica Guaymas | Sonora | Mexico | 117K | minor |
| 29 | San Tan Valley | Arizona | United States | 105K | โ |
| 30 | Goodyear | Arizona | United States | 103K | โ |
| 31 | Buckeye | Arizona | United States | 100K | โ |
| 32 | Prescott Valley | Arizona | United States | 96K | โ |
| 33 | Agua Prieta | Sonora | Mexico | 91K | minor |
| 34 | Avondale | Arizona | United States | 91K | โ |
| 35 | San Francisco | Sonora | Mexico | 89K | โ |
| 36 | Guasave | Sinaloa | Mexico | 86K | minor |
| 37 | Flagstaff | Arizona | United States | 78K | โ |
| 38 | Huebampo | Sonora | Mexico | 78K | โ |
| 39 | Casas Adobes | Arizona | United States | 71K | โ |
| 40 | Maricopa | Arizona | United States | 70K | โ |
| 41 | Heroica Caborca | Sonora | Mexico | 68K | minor |
| 42 | Queen Creek | Arizona | United States | 66K | โ |
| 43 | Guamรบchil | Sinaloa | Mexico | 64K | minor |
| 44 | Puerto Peรฑasco | Sonora | Mexico | 62K | minor |
| 45 | Lake Havasu City | Arizona | United States | 58K | โ |
| 46 | Casa Grande | Arizona | United States | 58K | โ |
| 47 | Marana | Arizona | United States | 54K | โ |
| 48 | Catalina Foothills | Arizona | United States | 52K | โ |
| 49 | Colonia del Sol | Baja California Sur | Mexico | 48K | โ |
| 50 | Oro Valley | Arizona | United States | 48K | โ |
| 51 | Prescott | Arizona | United States | 47K | โ |
| 52 | El Dorado | Sinaloa | Mexico | 47K | โ |
| 53 | Sierra Vista | Arizona | United States | 45K | โ |
| 54 | Ciudad Constituciรณn | Baja California Sur | Mexico | 44K | minor |
| 55 | Bullhead City | Arizona | United States | 42K | โ |
| 56 | Apache Junction | Arizona | United States | 40K | โ |
| 57 | Empalme | Sonora | Mexico | 39K | minor |
| 58 | Cananea | Sonora | Mexico | 38K | minor |
| 59 | Sun City | Arizona | United States | 38K | โ |
| 60 | San Luis | Arizona | United States | 36K | โ |
| 61 | El Mirage | Arizona | United States | 36K | โ |
| 62 | Sahuarita | Arizona | United States | 35K | โ |
| 63 | Kingman | Arizona | United States | 34K | โ |
| 64 | Escuinapa | Sinaloa | Mexico | 31K | minor |
| 65 | Magdalena de Kino | Sonora | Mexico | 30K | minor |
| 66 | Huatabampo | Sonora | Mexico | 30K | minor |
| 67 | Navolato | Sinaloa | Mexico | 29K | minor |
| 68 | Fortuna Foothills | Arizona | United States | 28K | โ |
| 69 | Whitehorse | Yukon | Canada | 28K | admin |
| 70 | Drexel Heights | Arizona | United States | 28K | โ |
| 71 | Sun City West | Arizona | United States | 27K | โ |
| 72 | Tuxpan | Nayarit | Mexico | 26K | minor |
| 73 | Florence | Arizona | United States | 26K | โ |
| 74 | Fountain Hills | Arizona | United States | 24K | โ |
| 75 | Anthem | Arizona | United States | 23K | โ |
| 76 | Rio Rico | Arizona | United States | 22K | โ |
| 77 | Green Valley | Arizona | United States | 22K | โ |
| 78 | Fort St. John | British Columbia | Canada | 21K | โ |
| 79 | Nogales | Arizona | United States | 20K | โ |
| 80 | Santiago Ixcuintla | Nayarit | Mexico | 18K | minor |
| 81 | New River | Arizona | United States | 18K | โ |
| 82 | Compostela | Nayarit | Mexico | 18K | minor |
| 83 | Flowing Wells | Arizona | United States | 17K | โ |
| 84 | Eloy | Arizona | United States | 17K | โ |
| 85 | Payson | Arizona | United States | 16K | โ |
| 86 | Santa Anita | Sonora | Mexico | 16K | โ |
| 87 | Douglas | Arizona | United States | 16K | โ |
| 88 | El Rosario | Sinaloa | Mexico | 16K | minor |
| 89 | Vail | Arizona | United States | 16K | โ |
| 90 | Fort Mohave | Arizona | United States | 16K | โ |
| 91 | La Cruz | Sinaloa | Mexico | 16K | minor |
| 92 | Tanque Verde | Arizona | United States | 16K | โ |
| 93 | Coolidge | Arizona | United States | 15K | โ |
| 94 | Tecuala | Nayarit | Mexico | 15K | minor |
| 95 | Loreto | Baja California Sur | Mexico | 15K | minor |
| 96 | Somerton | Arizona | United States | 14K | โ |
| 97 | Nacozari Viejo | Sonora | Mexico | 14K | โ |
| 98 | Santa Rosalรญa | Baja California Sur | Mexico | 14K | minor |
| 99 | New Kingman-Butler | Arizona | United States | 14K | โ |
| 100 | Sierra Vista Southeast | Arizona | United States | 14K | โ |
IST Conversion โ MST โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTCโ7). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (MST) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 12:30 PM |
| 6:00 AM | โ | 6:30 PM |
| 9:00 AM | โ | 9:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 12:30 AM (next day) |
| 5:00 PM | โ | 5:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | โ | 9:30 AM (next day) |