Los Angeles Time Zone โ America/Los_Angeles
PST/PDT ยท UTCโ8 standard ยท UTCโ7 summer
The America/Los_Angeles timezone covers Canada, Mexico, United States. It observes PST (UTCโ8) in the standard period and PDT (UTCโ7) when DST is in effect. For Indian users and remote workers, Los Angeles is currently IST is 13h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
Primary City โ Los Angeles
All Cities in America/Los_Angeles 849
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 849 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | California | United States | 11.9M | โ |
| 2 | Seattle | Washington | United States | 3.6M | โ |
| 3 | San Francisco | California | United States | 3.4M | โ |
| 4 | San Diego | California | United States | 3.1M | โ |
| 5 | Vancouver | British Columbia | Canada | 2.4M | โ |
| 6 | Riverside | California | United States | 2.3M | โ |
| 7 | Las Vegas | Nevada | United States | 2.3M | โ |
| 8 | Portland | Oregon | United States | 2.1M | โ |
| 9 | Tijuana | Baja California | Mexico | 2.0M | minor |
| 10 | Sacramento | California | United States | 2.0M | admin |
| 11 | San Jose | California | United States | 1.8M | โ |
| 12 | Mexicali | Baja California | Mexico | 1.1M | admin |
| 13 | Fresno | California | United States | 725K | โ |
| 14 | Mission Viejo | California | United States | 635K | โ |
| 15 | Bakersfield | California | United States | 579K | โ |
| 16 | Surrey | British Columbia | Canada | 568K | โ |
| 17 | Ensenada | Baja California | Mexico | 557K | minor |
| 18 | Concord | California | United States | 525K | โ |
| 19 | Spokane | Washington | United States | 459K | โ |
| 20 | Long Beach | California | United States | 458K | โ |
| 21 | Reno | Nevada | United States | 455K | โ |
| 22 | Oakland | California | United States | 438K | โ |
| 23 | Stockton | California | United States | 416K | โ |
| 24 | Oxnard | California | United States | 373K | โ |
| 25 | Indio | California | United States | 372K | โ |
| 26 | Victorville | California | United States | 364K | โ |
| 27 | Victoria | British Columbia | Canada | 363K | admin |
| 28 | Modesto | California | United States | 356K | โ |
| 29 | Anaheim | California | United States | 345K | โ |
| 30 | Antioch | California | United States | 333K | โ |
| 31 | Henderson | Nevada | United States | 325K | โ |
| 32 | Santa Ana | California | United States | 312K | โ |
| 33 | Irvine | California | United States | 308K | โ |
| 34 | Santa Rosa | California | United States | 300K | โ |
| 35 | Chula Vista | California | United States | 275K | โ |
| 36 | Eugene | Oregon | United States | 273K | โ |
| 37 | Salem | Oregon | United States | 272K | admin |
| 38 | North Las Vegas | Nevada | United States | 271K | โ |
| 39 | Santa Clarita | California | United States | 266K | โ |
| 40 | Kennewick | Washington | United States | 260K | โ |
| 41 | Burnaby | British Columbia | Canada | 249K | โ |
| 42 | Enterprise | Nevada | United States | 232K | โ |
| 43 | Bremerton | Washington | United States | 229K | โ |
| 44 | Fremont | California | United States | 229K | โ |
| 45 | San Bernardino | California | United States | 222K | โ |
| 46 | Tacoma | Washington | United States | 220K | โ |
| 47 | Spring Valley | Nevada | United States | 220K | โ |
| 48 | Olympia | Washington | United States | 216K | admin |
| 49 | Fontana | California | United States | 212K | โ |
| 50 | Moreno Valley | California | United States | 210K | โ |
| 51 | Richmond | British Columbia | Canada | 210K | โ |
| 52 | Thousand Oaks | California | United States | 208K | โ |
| 53 | Sunrise Manor | Nevada | United States | 199K | โ |
| 54 | Huntington Beach | California | United States | 196K | โ |
| 55 | Santa Barbara | California | United States | 195K | โ |
| 56 | Vancouver | Washington | United States | 193K | โ |
| 57 | Glendale | California | United States | 192K | โ |
| 58 | Paradise | Nevada | United States | 186K | โ |
| 59 | Kelowna | British Columbia | Canada | 181K | โ |
| 60 | Ontario | California | United States | 178K | โ |
| 61 | Elk Grove | California | United States | 177K | โ |
| 62 | Hemet | California | United States | 176K | โ |
| 63 | Rancho Cucamonga | California | United States | 175K | โ |
| 64 | Salinas | California | United States | 173K | โ |
| 65 | Oceanside | California | United States | 173K | โ |
| 66 | Vallejo | California | United States | 171K | โ |
| 67 | Garden Grove | California | United States | 171K | โ |
| 68 | Lancaster | California | United States | 170K | โ |
| 69 | Marysville | Washington | United States | 169K | โ |
| 70 | Visalia | California | United States | 166K | โ |
| 71 | Palmdale | California | United States | 165K | โ |
| 72 | Santa Cruz | California | United States | 165K | โ |
| 73 | Medford | Oregon | United States | 165K | โ |
| 74 | Merced | California | United States | 163K | โ |
| 75 | Hayward | California | United States | 159K | โ |
| 76 | Corona | California | United States | 159K | โ |
| 77 | Abbotsford | British Columbia | Canada | 154K | โ |
| 78 | Sunnyvale | California | United States | 153K | โ |
| 79 | Roseville | California | United States | 152K | โ |
| 80 | Bellevue | Washington | United States | 151K | โ |
| 81 | Fairfield | California | United States | 151K | โ |
| 82 | Escondido | California | United States | 150K | โ |
| 83 | Coquitlam | British Columbia | Canada | 149K | โ |
| 84 | Pomona | California | United States | 148K | โ |
| 85 | Santa Maria | California | United States | 145K | โ |
| 86 | Torrance | California | United States | 143K | โ |
| 87 | Fullerton | California | United States | 141K | โ |
| 88 | Orange | California | United States | 139K | โ |
| 89 | Pasadena | California | United States | 136K | โ |
| 90 | Kent | Washington | United States | 135K | โ |
| 91 | Yakima | Washington | United States | 134K | โ |
| 92 | Santa Clara | California | United States | 129K | โ |
| 93 | Bellingham | Washington | United States | 129K | โ |
| 94 | Coeur d'Alene | Idaho | United States | 129K | โ |
| 95 | Yuba City | California | United States | 128K | โ |
| 96 | Simi Valley | California | United States | 127K | โ |
| 97 | Clovis | California | United States | 123K | โ |
| 98 | Redding | California | United States | 121K | โ |
| 99 | Berkeley | California | United States | 120K | โ |
| 100 | Seaside | California | United States | 118K | โ |
IST Conversion โ PST โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTCโ8). When PDT is in effect (UTCโ7), all IST times shift by +1h.
| Local Time (PST) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 1:30 PM |
| 6:00 AM | โ | 7:30 PM |
| 9:00 AM | โ | 10:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 1:30 AM (next day) |
| 5:00 PM | โ | 6:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | โ | 10:30 AM (next day) |
America/Los_Angeles observes DST โ the UTC offset (and therefore the IST offset) changes twice per year:
Next clock change: 2026-03-08 โ clocks spring forward +1h to PDT. Indian remote workers and BPO teams working with clients in this timezone: your scheduling window shifts by 60 minute on this date.