Loadingโฆ
--:--:-- --
Africa/Lagos ยท WAT (UTC+1)
IST is 4h 30m ahead ยท Compared to IST (India)
Lagos Time Zone โ Africa/Lagos
WAT ยท UTC+1 ยท No DST
The Africa/Lagos timezone covers Algeria, Angola, Benin, Cameroon and 13 more countries. It operates year-round at UTC+1 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Lagos is currently IST is 4h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+1
IST Difference
IST is 4h 30m ahead
DST
Not observed
Cities in Dataset
1,516
17 countries
Largest: Lagos (16.6M)
Primary City โ Lagos
Lagos, Lagos, Nigeria
Population 16,637,000
Coordinates 6.4550ยฐN, 3.3841ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Africa/Lagos
Capital status minor
All Cities in Africa/Lagos 1,516
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 1,516 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagos | Lagos | Nigeria | 16.6M | minor |
| 2 | Kinshasa | Kinshasa | Congo (Kinshasa) | 12.8M | primary |
| 3 | Luanda | Luanda | Angola | 9.1M | primary |
| 4 | Douala | Littoral | Cameroon | 5.8M | admin |
| 5 | Kano | Kano | Nigeria | 4.2M | admin |
| 6 | Abuja | Federal Capital Territory | Nigeria | 3.8M | primary |
| 7 | Ibadan | Oyo | Nigeria | 3.6M | admin |
| 8 | Brazzaville | Brazzaville | Congo (Brazzaville) | 2.6M | primary |
| 9 | Yaoundรฉ | Centre | Cameroon | 2.4M | primary |
| 10 | Algiers | Alger | Algeria | 2.4M | primary |
| 11 | Awka | Anambra | Nigeria | 2.2M | admin |
| 12 | Port Harcourt | Rivers | Nigeria | 1.9M | admin |
| 13 | Benin City | Edo | Nigeria | 1.8M | admin |
| 14 | Niamey | Niamey | Niger | 1.5M | primary |
| 15 | Onitsha | Anambra | Nigeria | 1.5M | minor |
| 16 | Pointe-Noire | Pointe-Noire | Congo (Brazzaville) | 1.4M | admin |
| 17 | Cacuaco | Luanda | Angola | 1.3M | โ |
| 18 | Maiduguri | Borno | Nigeria | 1.2M | admin |
| 19 | Mbandaka | รquateur | Congo (Kinshasa) | 1.2M | admin |
| 20 | Aba | Abia | Nigeria | 1.2M | minor |
| 21 | Shagamu | Ogun | Nigeria | 1.1M | minor |
| 22 | Ikare | Ondo | Nigeria | 1.1M | minor |
| 23 | Ogbomoso | Oyo | Nigeria | 1.0M | minor |
| 24 | Enugu | Enugu | Nigeria | 1.0M | admin |
| 25 | Kibanseke Premiรจre | Kinshasa | Congo (Kinshasa) | 946K | โ |
| 26 | Mushin | Lagos | Nigeria | 935K | minor |
| 27 | Owerri | Imo | Nigeria | 908K | admin |
| 28 | Cazenga | Luanda | Angola | 892K | โ |
| 29 | Bangui | Bangui | Central African Republic | 889K | primary |
| 30 | Abeokuta | Ogun | Nigeria | 889K | admin |
| 31 | Ikeja | Lagos | Nigeria | 861K | admin |
| 32 | Akure | Ondo | Nigeria | 848K | admin |
| 33 | Ilorin | Kwara | Nigeria | 848K | admin |
| 34 | NโDjamena | NโDjamena | Chad | 807K | primary |
| 35 | Oran | Oran | Algeria | 803K | admin |
| 36 | Libreville | Estuaire | Gabon | 797K | primary |
| 37 | Lubango | Huรญla | Angola | 776K | admin |
| 38 | Kaduna | Kaduna | Nigeria | 760K | admin |
| 39 | Cabinda | Cabinda | Angola | 739K | admin |
| 40 | Osogbo | Osun | Nigeria | 731K | admin |
| 41 | Huambo | Huambo | Angola | 713K | admin |
| 42 | Bauchi | Bauchi | Nigeria | 694K | admin |
| 43 | Lokoja | Kogi | Nigeria | 692K | admin |
| 44 | Agege | Lagos | Nigeria | 684K | minor |
| 45 | Cotonou | Littoral | Benin | 679K | primary |
| 46 | Nneyi-Umuleri | Anambra | Nigeria | 661K | โ |
| 47 | Jalingo | Taraba | Nigeria | 660K | admin |
| 48 | Abomey-Calavi | Atlantique | Benin | 656K | โ |
| 49 | Jos | Plateau | Nigeria | 623K | admin |
| 50 | Malanje | Malanje | Angola | 604K | admin |
| 51 | Garoua | Nord | Cameroon | 600K | admin |
| 52 | Bamenda | North-West | Cameroon | 600K | admin |
| 53 | Bafoussam | Ouest | Cameroon | 600K | admin |
| 54 | Tunis | Tunis | Tunisia | 599K | primary |
| 55 | Somolu | Lagos | Nigeria | 597K | minor |
| 56 | Uyo | Akwa Ibom | Nigeria | 555K | admin |
| 57 | Benguela | Benguela | Angola | 513K | admin |
| 58 | Cuito | Biรฉ | Angola | 513K | admin |
| 59 | Ile-Ife | Osun | Nigeria | 502K | minor |
| 60 | Belas | Luanda | Angola | 500K | โ |
| 61 | Talatona | Luanda | Angola | 500K | โ |
| 62 | Asaba | Delta | Nigeria | 500K | admin |
| 63 | Kikwit | Kwilu | Congo (Kinshasa) | 458K | โ |
| 64 | Constantine | Constantine | Algeria | 448K | admin |
| 65 | Matadi | Kongo Central | Congo (Kinshasa) | 448K | admin |
| 66 | Ado-Ekiti | Ekiti | Nigeria | 447K | admin |
| 67 | Ndjili | Kinshasa | Congo (Kinshasa) | 442K | โ |
| 68 | Lobito | Benguela | Angola | 436K | โ |
| 69 | Sokoto | Sokoto | Nigeria | 428K | admin |
| 70 | Ugep | Cross River | Nigeria | 420K | minor |
| 71 | Zaria | Kaduna | Nigeria | 408K | minor |
| 72 | Igboho | Oyo | Nigeria | 400K | minor |
| 73 | Ijebu-Ode | Ogun | Nigeria | 394K | minor |
| 74 | Saurimo | Lunda-Sul | Angola | 393K | admin |
| 75 | Yola | Adamawa | Nigeria | 393K | admin |
| 76 | Nnewi | Anambra | Nigeria | 391K | minor |
| 77 | Gwoza | Borno | Nigeria | 389K | minor |
| 78 | Saki | Oyo | Nigeria | 388K | minor |
| 79 | Oyo | Oyo | Nigeria | 387K | minor |
| 80 | Kisenzi | Kinshasa | Congo (Kinshasa) | 386K | โ |
| 81 | Ilesa | Osun | Nigeria | 384K | minor |
| 82 | Gusau | Zamfara | Nigeria | 383K | admin |
| 83 | Warri | Delta | Nigeria | 363K | minor |
| 84 | Umuahia | Abia | Nigeria | 359K | admin |
| 85 | Ondo | Ondo | Nigeria | 358K | minor |
| 86 | Cubal | Benguela | Angola | 358K | โ |
| 87 | Luena | Moxico | Angola | 357K | admin |
| 88 | Gwagwalada | Federal Capital Territory | Nigeria | 346K | minor |
| 89 | Sfax | Sfax | Tunisia | 342K | admin |
| 90 | Lafia | Nasarawa | Nigeria | 331K | admin |
| 91 | Uรญge | Uรญge | Angola | 323K | admin |
| 92 | Minna | Niger | Nigeria | 322K | admin |
| 93 | Menongue | Cuando Cubango | Angola | 321K | admin |
| 94 | Okene | Kogi | Nigeria | 320K | minor |
| 95 | Katsina | Katsina | Nigeria | 318K | admin |
| 96 | Sousse | Sousse | Tunisia | 314K | admin |
| 97 | Malabo | Bioko Norte | Equatorial Guinea | 297K | primary |
| 98 | Vila Teixeira da Silva | Huambo | Angola | 294K | โ |
| 99 | Batna | Batna | Algeria | 291K | admin |
| 100 | Sรฉtif | Sรฉtif | Algeria | 288K | admin |
IST Conversion โ WAT โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+1). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (WAT) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 4:30 AM |
| 6:00 AM | โ | 10:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 1:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 4:30 PM |
| 5:00 PM | โ | 9:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 1:30 AM (next day) |