Loadingโฆ
--:--:-- --
Africa/Johannesburg ยท SAST (UTC+2)
IST is 3h 30m ahead ยท Compared to IST (India)
Khartoum Time Zone โ Africa/Johannesburg
SAST ยท UTC+2 ยท No DST
The Africa/Johannesburg timezone covers Angola, Botswana, Burundi, Congo (Kinshasa) and 16 more countries. It operates year-round at UTC+2 with no Daylight Saving adjustment. For Indian users and remote workers, Khartoum is currently IST is 3h 30m ahead โ a key reference for scheduling calls and coordinating across time zones with India.
UTC Offset
UTC+2
IST Difference
IST is 3h 30m ahead
DST
Not observed
Cities in Dataset
842
20 countries
Largest: Khartoum (7.9M)
Primary City โ Khartoum
Khartoum, Khartoum, Sudan
Population 7,869,000
Coordinates 15.6031ยฐN, 32.5265ยฐE
Local time now โ
IST equivalent โ
Timezone Africa/Johannesburg
Capital status primary
All Cities in Africa/Johannesburg 842
Showing top 100 cities by population. Use the filter to search all 842 cities.
| # | City | State / Province | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khartoum | Khartoum | Sudan | 7.9M | primary |
| 2 | Johannesburg | Gauteng | South Africa | 7.9M | admin |
| 3 | Cape Town | Western Cape | South Africa | 4.8M | primary |
| 4 | Mbuji-Mayi | Kasaรฏ Oriental | Congo (Kinshasa) | 2.9M | admin |
| 5 | Pretoria | Gauteng | South Africa | 2.8M | primary |
| 6 | Omdurman | Khartoum | Sudan | 2.8M | โ |
| 7 | Kananga | Kasaรฏ Central | Congo (Kinshasa) | 2.0M | admin |
| 8 | Lubumbashi | Haut-Katanga | Congo (Kinshasa) | 1.8M | admin |
| 9 | Lusaka | Lusaka | Zambia | 1.7M | primary |
| 10 | Harare | Harare | Zimbabwe | 1.6M | primary |
| 11 | Soweto | Gauteng | South Africa | 1.3M | โ |
| 12 | Tripoli | ลขarฤbulus | Libya | 1.2M | primary |
| 13 | Kigali | Kigali | Rwanda | 1.2M | primary |
| 14 | Bujumbura | Bujumbura Mairie | Burundi | 1.1M | primary |
| 15 | Maputo | Maputo | Mozambique | 1.1M | primary |
| 16 | Bukavu | Sud-Kivu | Congo (Kinshasa) | 1.1M | admin |
| 17 | Kisangani | Tshopo | Congo (Kinshasa) | 1.1M | admin |
| 18 | Matola | Maputo | Mozambique | 1.0M | โ |
| 19 | Tshikapa | Kasaรฏ | Congo (Kinshasa) | 1.0M | admin |
| 20 | Lilongwe | Lilongwe | Malawi | 989K | primary |
| 21 | Gqeberha | Eastern Cape | South Africa | 968K | โ |
| 22 | Khartoum North | Khartoum | Sudan | 936K | โ |
| 23 | Bunia | Ituri | Congo (Kinshasa) | 901K | admin |
| 24 | Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | South Africa | 839K | admin |
| 25 | Durban | KwaZulu-Natal | South Africa | 839K | โ |
| 26 | Blantyre | Blantyre | Malawi | 800K | admin |
| 27 | Nampula | Nampula | Mozambique | 743K | admin |
| 28 | Uvira | Sud-Kivu | Congo (Kinshasa) | 726K | โ |
| 29 | Bulawayo | Bulawayo | Zimbabwe | 666K | admin |
| 30 | Kitwe | Copperbelt | Zambia | 662K | โ |
| 31 | Benghazi | Banghฤzฤซ | Libya | 632K | admin |
| 32 | Ndola | Copperbelt | Zambia | 628K | admin |
| 33 | Port Sudan | Red Sea | Sudan | 580K | admin |
| 34 | Kabinda | Lomami | Congo (Kinshasa) | 572K | admin |
| 35 | Rustenburg | North West | South Africa | 550K | โ |
| 36 | El Geneina | West Darfur | Sudan | 538K | admin |
| 37 | Kassala | Kassala | Sudan | 536K | admin |
| 38 | Beira | Sofala | Mozambique | 531K | admin |
| 39 | Newcastle | KwaZulu-Natal | South Africa | 508K | โ |
| 40 | El Fasher | North Darfur | Sudan | 500K | admin |
| 41 | Likasi | Haut-Katanga | Congo (Kinshasa) | 495K | โ |
| 42 | Nyala | South Darfur | Sudan | 493K | admin |
| 43 | Kaliningrad | Kaliningradskaya Oblastโ | Russia | 490K | admin |
| 44 | Kolwezi | Lualaba | Congo (Kinshasa) | 480K | admin |
| 45 | Katlehong | Gauteng | South Africa | 468K | โ |
| 46 | Juba | Central Equatoria | South Sudan | 459K | primary |
| 47 | Zebediela | Limpopo | South Africa | 448K | โ |
| 48 | Windhoek | Khomas | Namibia | 431K | primary |
| 49 | El Obeid | North Kordofan | Sudan | 418K | admin |
| 50 | Ajdฤbiyฤ | Al Wฤแธฉฤt | Libya | 416K | admin |
| 51 | Khayelitsha | Western Cape | South Africa | 392K | โ |
| 52 | Chitungwiza | Harare | Zimbabwe | 371K | โ |
| 53 | Gedaref | Gedaref | Sudan | 355K | admin |
| 54 | Antรณnio Enes | Nampula | Mozambique | 347K | โ |
| 55 | Wad Medani | Gezira | Sudan | 345K | admin |
| 56 | Kลซstฤซ | White Nile | Sudan | 345K | โ |
| 57 | Maseru | Maseru | Lesotho | 344K | primary |
| 58 | Randburg | Gauteng | South Africa | 337K | โ |
| 59 | Chipata | Eastern | Zambia | 327K | admin |
| 60 | Roodepoort | Gauteng | South Africa | 326K | โ |
| 61 | Muhanga | Southern Province | Rwanda | 319K | โ |
| 62 | Bor | Jonglei | South Sudan | 315K | admin |
| 63 | Mitchells Plain | Western Cape | South Africa | 310K | โ |
| 64 | Paarl | Western Cape | South Africa | 294K | โ |
| 65 | Mahikeng | North West | South Africa | 292K | admin |
| 66 | Kabwe | Central | Zambia | 289K | admin |
| 67 | East London | Eastern Cape | South Africa | 267K | โ |
| 68 | Ed Daein | East Darfur | Sudan | 265K | admin |
| 69 | Boksburg | Gauteng | South Africa | 260K | โ |
| 70 | Miลrฤtah | Miลrฤtah | Libya | 259K | admin |
| 71 | Singa | Sennar | Sudan | 259K | admin |
| 72 | Chingola | Copperbelt | Zambia | 257K | โ |
| 73 | Bloemfontein | Free State | South Africa | 256K | primary |
| 74 | Germiston | Gauteng | South Africa | 256K | โ |
| 75 | Al Bayแธฤโ | Al Jabal al Akhแธar | Libya | 250K | admin |
| 76 | Kurmuk | Blue Nile | Sudan | 250K | โ |
| 77 | Goma | Nord-Kivu | Congo (Kinshasa) | 250K | admin |
| 78 | Chimoio | Manica | Mozambique | 239K | admin |
| 79 | Centurion | Gauteng | South Africa | 237K | โ |
| 80 | Gaborone | Gaborone | Botswana | 236K | primary |
| 81 | Beni | Nord-Kivu | Congo (Kinshasa) | 232K | โ |
| 82 | Mutare | Manicaland | Zimbabwe | 225K | admin |
| 83 | Sandton | Gauteng | South Africa | 222K | โ |
| 84 | Kafue | Lusaka | Zambia | 219K | โ |
| 85 | Ar Ruseris | Blue Nile | Sudan | 216K | โ |
| 86 | Cidade de Nacala | Nampula | Mozambique | 206K | โ |
| 87 | Al Khums | Al Marqab | Libya | 202K | โ |
| 88 | Az Zฤwฤซyah | Az Zฤwiyah | Libya | 200K | admin |
| 89 | Kajo Kaji | Central Equatoria | South Sudan | 196K | โ |
| 90 | Mwene-Ditu | Lomami | Congo (Kinshasa) | 196K | โ |
| 91 | Malema | Nampula | Mozambique | 195K | โ |
| 92 | Quelimane | Zambรฉzia | Mozambique | 193K | admin |
| 93 | Gharyฤn | Al Jabal al Gharbฤซ | Libya | 188K | admin |
| 94 | Klerksdorp | North West | South Africa | 187K | โ |
| 95 | Ed Damazin | Blue Nile | Sudan | 186K | admin |
| 96 | Yei | Central Equatoria | South Sudan | 185K | โ |
| 97 | Isiro | Haut-Uรฉlรฉ | Congo (Kinshasa) | 183K | admin |
| 98 | Bethelsdorp | Eastern Cape | South Africa | 182K | โ |
| 99 | Mongu | Western | Zambia | 180K | admin |
| 100 | Kindu | Maniema | Congo (Kinshasa) | 172K | admin |
IST Conversion โ SAST โ IST Quick Reference
Based on current offset (UTC+2). Fixed year-round โ no DST adjustment needed.
| Local Time (SAST) | โ | IST (India) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | โ | 3:30 AM |
| 6:00 AM | โ | 9:30 AM |
| 9:00 AM | โ | 12:30 PM |
| 12:00 PM | โ | 3:30 PM |
| 5:00 PM | โ | 8:30 PM |
| 9:00 PM | โ | 12:30 AM (next day) |