Rangoon
Burma
--:-- --
GMT+6:30 · UTC+6:30 3 hours difference
Darwin
Australia
--:-- --
GMT+9:30 · UTC+9:30 Convert Rangoon (GMT+6:30) to Darwin (GMT+9:30) Time — 3 hours apart
Asia/Yangon · GMT+6:30 · UTC+6:30 | Australia/Darwin · GMT+9:30 · UTC+9:30 · 3 hours difference · 63 cities
24-Hour Overlap Timeline
✅ Overlap: 9:00 AM–3:00 PM in Rangoon · 12:00 PM–6:00 PM in Darwin (6h window)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇲🇲 Rangoon UTC+6:30 | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| 🇦🇺 Darwin UTC+9:30 | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
Both working Working Off hours Sleeping Now
Key Facts: Rangoon (GMT+6:30) vs Darwin (GMT+9:30)
Time Gap
3h
Darwin ahead
DST Status
✅ Yangon
No DST
✅ Darwin: No DST
Cities in GMT+6:30
62
Largest: Rangoon
6,874,000 pop.
Overlap Window
6h window
9:00 AM – 3:00 PM (GMT+6:30)
12:00 PM – 6:00 PM (GMT+9:30)
Find Cities in Yangon & Darwin Timezones
The GMT+6:30 and GMT+9:30 timezones are separated by 3 hours. Rangoon is the largest city in the Asia/Yangon zone and Darwin is the largest in Australia/Darwin. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 6 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Rangoon (GMT+6:30) ↔ Darwin (GMT+9:30)
| Yangon (GMT+6:30) | Darwin (GMT+9:30) | Quality |
|---|---|---|
| 3:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 10:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 2:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 5:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 6:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+6:30 to GMT+9:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Yangon (GMT+6:30) | Darwin (GMT+9:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 AM | 11:00 PM |
| 1:00 AM | 4:00 AM | 12:00 AM |
| 2:00 AM | 5:00 AM | 1:00 AM |
| 3:00 AM | 6:00 AM | 2:00 AM |
| 4:00 AM | 7:00 AM | 3:00 AM |
| 5:00 AM | 8:00 AM | 4:00 AM |
| 6:00 AM | 9:00 AM | 5:00 AM |
| 7:00 AM | 10:00 AM | 6:00 AM |
| 8:00 AM | 11:00 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 12:00 PM | 8:00 AM |
| 10:00 AM | 1:00 PM | 9:00 AM |
| 11:00 AM | 2:00 PM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 3:00 PM | 11:00 AM |
| 1:00 PM | 4:00 PM | 12:00 PM |
| 2:00 PM | 5:00 PM | 1:00 PM |
| 3:00 PM | 6:00 PM | 2:00 PM |
| 4:00 PM | 7:00 PM | 3:00 PM |
| 5:00 PM | 8:00 PM | 4:00 PM |
| 6:00 PM | 9:00 PM | 5:00 PM |
| 7:00 PM | 10:00 PM | 6:00 PM |
| 8:00 PM | 11:00 PM | 7:00 PM |
| ← Date changes in Darwin → | ||
| 9:00 PM | 12:00 AM +1 | 8:00 PM |
| 10:00 PM | 1:00 AM +1 | 9:00 PM |
| 11:00 PM | 2:00 AM +1 | 10:00 PM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
62 Cities in Yangon (GMT+6:30) & 1 Cities in Darwin (GMT+9:30)
Rangoon & 61 more — Yangon (GMT+6:30, UTC+6:30)
- Rangoon, MM 6.9M
- Mandalay, MM 1.3M
- Nay Pyi Taw, MM 1.2M
- Kyaukse, MM 741K
- Hpa-An, MM 422K
- Maungdaw, MM 400K
- Magway, MM 289K
- Pathein, MM 287K
- Bago, MM 284K
- Taunggyi, MM 265K
- Mawlamyine, MM 254K
- Natogyi, MM 250K
- Myitkyina, MM 243K
- Myeik, MM 222K
- Thingangyun, MM 209K
Monywa, MMMyawadi, MMIngabu, MMKyaukpyu, MMMeiktila, MMLetpandan, MMKatha, MMMuse, MMMahlaing, MMMudon, MMLashio, MMDawei, MMTaungdwingyi, MMThanatpin, MMMyebon, MMPyay, MMThandwe, MMMogaung, MMThaton, MMPonnagyun, MMAn, MMTaungoo, MMHtison, MMSittwe, MMPyinmana, MMPaletwa, MMMyingyan, MMMong Tun, MMMogok, MMShwebo, MMPaingkyon, MMThanhlyin, MMHinthada, MMPyapon, MMKengtung, MMMyaydo, MMHaka, MMSagaing, MMZigon, MMMyaungmya, MMKawthoung, MMAllanmyo, MMButhidaung, MMBhamo, MMYenangyaung, MMThongwa, MMTachilek, MM
Darwin & cities — Darwin (GMT+9:30, UTC+9:30)
- Darwin, AU 140K