Convert Tokyo (GMT+9) to London (GMT) Time — 9 hours apart
Asia/Tokyo · GMT+9 · UTC+9 | Europe/London · GMT · UTC+0 · 9 hours difference · 836 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ London observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇯🇵 Tokyo UTC+9 | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| 🇬🇧 London UTC+0 | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
Key Facts: Tokyo (GMT+9) vs London (GMT)
Find Cities in Tokyo & London Timezones
The GMT+9 and GMT timezones are separated by 9 hours. Tokyo is the largest city in the Asia/Tokyo zone and London is the largest in Europe/London. London observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: Tokyo (GMT+9) ↔ London (GMT)
| Tokyo (GMT+9) | London (GMT) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM prev day | ❌ |
| 1:00 AM | 4:00 PM prev day | ❌ |
| 2:00 AM | 5:00 PM prev day | ❌ |
| 3:00 AM | 6:00 PM prev day | ❌ |
| 4:00 AM | 7:00 PM prev day | ❌ |
| 5:00 AM | 8:00 PM prev day | ❌ |
| 6:00 AM | 9:00 PM prev day | ❌ |
| 7:00 AM | 10:00 PM prev day | ❌ |
| 8:00 AM | 11:00 PM prev day | ❌ |
| 9:00 AM | 12:00 AM | ❌ |
| 10:00 AM | 1:00 AM | ❌ |
| 11:00 AM | 2:00 AM | ❌ |
| 12:00 PM | 3:00 AM | ❌ |
| 1:00 PM | 4:00 AM | ❌ |
| 2:00 PM | 5:00 AM | ❌ |
| 3:00 PM | 6:00 AM | ❌ |
| 4:00 PM | 7:00 AM | ⚠️ |
| 5:00 PM | 8:00 AM | ⚠️ |
| 6:00 PM | 9:00 AM | ⚠️ |
| 7:00 PM | 10:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 PM | 11:00 AM | ❌ |
| 9:00 PM | 12:00 PM | ❌ |
| 10:00 PM | 1:00 PM | ❌ |
| 11:00 PM | 2:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+9 to GMT: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Tokyo (GMT+9) | London (GMT) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM −1 | 8:30 PM |
| 1:00 AM | 4:00 PM −1 | 9:30 PM |
| 2:00 AM | 5:00 PM −1 | 10:30 PM |
| 3:00 AM | 6:00 PM −1 | 11:30 PM |
| 4:00 AM | 7:00 PM −1 | 12:30 AM |
| 5:00 AM | 8:00 PM −1 | 1:30 AM |
| 6:00 AM | 9:00 PM −1 | 2:30 AM |
| 7:00 AM | 10:00 PM −1 | 3:30 AM |
| 8:00 AM | 11:00 PM −1 | 4:30 AM |
| ← Date changes in London → | ||
| 9:00 AM | 12:00 AM | 5:30 AM |
| 10:00 AM | 1:00 AM | 6:30 AM |
| 11:00 AM | 2:00 AM | 7:30 AM |
| 12:00 PM | 3:00 AM | 8:30 AM |
| 1:00 PM | 4:00 AM | 9:30 AM |
| 2:00 PM | 5:00 AM | 10:30 AM |
| 3:00 PM | 6:00 AM | 11:30 AM |
| 4:00 PM | 7:00 AM | 12:30 PM |
| 5:00 PM | 8:00 AM | 1:30 PM |
| 6:00 PM | 9:00 AM | 2:30 PM |
| 7:00 PM | 10:00 AM | 3:30 PM |
| 8:00 PM | 11:00 AM | 4:30 PM |
| 9:00 PM | 12:00 PM | 5:30 PM |
| 10:00 PM | 1:00 PM | 6:30 PM |
| 11:00 PM | 2:00 PM | 7:30 PM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
600 Cities in Tokyo (GMT+9) & 236 Cities in London (GMT) — Page 1 of 3
Tokyo & 599 more — Tokyo (GMT+9, UTC+9)
- Tokyo, JP 37.8M
- Seoul, KR 23.0M
- Osaka, JP 15.1M
- Nagoya, JP 9.2M
- Yokohama, JP 3.8M
- Busan, KR 3.5M
- Incheon, KR 2.9M
- Pyongyang, KP 2.9M
- Daegu, KR 2.4M
- Fukuoka, JP 2.3M
- Sapporo, JP 2.0M
- Kawasaki, JP 1.5M
- Kobe, JP 1.5M
- Gwangju, KR 1.5M
- Daejeon, KR 1.5M
London & 235 more — London (GMT, UTC+0)
- London, GB 11.3M
- Birmingham, GB 2.6M
- Portsmouth, GB 856K
- Southampton, GB 856K
- Bristol, GB 707K
- Glasgow, GB 626K
- Manchester, GB 548K
- Leeds, GB 536K
- Sheffield, GB 518K
- Liverpool, GB 513K
- Edinburgh, GB 488K
- Worthing, GB 474K
- Leicester, GB 464K
- Coventry, GB 363K
- Caerdydd, GB 361K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Asia/Tokyo | No | UTC+9 | — |
| Europe/London | Yes | UTC+0 | UTC+1 |
During DST periods the time difference between these zones may be 8 hours instead of 9 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.