Convert Tokyo (GMT+9) to Melbourne (GMT+11) Time — 1 hour apart
Asia/Tokyo · GMT+9 · UTC+9 | Australia/Sydney · GMT+11 · UTC+10 · 1 hour difference · 613 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Sydney observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇯🇵 Tokyo UTC+9 | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| 🇦🇺 Melbourne UTC+10 | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a |
Key Facts: Tokyo (GMT+9) vs Melbourne (GMT+11)
Find Cities in Tokyo & Sydney Timezones
The GMT+9 and GMT+11 timezones are separated by 1 hour. Tokyo is the largest city in the Asia/Tokyo zone and Melbourne is the largest in Australia/Sydney. Sydney observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 8 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Tokyo (GMT+9) ↔ Melbourne (GMT+11)
| Tokyo (GMT+9) | Sydney (GMT+11) | Quality |
|---|---|---|
| 5:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 8:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 9:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 10:00 AM | ✅ |
| 10:00 AM | 11:00 AM | ✅ |
| 11:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 1:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 2:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 4:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 5:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 6:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 7:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+9 to GMT+11: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Tokyo (GMT+9) | Sydney (GMT+11) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | 8:30 PM |
| 1:00 AM | 2:00 AM | 9:30 PM |
| 2:00 AM | 3:00 AM | 10:30 PM |
| 3:00 AM | 4:00 AM | 11:30 PM |
| 4:00 AM | 5:00 AM | 12:30 AM |
| 5:00 AM | 6:00 AM | 1:30 AM |
| 6:00 AM | 7:00 AM | 2:30 AM |
| 7:00 AM | 8:00 AM | 3:30 AM |
| 8:00 AM | 9:00 AM | 4:30 AM |
| 9:00 AM | 10:00 AM | 5:30 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 6:30 AM |
| 11:00 AM | 12:00 PM | 7:30 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 8:30 AM |
| 1:00 PM | 2:00 PM | 9:30 AM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 10:30 AM |
| 3:00 PM | 4:00 PM | 11:30 AM |
| 4:00 PM | 5:00 PM | 12:30 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM | 1:30 PM |
| 6:00 PM | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 7:00 PM | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 8:00 PM | 9:00 PM | 4:30 PM |
| 9:00 PM | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 10:00 PM | 11:00 PM | 6:30 PM |
| ← Date changes in Sydney → | ||
| 11:00 PM | 12:00 AM +1 | 7:30 PM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
600 Cities in Tokyo (GMT+9) & 13 Cities in Sydney (GMT+11) — Page 1 of 3
Tokyo & 599 more — Tokyo (GMT+9, UTC+9)
- Tokyo, JP 37.8M
- Seoul, KR 23.0M
- Osaka, JP 15.1M
- Nagoya, JP 9.2M
- Yokohama, JP 3.8M
- Busan, KR 3.5M
- Incheon, KR 2.9M
- Pyongyang, KP 2.9M
- Daegu, KR 2.4M
- Fukuoka, JP 2.3M
- Sapporo, JP 2.0M
- Kawasaki, JP 1.5M
- Kobe, JP 1.5M
- Gwangju, KR 1.5M
- Daejeon, KR 1.5M
Melbourne & 12 more — Sydney (GMT+11, UTC+10)
- Melbourne, AU 5.0M
- Sydney, AU 4.8M
- Cranbourne, AU 460K
- Canberra, AU 381K
- Central Coast, AU 347K
- Wollongong, AU 262K
- Hobart, AU 197K
- Geelong, AU 180K
- Newcastle, AU 153K
- Ballarat, AU 116K
- Bendigo, AU 103K
- Launceston, AU 81K
- Melton, AU 76K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Asia/Tokyo | No | UTC+9 | — |
| Australia/Sydney | Yes | UTC+10 | UTC+11 |
During DST periods the time difference between these zones may be 2 hours instead of 1 hour. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.