Convert Delhi (GMT+5:30) to Brisbane (GMT+10) Time — 4 hours 30 minutes apart
Asia/Kolkata · GMT+5:30 · UTC+5:30 | Australia/Brisbane · GMT+10 · UTC+10 · 4 hours 30 minutes difference · 624 cities
24-Hour Overlap Timeline
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇮🇳 Delhi UTC+5:30 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 🇦🇺 Brisbane UTC+10 | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a |
Key Facts: Delhi (GMT+5:30) vs Brisbane (GMT+10)
Find Cities in Kolkata & Brisbane Timezones
The GMT+5:30 and GMT+10 timezones are separated by 4 hours 30 minutes. Delhi is the largest city in the Asia/Kolkata zone and Brisbane is the largest in Australia/Brisbane. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 5 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Delhi (GMT+5:30) ↔ Brisbane (GMT+10)
| Kolkata (GMT+5:30) | Brisbane (GMT+10) | Quality |
|---|---|---|
| 2:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 12:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 2:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 3:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 3:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 5:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 6:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+5:30 to GMT+10: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Kolkata (GMT+5:30) | Brisbane (GMT+10) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 AM | 12:00 AM |
| 1:00 AM | 5:30 AM | 1:00 AM |
| 2:00 AM | 6:30 AM | 2:00 AM |
| 3:00 AM | 7:30 AM | 3:00 AM |
| 4:00 AM | 8:30 AM | 4:00 AM |
| 5:00 AM | 9:30 AM | 5:00 AM |
| 6:00 AM | 10:30 AM | 6:00 AM |
| 7:00 AM | 11:30 AM | 7:00 AM |
| 8:00 AM | 12:30 PM | 8:00 AM |
| 9:00 AM | 1:30 PM | 9:00 AM |
| 10:00 AM | 2:30 PM | 10:00 AM |
| 11:00 AM | 3:30 PM | 11:00 AM |
| 12:00 PM | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 1:00 PM | 5:30 PM | 1:00 PM |
| 2:00 PM | 6:30 PM | 2:00 PM |
| 3:00 PM | 7:30 PM | 3:00 PM |
| 4:00 PM | 8:30 PM | 4:00 PM |
| 5:00 PM | 9:30 PM | 5:00 PM |
| 6:00 PM | 10:30 PM | 6:00 PM |
| 7:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM |
| ← Date changes in Brisbane → | ||
| 8:00 PM | 12:30 AM +1 | 8:00 PM |
| 9:00 PM | 1:30 AM +1 | 9:00 PM |
| 10:00 PM | 2:30 AM +1 | 10:00 PM |
| 11:00 PM | 3:30 AM +1 | 11:00 PM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
600 Cities in Kolkata (GMT+5:30) & 24 Cities in Brisbane (GMT+10) — Page 1 of 3
Delhi & 599 more — Kolkata (GMT+5:30, UTC+5:30)
- Delhi, IN guide ↗ 32.2M
- Mumbai, IN guide ↗ 25.0M
- Kolkata, IN guide ↗ 21.7M
- Bangalore, IN guide ↗ 15.4M
- Chennai, IN guide ↗ 12.4M
- Hyderabad, IN guide ↗ 10.5M
- Pune, IN guide ↗ 8.2M
- Ahmedabad, IN guide ↗ 8.0M
- Surat, IN guide ↗ 6.5M
- Prayagraj, IN guide ↗ 6.0M
- Belahi, IN guide ↗ 4.5M
- Nadampalaiyam, IN guide ↗ 3.5M
- Lucknow, IN guide ↗ 3.4M
- Kannankulam, IN guide ↗ 3.2M
- Jaipur, IN guide ↗ 3.1M
Brisbane & 23 more — Brisbane (GMT+10, UTC+10)
- Brisbane, AU 2.7M
- Khabarovsk, RU 616K
- Gold Coast, AU 608K
- Vladivostok, RU 592K
- Port Moresby, PG 317K
- Komsomol'sk-na-Amure, RU 235K
- Ipswich, AU 233K
- Ussuriysk, RU 180K
- Townsville, AU 174K
- Cairns, AU 147K
- Nakhodka, RU 136K
- Maina, GU 122K
- Artem, RU 109K
- Toowoomba, AU 108K
- Lae, PG 101K