Convert Kathmandu (GMT+5:45) to Brisbane (GMT+10) Time — 4 hours 15 minutes apart
Asia/Kathmandu · GMT+5:45 · UTC+5:45 | Australia/Brisbane · GMT+10 · UTC+10 · 4 hours 15 minutes difference · 54 cities
24-Hour Overlap Timeline
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇳🇵 Kathmandu UTC+5:45 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 🇦🇺 Brisbane UTC+10 | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a |
Key Facts: Kathmandu (GMT+5:45) vs Brisbane (GMT+10)
Find Cities in Kathmandu & Brisbane Timezones
The GMT+5:45 and GMT+10 timezones are separated by 4 hours 15 minutes. Kathmandu is the largest city in the Asia/Kathmandu zone and Brisbane is the largest in Australia/Brisbane. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 5 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Kathmandu (GMT+5:45) ↔ Brisbane (GMT+10)
| Kathmandu (GMT+5:45) | Brisbane (GMT+10) | Quality |
|---|---|---|
| 2:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 12:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 2:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 3:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 3:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 5:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 6:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+5:45 to GMT+10: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Kathmandu (GMT+5:45) | Brisbane (GMT+10) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:15 AM | 11:45 PM |
| 1:00 AM | 5:15 AM | 12:45 AM |
| 2:00 AM | 6:15 AM | 1:45 AM |
| 3:00 AM | 7:15 AM | 2:45 AM |
| 4:00 AM | 8:15 AM | 3:45 AM |
| 5:00 AM | 9:15 AM | 4:45 AM |
| 6:00 AM | 10:15 AM | 5:45 AM |
| 7:00 AM | 11:15 AM | 6:45 AM |
| 8:00 AM | 12:15 PM | 7:45 AM |
| 9:00 AM | 1:15 PM | 8:45 AM |
| 10:00 AM | 2:15 PM | 9:45 AM |
| 11:00 AM | 3:15 PM | 10:45 AM |
| 12:00 PM | 4:15 PM | 11:45 AM |
| 1:00 PM | 5:15 PM | 12:45 PM |
| 2:00 PM | 6:15 PM | 1:45 PM |
| 3:00 PM | 7:15 PM | 2:45 PM |
| 4:00 PM | 8:15 PM | 3:45 PM |
| 5:00 PM | 9:15 PM | 4:45 PM |
| 6:00 PM | 10:15 PM | 5:45 PM |
| 7:00 PM | 11:15 PM | 6:45 PM |
| ← Date changes in Brisbane → | ||
| 8:00 PM | 12:15 AM +1 | 7:45 PM |
| 9:00 PM | 1:15 AM +1 | 8:45 PM |
| 10:00 PM | 2:15 AM +1 | 9:45 PM |
| 11:00 PM | 3:15 AM +1 | 10:45 PM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
30 Cities in Kathmandu (GMT+5:45) & 24 Cities in Brisbane (GMT+10)
Kathmandu & 29 more — Kathmandu (GMT+5:45, UTC+5:45)
- Kathmandu, NP 846K
- Bharatpur, NP 369K
- Pokhara, NP 354K
- Biratnagar, NP 243K
- Budhanilkantha, NP 180K
- Ghorahi, NP 156K
- Birganj, NP 136K
- Tokha, NP 134K
- Butwal, NP 118K
- Dharan, NP 116K
- Lahan, NP 102K
- Dhangadhi, NP 102K
- Janakpur, NP 98K
- Hetauda, NP 84K
- Bhaktapur, NP 82K
Brisbane & 23 more — Brisbane (GMT+10, UTC+10)
- Brisbane, AU 2.7M
- Khabarovsk, RU 616K
- Gold Coast, AU 608K
- Vladivostok, RU 592K
- Port Moresby, PG 317K
- Komsomol'sk-na-Amure, RU 235K
- Ipswich, AU 233K
- Ussuriysk, RU 180K
- Townsville, AU 174K
- Cairns, AU 147K
- Nakhodka, RU 136K
- Maina, GU 122K
- Artem, RU 109K
- Toowoomba, AU 108K
- Lae, PG 101K