Kabul
Afghanistan
--:-- --
GMT+4:30 · UTC+4:30 2 hours difference
Rangoon
Burma
--:-- --
GMT+6:30 · UTC+6:30 Convert Kabul (GMT+4:30) to Rangoon (GMT+6:30) Time — 2 hours apart
Asia/Kabul · GMT+4:30 · UTC+4:30 | Asia/Yangon · GMT+6:30 · UTC+6:30 · 2 hours difference · 93 cities
24-Hour Overlap Timeline
✅ Overlap: 9:00 AM–4:00 PM in Kabul · 11:00 AM–6:00 PM in Rangoon (7h window)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇦🇫 Kabul UTC+4:30 | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a |
| 🇲🇲 Rangoon UTC+6:30 | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
Both working Working Off hours Sleeping Now
Key Facts: Kabul (GMT+4:30) vs Rangoon (GMT+6:30)
Time Gap
2h
Yangon ahead
DST Status
✅ Kabul
No DST
✅ Yangon: No DST
Cities in GMT+4:30
31
Largest: Kabul
4,273,156 pop.
Overlap Window
7h window
9:00 AM – 4:00 PM (GMT+4:30)
11:00 AM – 6:00 PM (GMT+6:30)
Find Cities in Kabul & Yangon Timezones
The GMT+4:30 and GMT+6:30 timezones are separated by 2 hours. Kabul is the largest city in the Asia/Kabul zone and Rangoon is the largest in Asia/Yangon. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 7 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Kabul (GMT+4:30) ↔ Rangoon (GMT+6:30)
| Kabul (GMT+4:30) | Yangon (GMT+6:30) | Quality |
|---|---|---|
| 4:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 9:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 10:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 11:00 AM | ✅ |
| 10:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 2:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 4:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 5:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 6:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+4:30 to GMT+6:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Kabul (GMT+4:30) | Yangon (GMT+6:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 1:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 2:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 3:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 4:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 5:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 6:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 7:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 8:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 9:00 AM | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 10:00 AM | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 12:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 1:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 2:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 3:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 4:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 5:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 6:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 7:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 8:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 9:00 PM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| ← Date changes in Yangon → | ||
| 10:00 PM | 12:00 AM +1 | 11:00 PM |
| 11:00 PM | 1:00 AM +1 | 12:00 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
31 Cities in Kabul (GMT+4:30) & 62 Cities in Yangon (GMT+6:30)
Kabul & 30 more — Kabul (GMT+4:30, UTC+4:30)
- Kabul, AF 4.3M
- Aqchah, AF 1.0M
- Kandahar, AF 614K
- Herat, AF 556K
- Farah, AF 500K
- Mazar-e Sharif, AF 469K
- Lashkar Gah, AF 277K
- Kunduz, AF 269K
- Jalalabad, AF 263K
- Taluqan, AF 259K
- Shibirghan, AF 176K
- Zaranj, AF 161K
- Khost, AF 160K
- Maimanah, AF 149K
- Mehtar Lam, AF 144K
Rangoon & 61 more — Yangon (GMT+6:30, UTC+6:30)
- Rangoon, MM 6.9M
- Mandalay, MM 1.3M
- Nay Pyi Taw, MM 1.2M
- Kyaukse, MM 741K
- Hpa-An, MM 422K
- Maungdaw, MM 400K
- Magway, MM 289K
- Pathein, MM 287K
- Bago, MM 284K
- Taunggyi, MM 265K
- Mawlamyine, MM 254K
- Natogyi, MM 250K
- Myitkyina, MM 243K
- Myeik, MM 222K
- Thingangyun, MM 209K
Monywa, MMMyawadi, MMIngabu, MMKyaukpyu, MMMeiktila, MMLetpandan, MMKatha, MMMuse, MMMahlaing, MMMudon, MMLashio, MMDawei, MMTaungdwingyi, MMThanatpin, MMMyebon, MMPyay, MMThandwe, MMMogaung, MMThaton, MMPonnagyun, MMAn, MMTaungoo, MMHtison, MMSittwe, MMPyinmana, MMPaletwa, MMMyingyan, MMMong Tun, MMMogok, MMShwebo, MMPaingkyon, MMThanhlyin, MMHinthada, MMPyapon, MMKengtung, MMMyaydo, MMHaka, MMSagaing, MMZigon, MMMyaungmya, MMKawthoung, MMAllanmyo, MMButhidaung, MMBhamo, MMYenangyaung, MMThongwa, MMTachilek, MM