Convert Beirut (GMT+2) to Dhaka (GMT+6) Time — 4 hours apart
Asia/Beirut · GMT+2 · UTC+2 | Asia/Dhaka · GMT+6 · UTC+6 · 4 hours difference · 115 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Beirut observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇱🇧 Beirut UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
| 🇧🇩 Dhaka UTC+6 | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
Key Facts: Beirut (GMT+2) vs Dhaka (GMT+6)
Find Cities in Beirut & Dhaka Timezones
The GMT+2 and GMT+6 timezones are separated by 4 hours. Beirut is the largest city in the Asia/Beirut zone and Dhaka is the largest in Asia/Dhaka. Beirut observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 5 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Beirut (GMT+2) ↔ Dhaka (GMT+6)
| Beirut (GMT+2) | Dhaka (GMT+6) | Quality |
|---|---|---|
| 2:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 12:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 2:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 3:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 3:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 5:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 6:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+2 to GMT+6: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Beirut (GMT+2) | Dhaka (GMT+6) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 AM | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 5:00 AM | 4:30 AM |
| 2:00 AM | 6:00 AM | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 7:00 AM | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 8:00 AM | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 9:00 AM | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 10:00 AM | 9:30 AM |
| 7:00 AM | 11:00 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 12:00 PM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 1:00 PM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 2:00 PM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 3:00 PM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 4:00 PM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 5:00 PM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 6:00 PM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 7:00 PM | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 8:00 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 9:00 PM | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 10:00 PM | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 11:00 PM | 10:30 PM |
| ← Date changes in Dhaka → | ||
| 8:00 PM | 12:00 AM +1 | 11:30 PM |
| 9:00 PM | 1:00 AM +1 | 12:30 AM |
| 10:00 PM | 2:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 11:00 PM | 3:00 AM +1 | 2:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
15 Cities in Beirut (GMT+2) & 100 Cities in Dhaka (GMT+6)
Beirut & 14 more — Beirut (GMT+2, UTC+2)
- Beirut, LB 2.4M
- Tripoli, LB 228K
- Sidon, LB 164K
- El Minie, LB 150K
- Borj Hammoud, LB 150K
- Jounie, LB 102K
- Zahle, LB 100K
- Baabda, LB 85K
- Baalbek, LB 81K
- Nabatiye, LB 80K
- Borj el Qoble, LB 62K
- Tyre, LB 60K
- Qabb Elias, LB 50K
- El Ghaziye, LB 50K
- Aarsal, LB 50K
Dhaka & 99 more — Dhaka (GMT+6, UTC+6)
- Dhaka, BD 19.1M
- Urumqi, CN 4.3M
- Gazipura, BD 2.7M
- Chattogram, BD 2.6M
- Bishkek, KG 1.1M
- Omsk, RU 1.1M
- Rangapukur, BD 1.0M
- Narayanganj, BD 968K
- Khulna, BD 929K
- Kashgar, CN 920K
- Shache, CN 851K
- Ailan Mubage, CN 778K
- Korla, CN 770K
- Shihezi, CN 717K
- Turpan, CN 623K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Asia/Beirut | Yes | UTC+2 | UTC+3 |
| Asia/Dhaka | No | UTC+6 | — |
During DST periods the time difference between these zones may be 3 hours instead of 4 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.