Convert St. John's (GMT-3:30) to Delhi (GMT+5:30) Time — 9 hours apart
America/St_Johns · GMT-3:30 · UTC-3:30 | Asia/Kolkata · GMT+5:30 · UTC+5:30 · 9 hours difference · 601 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ St Johns observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇨🇦 St. John's UTC-3:30 | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p |
| 🇮🇳 Delhi UTC+5:30 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
Key Facts: St. John's (GMT-3:30) vs Delhi (GMT+5:30)
Find Cities in St Johns & Kolkata Timezones
The GMT-3:30 and GMT+5:30 timezones are separated by 9 hours. St. John's is the largest city in the America/St_Johns zone and Delhi is the largest in Asia/Kolkata. St Johns observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: St. John's (GMT-3:30) ↔ Delhi (GMT+5:30)
| St Johns (GMT-3:30) | Kolkata (GMT+5:30) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 2:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 4:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 5:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 10:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 11:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 12:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 2:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 3:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 8:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT-3:30 to GMT+5:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| St Johns (GMT-3:30) | Kolkata (GMT+5:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 12:00 PM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 1:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 2:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 3:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 4:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM |
| ← Date changes in Kolkata → | ||
| 3:00 PM | 12:00 AM +1 | 12:00 AM |
| 4:00 PM | 1:00 AM +1 | 1:00 AM |
| 5:00 PM | 2:00 AM +1 | 2:00 AM |
| 6:00 PM | 3:00 AM +1 | 3:00 AM |
| 7:00 PM | 4:00 AM +1 | 4:00 AM |
| 8:00 PM | 5:00 AM +1 | 5:00 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM +1 | 6:00 AM |
| 10:00 PM | 7:00 AM +1 | 7:00 AM |
| 11:00 PM | 8:00 AM +1 | 8:00 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
1 Cities in St Johns (GMT-3:30) & 600 Cities in Kolkata (GMT+5:30) — Page 1 of 3
St. John's & cities — St Johns (GMT-3:30, UTC-3:30)
- St. John's, CA 186K
Delhi & 599 more — Kolkata (GMT+5:30, UTC+5:30)
- Delhi, IN guide ↗ 32.2M
- Mumbai, IN guide ↗ 25.0M
- Kolkata, IN guide ↗ 21.7M
- Bangalore, IN guide ↗ 15.4M
- Chennai, IN guide ↗ 12.4M
- Hyderabad, IN guide ↗ 10.5M
- Pune, IN guide ↗ 8.2M
- Ahmedabad, IN guide ↗ 8.0M
- Surat, IN guide ↗ 6.5M
- Prayagraj, IN guide ↗ 6.0M
- Belahi, IN guide ↗ 4.5M
- Nadampalaiyam, IN guide ↗ 3.5M
- Lucknow, IN guide ↗ 3.4M
- Kannankulam, IN guide ↗ 3.2M
- Jaipur, IN guide ↗ 3.1M
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns | Yes | UTC-3:30 | UTC-2.5 |
| Asia/Kolkata | No | UTC+5:30 | — |
During DST periods the time difference between these zones may be 8 hours instead of 9 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.