Convert Sao Paulo (GMT-3) to Delhi (GMT+5:30) Time — 8 hours 30 minutes apart
America/Sao_Paulo · GMT-3 · UTC-3 | Asia/Kolkata · GMT+5:30 · UTC+5:30 · 8 hours 30 minutes difference · 1200 cities
24-Hour Overlap Timeline
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇧🇷 Sao Paulo UTC-3 | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p |
| 🇮🇳 Delhi UTC+5:30 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
Key Facts: Sao Paulo (GMT-3) vs Delhi (GMT+5:30)
Find Cities in Sao Paulo & Kolkata Timezones
The GMT-3 and GMT+5:30 timezones are separated by 8 hours 30 minutes. Sao Paulo is the largest city in the America/Sao_Paulo zone and Delhi is the largest in Asia/Kolkata. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are only 1 hour of mutual business-hours overlap.
Best Times to Schedule Calls: Sao Paulo (GMT-3) ↔ Delhi (GMT+5:30)
| Sao Paulo (GMT-3) | Kolkata (GMT+5:30) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 2:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 3:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 4:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 5:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 11:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 12:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 2:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 3:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 4:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT-3 to GMT+5:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Sao Paulo (GMT-3) | Kolkata (GMT+5:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
| 1:00 AM | 9:30 AM | 9:30 AM |
| 2:00 AM | 10:30 AM | 10:30 AM |
| 3:00 AM | 11:30 AM | 11:30 AM |
| 4:00 AM | 12:30 PM | 12:30 PM |
| 5:00 AM | 1:30 PM | 1:30 PM |
| 6:00 AM | 2:30 PM | 2:30 PM |
| 7:00 AM | 3:30 PM | 3:30 PM |
| 8:00 AM | 4:30 PM | 4:30 PM |
| 9:00 AM | 5:30 PM | 5:30 PM |
| 10:00 AM | 6:30 PM | 6:30 PM |
| 11:00 AM | 7:30 PM | 7:30 PM |
| 12:00 PM | 8:30 PM | 8:30 PM |
| 1:00 PM | 9:30 PM | 9:30 PM |
| 2:00 PM | 10:30 PM | 10:30 PM |
| 3:00 PM | 11:30 PM | 11:30 PM |
| ← Date changes in Kolkata → | ||
| 4:00 PM | 12:30 AM +1 | 12:30 AM |
| 5:00 PM | 1:30 AM +1 | 1:30 AM |
| 6:00 PM | 2:30 AM +1 | 2:30 AM |
| 7:00 PM | 3:30 AM +1 | 3:30 AM |
| 8:00 PM | 4:30 AM +1 | 4:30 AM |
| 9:00 PM | 5:30 AM +1 | 5:30 AM |
| 10:00 PM | 6:30 AM +1 | 6:30 AM |
| 11:00 PM | 7:30 AM +1 | 7:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
600 Cities in Sao Paulo (GMT-3) & 600 Cities in Kolkata (GMT+5:30) — Page 1 of 3
Sao Paulo & 599 more — Sao Paulo (GMT-3, UTC-3)
- Sao Paulo, BR 23.1M
- Buenos Aires, AR 16.7M
- Rio de Janeiro, BR 12.6M
- Belo Horizonte, BR 5.3M
- Fortaleza, BR 4.2M
- Salvador, BR 2.4M
- Cordoba, AR 2.1M
- Curitiba, BR 1.8M
- Montevideo, UY 1.7M
- Recife, BR 1.5M
- Porto Alegre, BR 1.3M
- Guarulhos, BR 1.3M
- Belem, BR 1.3M
- Rosario, AR 1.3M
- Campinas, BR 1.2M
Delhi & 599 more — Kolkata (GMT+5:30, UTC+5:30)
- Delhi, IN guide ↗ 32.2M
- Mumbai, IN guide ↗ 25.0M
- Kolkata, IN guide ↗ 21.7M
- Bangalore, IN guide ↗ 15.4M
- Chennai, IN guide ↗ 12.4M
- Hyderabad, IN guide ↗ 10.5M
- Pune, IN guide ↗ 8.2M
- Ahmedabad, IN guide ↗ 8.0M
- Surat, IN guide ↗ 6.5M
- Prayagraj, IN guide ↗ 6.0M
- Belahi, IN guide ↗ 4.5M
- Nadampalaiyam, IN guide ↗ 3.5M
- Lucknow, IN guide ↗ 3.4M
- Kannankulam, IN guide ↗ 3.2M
- Jaipur, IN guide ↗ 3.1M