Phoenix
United States
--:-- --
MST · UTC-7 11 hours difference
Dubai
United Arab Emirates
--:-- --
GMT+4 · UTC+4 Convert Phoenix (MST) to Dubai (GMT+4) Time — 11 hours apart
America/Phoenix · MST · UTC-7 | Asia/Dubai · GMT+4 · UTC+4 · 11 hours difference · 119 cities
24-Hour Overlap Timeline
❌ No business-hours overlap between Phoenix and Dubai (9–18 local)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇺🇸 Phoenix UTC-7 | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p |
| 🇦🇪 Dubai UTC+4 | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a |
Both working Working Off hours Sleeping Now
Key Facts: Phoenix (MST) vs Dubai (GMT+4)
Time Gap
11h
Dubai ahead
DST Status
✅ Phoenix
No DST
✅ Dubai: No DST
Cities in MST
48
Largest: Phoenix
4,065,338 pop.
Overlap Window
None
No work-hour overlap
Consider early/late meetings
Find Cities in Phoenix & Dubai Timezones
The MST and GMT+4 timezones are separated by 11 hours. Phoenix is the largest city in the America/Phoenix zone and Dubai is the largest in Asia/Dubai. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: Phoenix (MST) ↔ Dubai (GMT+4)
| Phoenix (MST) | Dubai (GMT+4) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 2:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 3:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 4:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 5:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 10:00 AM | 9:00 PM | ❌ |
| 11:00 AM | 10:00 PM | ❌ |
| 12:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 2:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 3:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 8:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 9:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 10:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
MST to GMT+4: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Phoenix (MST) | Dubai (GMT+4) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | 12:30 PM |
| 1:00 AM | 12:00 PM | 1:30 PM |
| 2:00 AM | 1:00 PM | 2:30 PM |
| 3:00 AM | 2:00 PM | 3:30 PM |
| 4:00 AM | 3:00 PM | 4:30 PM |
| 5:00 AM | 4:00 PM | 5:30 PM |
| 6:00 AM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| 7:00 AM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 8:00 AM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| 9:00 AM | 8:00 PM | 9:30 PM |
| 10:00 AM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| 11:00 AM | 10:00 PM | 11:30 PM |
| 12:00 PM | 11:00 PM | 12:30 AM |
| ← Date changes in Dubai → | ||
| 1:00 PM | 12:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 2:00 PM | 1:00 AM +1 | 2:30 AM |
| 3:00 PM | 2:00 AM +1 | 3:30 AM |
| 4:00 PM | 3:00 AM +1 | 4:30 AM |
| 5:00 PM | 4:00 AM +1 | 5:30 AM |
| 6:00 PM | 5:00 AM +1 | 6:30 AM |
| 7:00 PM | 6:00 AM +1 | 7:30 AM |
| 8:00 PM | 7:00 AM +1 | 8:30 AM |
| 9:00 PM | 8:00 AM +1 | 9:30 AM |
| 10:00 PM | 9:00 AM +1 | 10:30 AM |
| 11:00 PM | 10:00 AM +1 | 11:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
48 Cities in Phoenix (MST) & 71 Cities in Dubai (GMT+4)
Phoenix & 47 more — Phoenix (MST, UTC-7)
- Phoenix, US 4.1M
- Tucson, US 880K
- Hermosillo, MX 856K
- Culiacan, MX 808K
- Mesa, US 507K
- Mazatlan, MX 501K
- Tepic, MX 426K
- Ciudad Obregon, MX 329K
- Guasavito, MX 320K
- Los Mochis, MX 298K
- Chandler, US 278K
- Gilbert, US 271K
- Nogales, MX 265K
- Heroica Nogales, MX 261K
- Glendale, US 250K
La Paz, MXScottsdale, USCabo San Lucas, MXEl Tezal, MXPeoria, USTempe, USSan Luis Rio Colorado, MXGuaymas, MXSurprise, USYuma, USSan Jose del Cabo, MXNavojoa, MXHeroica Guaymas, MXSan Tan Valley, USGoodyear, USBuckeye, USPrescott Valley, USAgua Prieta, MXAvondale, USSan Francisco, MXGuasave, MXFlagstaff, USHuebampo, MXCasas Adobes, USMaricopa, USHeroica Caborca, MXQueen Creek, USGuamuchil, MXPuerto Penasco, MXLake Havasu City, USCasa Grande, USMarana, USCatalina Foothills, US
Dubai & 70 more — Dubai (GMT+4, UTC+4)
- Dubai, AE 3.3M
- Baku, AZ 2.3M
- Masqat, OM 1.7M
- Abu Dhabi, AE 1.5M
- Muscat, OM 1.4M
- Sharjah, AE 1.2M
- Samara, RU 1.2M
- Tbilisi, GE 1.1M
- Yerevan, AM 1.1M
- Saratov, RU 838K
- Al `Ayn, AE 767K
- Tolyatti, RU 668K
- Izhevsk, RU 619K
- Ulyanovsk, RU 613K
- `Ajman, AE 490K
Astrakhan, RUBawshar, OMSumqayit, AZSalalah, OMGanca, AZSaint-Denis, REEngels, RUMatrah, OMBalakovo, RUAs Suwayq, OMBatumi, GESyzran, RUPort Louis, MUKutaisi, GERustavi, GEGyumri, AMAr Rustaq, OMRa's al Khaymah, AEAl Mudaybi, OMDimitrovgrad, RUMingacevir, AZXirdalan, AZNovokuybyshevsk, RUVotkinsk, RUNaxcivan, AZAl Fujayrah, AEVanadzor, AMSarapul, RUGlazov, RUSatrovka, AZQaracuxur, AZHovsan, AZBahla', OMNizwa, OMSama'il, OMCurepipe, MUQuatre Bornes, MUBalashov, RUBakixanov, AZSirvan, AZChapayevsk, RUAl `Amirat, OMSaki, AZAl Buraymi, OMSokhumi, GEQurayyat, OMUmm al Qaywayn, AEYevlax, AZEjmiatsin, AMBina, AZVolsk, RUHrazdan, AMM.A. Rasulzada, AZLankaran, AZKalba, AEIormughanlo, GE