Convert New York (EST) to Rangoon (GMT+6:30) Time — 11 hours 30 minutes apart
America/New_York · EST · UTC-5 | Asia/Yangon · GMT+6:30 · UTC+6:30 · 11 hours 30 minutes difference · 560 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ New York observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇺🇸 New York UTC-5 | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |
| 🇲🇲 Rangoon UTC+6:30 | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
Key Facts: New York (EST) vs Rangoon (GMT+6:30)
Find Cities in New York & Yangon Timezones
The EST and GMT+6:30 timezones are separated by 11 hours 30 minutes. New York is the largest city in the America/New_York zone and Rangoon is the largest in Asia/Yangon. New York observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: New York (EST) ↔ Rangoon (GMT+6:30)
| New York (EST) | Yangon (GMT+6:30) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 2:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 3:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 4:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 5:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 10:00 AM | 9:00 PM | ❌ |
| 11:00 AM | 10:00 PM | ❌ |
| 12:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 2:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 3:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 8:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 9:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 10:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
EST to GMT+6:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| New York (EST) | Yangon (GMT+6:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 AM | 10:30 AM |
| 1:00 AM | 12:30 PM | 11:30 AM |
| 2:00 AM | 1:30 PM | 12:30 PM |
| 3:00 AM | 2:30 PM | 1:30 PM |
| 4:00 AM | 3:30 PM | 2:30 PM |
| 5:00 AM | 4:30 PM | 3:30 PM |
| 6:00 AM | 5:30 PM | 4:30 PM |
| 7:00 AM | 6:30 PM | 5:30 PM |
| 8:00 AM | 7:30 PM | 6:30 PM |
| 9:00 AM | 8:30 PM | 7:30 PM |
| 10:00 AM | 9:30 PM | 8:30 PM |
| 11:00 AM | 10:30 PM | 9:30 PM |
| 12:00 PM | 11:30 PM | 10:30 PM |
| ← Date changes in Yangon → | ||
| 1:00 PM | 12:30 AM +1 | 11:30 PM |
| 2:00 PM | 1:30 AM +1 | 12:30 AM |
| 3:00 PM | 2:30 AM +1 | 1:30 AM |
| 4:00 PM | 3:30 AM +1 | 2:30 AM |
| 5:00 PM | 4:30 AM +1 | 3:30 AM |
| 6:00 PM | 5:30 AM +1 | 4:30 AM |
| 7:00 PM | 6:30 AM +1 | 5:30 AM |
| 8:00 PM | 7:30 AM +1 | 6:30 AM |
| 9:00 PM | 8:30 AM +1 | 7:30 AM |
| 10:00 PM | 9:30 AM +1 | 8:30 AM |
| 11:00 PM | 10:30 AM +1 | 9:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
498 Cities in New York (EST) & 62 Cities in Yangon (GMT+6:30) — Page 1 of 3
New York & 497 more — New York (EST, UTC-5)
- New York, US 18.8M
- Miami, US 6.1M
- Philadelphia, US 5.7M
- Toronto, CA 5.6M
- Atlanta, US 5.2M
- Washington, US 5.1M
- Boston, US 4.4M
- Detroit, US 3.7M
- Montreal, CA 3.7M
- Tampa, US 2.9M
- Brooklyn, US 2.7M
- Queens, US 2.4M
- Baltimore, US 2.2M
- Orlando, US 1.9M
- Indianapolis, US 1.7M
Rangoon & 61 more — Yangon (GMT+6:30, UTC+6:30)
- Rangoon, MM 6.9M
- Mandalay, MM 1.3M
- Nay Pyi Taw, MM 1.2M
- Kyaukse, MM 741K
- Hpa-An, MM 422K
- Maungdaw, MM 400K
- Magway, MM 289K
- Pathein, MM 287K
- Bago, MM 284K
- Taunggyi, MM 265K
- Mawlamyine, MM 254K
- Natogyi, MM 250K
- Myitkyina, MM 243K
- Myeik, MM 222K
- Thingangyun, MM 209K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| America/New_York | Yes | UTC-5 | UTC-4 |
| Asia/Yangon | No | UTC+6:30 | — |
During DST periods the time difference between these zones may be 10 hours 30 minutes instead of 11 hours 30 minutes. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.