Convert New York (EST) to Guangzhou (GMT+8) Time — 13 hours apart
America/New_York · EST · UTC-5 | Asia/Manila · GMT+8 · UTC+8 · 13 hours difference · 1098 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ New York observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇺🇸 New York UTC-5 | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |
| 🇨🇳 Guangzhou UTC+8 | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a |
Key Facts: New York (EST) vs Guangzhou (GMT+8)
Find Cities in New York & Manila Timezones
The EST and GMT+8 timezones are separated by 13 hours. New York is the largest city in the America/New_York zone and Guangzhou is the largest in Asia/Manila. New York observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: New York (EST) ↔ Guangzhou (GMT+8)
| New York (EST) | Manila (GMT+8) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 1:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 2:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 3:00 AM | 4:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 5:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 6:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 7:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 8:00 AM | 9:00 PM | ❌ |
| 9:00 AM | 10:00 PM | ❌ |
| 10:00 AM | 11:00 PM | ❌ |
| 11:00 AM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 12:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 1:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 2:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 3:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 7:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 7:00 PM | 8:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 8:00 PM | 9:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 10:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 11:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 12:00 PM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
EST to GMT+8: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| New York (EST) | Manila (GMT+8) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 PM | 10:30 AM |
| 1:00 AM | 2:00 PM | 11:30 AM |
| 2:00 AM | 3:00 PM | 12:30 PM |
| 3:00 AM | 4:00 PM | 1:30 PM |
| 4:00 AM | 5:00 PM | 2:30 PM |
| 5:00 AM | 6:00 PM | 3:30 PM |
| 6:00 AM | 7:00 PM | 4:30 PM |
| 7:00 AM | 8:00 PM | 5:30 PM |
| 8:00 AM | 9:00 PM | 6:30 PM |
| 9:00 AM | 10:00 PM | 7:30 PM |
| 10:00 AM | 11:00 PM | 8:30 PM |
| ← Date changes in Manila → | ||
| 11:00 AM | 12:00 AM +1 | 9:30 PM |
| 12:00 PM | 1:00 AM +1 | 10:30 PM |
| 1:00 PM | 2:00 AM +1 | 11:30 PM |
| 2:00 PM | 3:00 AM +1 | 12:30 AM |
| 3:00 PM | 4:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 4:00 PM | 5:00 AM +1 | 2:30 AM |
| 5:00 PM | 6:00 AM +1 | 3:30 AM |
| 6:00 PM | 7:00 AM +1 | 4:30 AM |
| 7:00 PM | 8:00 AM +1 | 5:30 AM |
| 8:00 PM | 9:00 AM +1 | 6:30 AM |
| 9:00 PM | 10:00 AM +1 | 7:30 AM |
| 10:00 PM | 11:00 AM +1 | 8:30 AM |
| 11:00 PM | 12:00 PM +1 | 9:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
498 Cities in New York (EST) & 600 Cities in Manila (GMT+8) — Page 1 of 3
New York & 497 more — New York (EST, UTC-5)
- New York, US 18.8M
- Miami, US 6.1M
- Philadelphia, US 5.7M
- Toronto, CA 5.6M
- Atlanta, US 5.2M
- Washington, US 5.1M
- Boston, US 4.4M
- Detroit, US 3.7M
- Montreal, CA 3.7M
- Tampa, US 2.9M
- Brooklyn, US 2.7M
- Queens, US 2.4M
- Baltimore, US 2.2M
- Orlando, US 1.9M
- Indianapolis, US 1.7M
Guangzhou & 599 more — Manila (GMT+8, UTC+8)
- Guangzhou, CN 26.9M
- Manila, PH 24.9M
- Shanghai, CN 24.1M
- Beijing, CN 18.5M
- Shenzhen, CN 17.6M
- Chengdu, CN 14.6M
- Xi'an, CN 12.3M
- Chongqing, CN 12.1M
- Linyi, CN 10.8M
- Dongguan, CN 10.6M
- Baoding, CN 10.5M
- Tianjin, CN 10.4M
- Wuhan, CN 10.3M
- Nanyang, CN 9.6M
- Hangzhou, CN 9.5M
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| America/New_York | Yes | UTC-5 | UTC-4 |
| Asia/Manila | No | UTC+8 | — |
During DST periods the time difference between these zones may be 12 hours instead of 13 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.