Convert Denver (MST) to Tokyo (GMT+9) Time — 16 hours apart
America/Denver · MST · UTC-7 | Asia/Tokyo · GMT+9 · UTC+9 · 16 hours difference · 667 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Denver observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇺🇸 Denver UTC-7 | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p |
| 🇯🇵 Tokyo UTC+9 | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
Key Facts: Denver (MST) vs Tokyo (GMT+9)
Find Cities in Denver & Tokyo Timezones
The MST and GMT+9 timezones are separated by 16 hours. Denver is the largest city in the America/Denver zone and Tokyo is the largest in Asia/Tokyo. Denver observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are only 1 hour of mutual business-hours overlap.
Best Times to Schedule Calls: Denver (MST) ↔ Tokyo (GMT+9)
| Denver (MST) | Tokyo (GMT+9) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | ❌ |
| 1:00 AM | 5:00 PM | ❌ |
| 2:00 AM | 6:00 PM | ❌ |
| 3:00 AM | 7:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 9:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 10:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 11:00 PM | ❌ |
| 8:00 AM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 AM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 AM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 AM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 12:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 1:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 2:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 3:00 PM | 7:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 4:00 PM | 8:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 5:00 PM | 9:00 AM +1 day | ✅ |
| 6:00 PM | 10:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 7:00 PM | 11:00 AM +1 day | ⚠️ |
| 8:00 PM | 12:00 PM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 1:00 PM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 2:00 PM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 3:00 PM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
MST to GMT+9: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Denver (MST) | Tokyo (GMT+9) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | 12:30 PM |
| 1:00 AM | 5:00 PM | 1:30 PM |
| 2:00 AM | 6:00 PM | 2:30 PM |
| 3:00 AM | 7:00 PM | 3:30 PM |
| 4:00 AM | 8:00 PM | 4:30 PM |
| 5:00 AM | 9:00 PM | 5:30 PM |
| 6:00 AM | 10:00 PM | 6:30 PM |
| 7:00 AM | 11:00 PM | 7:30 PM |
| ← Date changes in Tokyo → | ||
| 8:00 AM | 12:00 AM +1 | 8:30 PM |
| 9:00 AM | 1:00 AM +1 | 9:30 PM |
| 10:00 AM | 2:00 AM +1 | 10:30 PM |
| 11:00 AM | 3:00 AM +1 | 11:30 PM |
| 12:00 PM | 4:00 AM +1 | 12:30 AM |
| 1:00 PM | 5:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 2:00 PM | 6:00 AM +1 | 2:30 AM |
| 3:00 PM | 7:00 AM +1 | 3:30 AM |
| 4:00 PM | 8:00 AM +1 | 4:30 AM |
| 5:00 PM | 9:00 AM +1 | 5:30 AM |
| 6:00 PM | 10:00 AM +1 | 6:30 AM |
| 7:00 PM | 11:00 AM +1 | 7:30 AM |
| 8:00 PM | 12:00 PM +1 | 8:30 AM |
| 9:00 PM | 1:00 PM +1 | 9:30 AM |
| 10:00 PM | 2:00 PM +1 | 10:30 AM |
| 11:00 PM | 3:00 PM +1 | 11:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
67 Cities in Denver (MST) & 600 Cities in Tokyo (GMT+9) — Page 1 of 3
Denver & 66 more — Denver (MST, UTC-7)
- Denver, US 2.7M
- Juarez, MX 1.3M
- Calgary, CA 1.3M
- Salt Lake City, US 1.2M
- Edmonton, CA 1.2M
- El Paso, US 862K
- Albuquerque, US 767K
- Provo, US 640K
- Colorado Springs, US 638K
- Ogden, US 624K
- Boise, US 449K
- Aurora, US 390K
- Fort Collins, US 339K
- Nampa, US 201K
- Lakewood, US 156K
Tokyo & 599 more — Tokyo (GMT+9, UTC+9)
- Tokyo, JP 37.8M
- Seoul, KR 23.0M
- Osaka, JP 15.1M
- Nagoya, JP 9.2M
- Yokohama, JP 3.8M
- Busan, KR 3.5M
- Incheon, KR 2.9M
- Pyongyang, KP 2.9M
- Daegu, KR 2.4M
- Fukuoka, JP 2.3M
- Sapporo, JP 2.0M
- Kawasaki, JP 1.5M
- Kobe, JP 1.5M
- Gwangju, KR 1.5M
- Daejeon, KR 1.5M
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| America/Denver | Yes | UTC-7 | UTC-6 |
| Asia/Tokyo | No | UTC+9 | — |
During DST periods the time difference between these zones may be 15 hours instead of 16 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.