Convert Chicago (CST) to New York (EST) Time — 1 hour apart
America/Chicago · CST · UTC-6 | America/New_York · EST · UTC-5 · 1 hour difference · 748 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Chicago and New York observe daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇺🇸 Chicago UTC-6 | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p |
| 🇺🇸 New York UTC-5 | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |
Key Facts: Chicago (CST) vs New York (EST)
Find Cities in Chicago & New York Timezones
The CST and EST timezones are separated by 1 hour. Chicago is the largest city in the America/Chicago zone and New York is the largest in America/New_York. Chicago observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 8 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Chicago (CST) ↔ New York (EST)
| Chicago (CST) | New York (EST) | Quality |
|---|---|---|
| 5:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 8:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 9:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 10:00 AM | ✅ |
| 10:00 AM | 11:00 AM | ✅ |
| 11:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 1:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 2:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 4:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 5:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 6:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 7:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
CST to EST: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Chicago (CST) | New York (EST) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | 11:30 AM |
| 1:00 AM | 2:00 AM | 12:30 PM |
| 2:00 AM | 3:00 AM | 1:30 PM |
| 3:00 AM | 4:00 AM | 2:30 PM |
| 4:00 AM | 5:00 AM | 3:30 PM |
| 5:00 AM | 6:00 AM | 4:30 PM |
| 6:00 AM | 7:00 AM | 5:30 PM |
| 7:00 AM | 8:00 AM | 6:30 PM |
| 8:00 AM | 9:00 AM | 7:30 PM |
| 9:00 AM | 10:00 AM | 8:30 PM |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 9:30 PM |
| 11:00 AM | 12:00 PM | 10:30 PM |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 11:30 PM |
| 1:00 PM | 2:00 PM | 12:30 AM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 1:30 AM |
| 3:00 PM | 4:00 PM | 2:30 AM |
| 4:00 PM | 5:00 PM | 3:30 AM |
| 5:00 PM | 6:00 PM | 4:30 AM |
| 6:00 PM | 7:00 PM | 5:30 AM |
| 7:00 PM | 8:00 PM | 6:30 AM |
| 8:00 PM | 9:00 PM | 7:30 AM |
| 9:00 PM | 10:00 PM | 8:30 AM |
| 10:00 PM | 11:00 PM | 9:30 AM |
| ← Date changes in New York → | ||
| 11:00 PM | 12:00 AM +1 | 10:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
250 Cities in Chicago (CST) & 498 Cities in New York (EST) — Page 1 of 3
Chicago & 249 more — Chicago (CST, UTC-6)
- Chicago, US 8.5M
- Houston, US 6.0M
- Dallas, US 5.8M
- Minneapolis, US 2.9M
- St. Louis, US 2.1M
- San Antonio, US 2.1M
- Austin, US 1.9M
- Kansas City, US 1.7M
- Milwaukee, US 1.3M
- Nashville, US 1.2M
- Memphis, US 1.0M
- Oklahoma City, US 1.0M
- Fort Worth, US 941K
- New Orleans, US 919K
- Omaha, US 826K
New York & 497 more — New York (EST, UTC-5)
- New York, US 18.8M
- Miami, US 6.1M
- Philadelphia, US 5.7M
- Toronto, CA 5.6M
- Atlanta, US 5.2M
- Washington, US 5.1M
- Boston, US 4.4M
- Detroit, US 3.7M
- Montreal, CA 3.7M
- Tampa, US 2.9M
- Brooklyn, US 2.7M
- Queens, US 2.4M
- Baltimore, US 2.2M
- Orlando, US 1.9M
- Indianapolis, US 1.7M
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| America/Chicago | Yes | UTC-6 | UTC-5 |
| America/New_York | Yes | UTC-5 | UTC-4 |
During DST periods the time difference between these zones may be 1 hour instead of 1 hour. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.