Convert Khartoum (GMT+2) to Auckland (GMT+13) Time — 10 hours apart
Africa/Johannesburg · GMT+2 · UTC+2 | Pacific/Auckland · GMT+13 · UTC+12 · 10 hours difference · 286 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Auckland observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇸🇩 Khartoum UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
| 🇳🇿 Auckland UTC+12 | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a |
Key Facts: Khartoum (GMT+2) vs Auckland (GMT+13)
Find Cities in Johannesburg & Auckland Timezones
The GMT+2 and GMT+13 timezones are separated by 10 hours. Khartoum is the largest city in the Africa/Johannesburg zone and Auckland is the largest in Pacific/Auckland. Auckland observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: Khartoum (GMT+2) ↔ Auckland (GMT+13)
| Johannesburg (GMT+2) | Auckland (GMT+13) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 2:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 3:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 4:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 5:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 10:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 11:00 AM | 9:00 PM | ❌ |
| 12:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 2:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 3:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 8:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 9:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+2 to GMT+13: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Johannesburg (GMT+2) | Auckland (GMT+13) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 AM | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 11:00 AM | 4:30 AM |
| 2:00 AM | 12:00 PM | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 1:00 PM | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 2:00 PM | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 3:00 PM | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 4:00 PM | 9:30 AM |
| 7:00 AM | 5:00 PM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 6:00 PM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 7:00 PM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 8:00 PM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 9:00 PM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 10:00 PM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 11:00 PM | 4:30 PM |
| ← Date changes in Auckland → | ||
| 2:00 PM | 12:00 AM +1 | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 1:00 AM +1 | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 2:00 AM +1 | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 3:00 AM +1 | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 4:00 AM +1 | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 5:00 AM +1 | 10:30 PM |
| 8:00 PM | 6:00 AM +1 | 11:30 PM |
| 9:00 PM | 7:00 AM +1 | 12:30 AM |
| 10:00 PM | 8:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 11:00 PM | 9:00 AM +1 | 2:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
273 Cities in Johannesburg (GMT+2) & 13 Cities in Auckland (GMT+13) — Page 1 of 2
Khartoum & 272 more — Johannesburg (GMT+2, UTC+2)
- Khartoum, SD 7.9M
- Johannesburg, ZA 7.9M
- Cape Town, ZA 4.8M
- Mbuji-Mayi, CD 2.9M
- Pretoria, ZA 2.8M
- Omdurman, SD 2.8M
- Kananga, CD 2.0M
- Lubumbashi, CD 1.8M
- Lusaka, ZM 1.7M
- Harare, ZW 1.6M
- Soweto, ZA 1.3M
- Tripoli, LY 1.2M
- Kigali, RW 1.2M
- Bujumbura, BI 1.1M
- Maputo, MZ 1.1M
Auckland & 12 more — Auckland (GMT+13, UTC+12)
- Auckland, NZ 1.5M
- Christchurch, NZ 383K
- Wellington, NZ 216K
- Northcote, NZ 206K
- Hamilton, NZ 177K
- Tauranga, NZ 151K
- Lower Hutt, NZ 103K
- Palmerston North, NZ 76K
- Napier, NZ 62K
- New Plymouth, NZ 58K
- Porirua, NZ 55K
- Rotorua, NZ 54K
- Whangarei, NZ 51K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | No | UTC+2 | — |
| Pacific/Auckland | Yes | UTC+12 | UTC+13 |
During DST periods the time difference between these zones may be 11 hours instead of 10 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.