Convert Khartoum (GMT+2) to Delhi (GMT+5:30) Time — 3 hours 30 minutes apart
Africa/Johannesburg · GMT+2 · UTC+2 | Asia/Kolkata · GMT+5:30 · UTC+5:30 · 3 hours 30 minutes difference · 873 cities
24-Hour Overlap Timeline
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇸🇩 Khartoum UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
| 🇮🇳 Delhi UTC+5:30 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
Key Facts: Khartoum (GMT+2) vs Delhi (GMT+5:30)
Find Cities in Johannesburg & Kolkata Timezones
The GMT+2 and GMT+5:30 timezones are separated by 3 hours 30 minutes. Khartoum is the largest city in the Africa/Johannesburg zone and Delhi is the largest in Asia/Kolkata. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 6 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Khartoum (GMT+2) ↔ Delhi (GMT+5:30)
| Johannesburg (GMT+2) | Kolkata (GMT+5:30) | Quality |
|---|---|---|
| 3:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 4:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 10:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 10:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 2:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 5:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 6:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+2 to GMT+5:30: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Johannesburg (GMT+2) | Kolkata (GMT+5:30) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:30 AM | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 4:30 AM | 4:30 AM |
| 2:00 AM | 5:30 AM | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 6:30 AM | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 9:30 AM | 9:30 AM |
| 7:00 AM | 10:30 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 11:30 AM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 12:30 PM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 1:30 PM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 2:30 PM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 4:30 PM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 5:30 PM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 6:30 PM | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 7:30 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 8:30 PM | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 9:30 PM | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 10:30 PM | 10:30 PM |
| 8:00 PM | 11:30 PM | 11:30 PM |
| ← Date changes in Kolkata → | ||
| 9:00 PM | 12:30 AM +1 | 12:30 AM |
| 10:00 PM | 1:30 AM +1 | 1:30 AM |
| 11:00 PM | 2:30 AM +1 | 2:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
273 Cities in Johannesburg (GMT+2) & 600 Cities in Kolkata (GMT+5:30) — Page 1 of 3
Khartoum & 272 more — Johannesburg (GMT+2, UTC+2)
- Khartoum, SD 7.9M
- Johannesburg, ZA 7.9M
- Cape Town, ZA 4.8M
- Mbuji-Mayi, CD 2.9M
- Pretoria, ZA 2.8M
- Omdurman, SD 2.8M
- Kananga, CD 2.0M
- Lubumbashi, CD 1.8M
- Lusaka, ZM 1.7M
- Harare, ZW 1.6M
- Soweto, ZA 1.3M
- Tripoli, LY 1.2M
- Kigali, RW 1.2M
- Bujumbura, BI 1.1M
- Maputo, MZ 1.1M
Delhi & 599 more — Kolkata (GMT+5:30, UTC+5:30)
- Delhi, IN guide ↗ 32.2M
- Mumbai, IN guide ↗ 25.0M
- Kolkata, IN guide ↗ 21.7M
- Bangalore, IN guide ↗ 15.4M
- Chennai, IN guide ↗ 12.4M
- Hyderabad, IN guide ↗ 10.5M
- Pune, IN guide ↗ 8.2M
- Ahmedabad, IN guide ↗ 8.0M
- Surat, IN guide ↗ 6.5M
- Prayagraj, IN guide ↗ 6.0M
- Belahi, IN guide ↗ 4.5M
- Nadampalaiyam, IN guide ↗ 3.5M
- Lucknow, IN guide ↗ 3.4M
- Kannankulam, IN guide ↗ 3.2M
- Jaipur, IN guide ↗ 3.1M