Convert Khartoum (GMT+2) to New York (EST) Time — 7 hours apart
Africa/Johannesburg · GMT+2 · UTC+2 | America/New_York · EST · UTC-5 · 7 hours difference · 771 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ New York observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇸🇩 Khartoum UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
| 🇺🇸 New York UTC-5 | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |
Key Facts: Khartoum (GMT+2) vs New York (EST)
Find Cities in Johannesburg & New York Timezones
The GMT+2 and EST timezones are separated by 7 hours. Khartoum is the largest city in the Africa/Johannesburg zone and New York is the largest in America/New_York. New York observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are only 2 hours of mutual business-hours overlap.
Best Times to Schedule Calls: Khartoum (GMT+2) ↔ New York (EST)
| Johannesburg (GMT+2) | New York (EST) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM prev day | ❌ |
| 1:00 AM | 6:00 PM prev day | ❌ |
| 2:00 AM | 7:00 PM prev day | ❌ |
| 3:00 AM | 8:00 PM prev day | ❌ |
| 4:00 AM | 9:00 PM prev day | ❌ |
| 6:00 AM | 11:00 PM prev day | ❌ |
| 7:00 AM | 12:00 AM | ❌ |
| 8:00 AM | 1:00 AM | ❌ |
| 9:00 AM | 2:00 AM | ❌ |
| 10:00 AM | 3:00 AM | ❌ |
| 11:00 AM | 4:00 AM | ❌ |
| 12:00 PM | 5:00 AM | ❌ |
| 1:00 PM | 6:00 AM | ❌ |
| 2:00 PM | 7:00 AM | ⚠️ |
| 3:00 PM | 8:00 AM | ⚠️ |
| 4:00 PM | 9:00 AM | ✅ |
| 5:00 PM | 10:00 AM | ✅ |
| 6:00 PM | 11:00 AM | ⚠️ |
| 7:00 PM | 12:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 PM | 1:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 2:00 PM | ❌ |
| 10:00 PM | 3:00 PM | ❌ |
| 11:00 PM | 4:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+2 to EST: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Johannesburg (GMT+2) | New York (EST) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 PM −1 | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 6:00 PM −1 | 4:30 AM |
| 2:00 AM | 7:00 PM −1 | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 8:00 PM −1 | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 9:00 PM −1 | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 10:00 PM −1 | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 11:00 PM −1 | 9:30 AM |
| ← Date changes in New York → | ||
| 7:00 AM | 12:00 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 1:00 AM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 2:00 AM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 3:00 AM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 4:00 AM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 5:00 AM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 6:00 AM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 7:00 AM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 8:00 AM | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 9:00 AM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 10:00 AM | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 11:00 AM | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 12:00 PM | 10:30 PM |
| 8:00 PM | 1:00 PM | 11:30 PM |
| 9:00 PM | 2:00 PM | 12:30 AM |
| 10:00 PM | 3:00 PM | 1:30 AM |
| 11:00 PM | 4:00 PM | 2:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
273 Cities in Johannesburg (GMT+2) & 498 Cities in New York (EST) — Page 1 of 3
Khartoum & 272 more — Johannesburg (GMT+2, UTC+2)
- Khartoum, SD 7.9M
- Johannesburg, ZA 7.9M
- Cape Town, ZA 4.8M
- Mbuji-Mayi, CD 2.9M
- Pretoria, ZA 2.8M
- Omdurman, SD 2.8M
- Kananga, CD 2.0M
- Lubumbashi, CD 1.8M
- Lusaka, ZM 1.7M
- Harare, ZW 1.6M
- Soweto, ZA 1.3M
- Tripoli, LY 1.2M
- Kigali, RW 1.2M
- Bujumbura, BI 1.1M
- Maputo, MZ 1.1M
New York & 497 more — New York (EST, UTC-5)
- New York, US 18.8M
- Miami, US 6.1M
- Philadelphia, US 5.7M
- Toronto, CA 5.6M
- Atlanta, US 5.2M
- Washington, US 5.1M
- Boston, US 4.4M
- Detroit, US 3.7M
- Montreal, CA 3.7M
- Tampa, US 2.9M
- Brooklyn, US 2.7M
- Queens, US 2.4M
- Baltimore, US 2.2M
- Orlando, US 1.9M
- Indianapolis, US 1.7M
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | No | UTC+2 | — |
| America/New_York | Yes | UTC-5 | UTC-4 |
During DST periods the time difference between these zones may be 6 hours instead of 7 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.