Casablanca
Morocco
--:-- --
GMT+1 · UTC+1 9 hours difference
Brisbane
Australia
--:-- --
GMT+10 · UTC+10 Convert Casablanca (GMT+1) to Brisbane (GMT+10) Time — 9 hours apart
Africa/Casablanca · GMT+1 · UTC+1 | Australia/Brisbane · GMT+10 · UTC+10 · 9 hours difference · 97 cities
24-Hour Overlap Timeline
❌ No business-hours overlap between Casablanca and Brisbane (9–18 local)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇲🇦 Casablanca UTC+1 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a |
| 🇦🇺 Brisbane UTC+10 | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a |
Both working Working Off hours Sleeping Now
Key Facts: Casablanca (GMT+1) vs Brisbane (GMT+10)
Time Gap
9h
Brisbane ahead
DST Status
✅ Casablanca
No DST
✅ Brisbane: No DST
Cities in GMT+1
73
Largest: Casablanca
3,215,935 pop.
Overlap Window
None
No work-hour overlap
Consider early/late meetings
Find Cities in Casablanca & Brisbane Timezones
The GMT+1 and GMT+10 timezones are separated by 9 hours. Casablanca is the largest city in the Africa/Casablanca zone and Brisbane is the largest in Australia/Brisbane. Neither timezone observes daylight saving time, so the difference is constant year-round. For scheduling between these regions, the key fact is: there is no comfortable overlap during standard business hours.
Best Times to Schedule Calls: Casablanca (GMT+1) ↔ Brisbane (GMT+10)
| Casablanca (GMT+1) | Brisbane (GMT+10) | Quality |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | ❌ |
| 1:00 AM | 10:00 AM | ❌ |
| 2:00 AM | 11:00 AM | ❌ |
| 3:00 AM | 12:00 PM | ❌ |
| 4:00 AM | 1:00 PM | ❌ |
| 5:00 AM | 2:00 PM | ❌ |
| 6:00 AM | 3:00 PM | ❌ |
| 7:00 AM | 4:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 5:00 PM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 10:00 AM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 11:00 AM | 8:00 PM | ❌ |
| 12:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 1:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 2:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
| 3:00 PM | 12:00 AM +1 day | ❌ |
| 4:00 PM | 1:00 AM +1 day | ❌ |
| 5:00 PM | 2:00 AM +1 day | ❌ |
| 6:00 PM | 3:00 AM +1 day | ❌ |
| 7:00 PM | 4:00 AM +1 day | ❌ |
| 8:00 PM | 5:00 AM +1 day | ❌ |
| 9:00 PM | 6:00 AM +1 day | ❌ |
| 10:00 PM | 7:00 AM +1 day | ❌ |
| 11:00 PM | 8:00 AM +1 day | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+1 to GMT+10: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Casablanca (GMT+1) | Brisbane (GMT+10) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | 4:30 AM |
| 1:00 AM | 10:00 AM | 5:30 AM |
| 2:00 AM | 11:00 AM | 6:30 AM |
| 3:00 AM | 12:00 PM | 7:30 AM |
| 4:00 AM | 1:00 PM | 8:30 AM |
| 5:00 AM | 2:00 PM | 9:30 AM |
| 6:00 AM | 3:00 PM | 10:30 AM |
| 7:00 AM | 4:00 PM | 11:30 AM |
| 8:00 AM | 5:00 PM | 12:30 PM |
| 9:00 AM | 6:00 PM | 1:30 PM |
| 10:00 AM | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 11:00 AM | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 12:00 PM | 9:00 PM | 4:30 PM |
| 1:00 PM | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 2:00 PM | 11:00 PM | 6:30 PM |
| ← Date changes in Brisbane → | ||
| 3:00 PM | 12:00 AM +1 | 7:30 PM |
| 4:00 PM | 1:00 AM +1 | 8:30 PM |
| 5:00 PM | 2:00 AM +1 | 9:30 PM |
| 6:00 PM | 3:00 AM +1 | 10:30 PM |
| 7:00 PM | 4:00 AM +1 | 11:30 PM |
| 8:00 PM | 5:00 AM +1 | 12:30 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM +1 | 1:30 AM |
| 10:00 PM | 7:00 AM +1 | 2:30 AM |
| 11:00 PM | 8:00 AM +1 | 3:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
73 Cities in Casablanca (GMT+1) & 24 Cities in Brisbane (GMT+10)
Casablanca & 72 more — Casablanca (GMT+1, UTC+1)
- Casablanca, MA 3.2M
- Tangier, MA 1.3M
- Fes, MA 1.1M
- Marrakech, MA 967K
- Sale, MA 945K
- Oujda-Angad, MA 614K
- Rabat, MA 573K
- Agadir, MA 538K
- Meknes, MA 520K
- Kenitra, MA 508K
- Tetouan, MA 423K
- Safi, MA 324K
- Taourirt, MA 322K
- Temara, MA 297K
- Khenifra, MA 229K
El Jadid, MALaayoune, MAAit Melloul, MABeni Mellal, MABouskoura, MAKouribga, MAMohammedia, MASettat, MABarrechid, MATaza, MAInezgane, MALarache, MAGuelmim, MAMy Drarga, MAKsar El Kebir, MASkhirate, MABeni Yakhlef, MASidi Yahya Zaer, MAAit Ali, MANador, MAEl Kelaa des Srarhna, MAAd Dakhla, MAMoulay Abdallah, MAOulad Teima, MABerkane, MAAin El Aouda, MAErrachidia, MAAl Fqih Ben Calah, MAAd Darwa, MAMartil, MASidi Slimane, MAOued Zem, MASa'ada, MAAl Khmissat, MAGueznaia, MAWislane, MAGuercif, MAWarzat, MAFnidq, MASidi Qacem, MASidi Bibi, MAM'diq, MAYoussoufia, MAMidalt, MAAin Harrouda, MASouq Sebt Oulad Nemma, MAMehdya, MAOuezzane, MATaroudannt, MASemara, MAEssaouira, MATit Mellil, MASidi Bennour, MADouar Ain Chkef, MASidi Mohamed Lahmar, MATemsia, MABeni Enzar, MAAl Hoceima, MA
Brisbane & 23 more — Brisbane (GMT+10, UTC+10)
- Brisbane, AU 2.7M
- Khabarovsk, RU 616K
- Gold Coast, AU 608K
- Vladivostok, RU 592K
- Port Moresby, PG 317K
- Komsomol'sk-na-Amure, RU 235K
- Ipswich, AU 233K
- Ussuriysk, RU 180K
- Townsville, AU 174K
- Cairns, AU 147K
- Nakhodka, RU 136K
- Maina, GU 122K
- Artem, RU 109K
- Toowoomba, AU 108K
- Lae, PG 101K