Convert Cairo (GMT+2) to London (GMT) Time — 2 hours apart
Africa/Cairo · GMT+2 · UTC+2 | Europe/London · GMT · UTC+0 · 2 hours difference · 343 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Cairo and London observe daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇪🇬 Cairo UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
| 🇬🇧 London UTC+0 | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
Key Facts: Cairo (GMT+2) vs London (GMT)
Find Cities in Cairo & London Timezones
The GMT+2 and GMT timezones are separated by 2 hours. Cairo is the largest city in the Africa/Cairo zone and London is the largest in Europe/London. Cairo observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 7 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Cairo (GMT+2) ↔ London (GMT)
| Cairo (GMT+2) | London (GMT) | Quality |
|---|---|---|
| 6:00 AM | 4:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 5:00 AM | ❌ |
| 8:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 9:00 AM | 7:00 AM | ⚠️ |
| 10:00 AM | 8:00 AM | ⚠️ |
| 11:00 AM | 9:00 AM | ✅ |
| 12:00 PM | 10:00 AM | ✅ |
| 1:00 PM | 11:00 AM | ✅ |
| 2:00 PM | 12:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 1:00 PM | ✅ |
| 4:00 PM | 2:00 PM | ✅ |
| 5:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 6:00 PM | 4:00 PM | ⚠️ |
| 7:00 PM | 5:00 PM | ⚠️ |
| 8:00 PM | 6:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 7:00 PM | ❌ |
| 10:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 11:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT+2 to GMT: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Cairo (GMT+2) | London (GMT) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:00 PM −1 | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 11:00 PM −1 | 4:30 AM |
| ← Date changes in London → | ||
| 2:00 AM | 12:00 AM | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 1:00 AM | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 2:00 AM | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 3:00 AM | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 4:00 AM | 9:30 AM |
| 7:00 AM | 5:00 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 6:00 AM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 7:00 AM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 8:00 AM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 9:00 AM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 10:00 AM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 11:00 AM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 12:00 PM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 1:00 PM | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 2:00 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 3:00 PM | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 4:00 PM | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 5:00 PM | 10:30 PM |
| 8:00 PM | 6:00 PM | 11:30 PM |
| 9:00 PM | 7:00 PM | 12:30 AM |
| 10:00 PM | 8:00 PM | 1:30 AM |
| 11:00 PM | 9:00 PM | 2:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
107 Cities in Cairo (GMT+2) & 236 Cities in London (GMT) — Page 1 of 2
Cairo & 106 more — Cairo (GMT+2, UTC+2)
- Cairo, EG 20.3M
- Giza, EG 5.6M
- Alexandria, EG 4.9M
- Shubra al Khaymah, EG 1.0M
- Ashmun, EG 901K
- Sinnuris, EG 693K
- Dayrut, EG 654K
- Tukh, EG 627K
- Al Mansurah, EG 622K
- Halwan, EG 619K
- Al Mahallah al Kubra, EG 593K
- Shibin al Qanatir, EG 571K
- Abu Hummus, EG 569K
- Port Said, EG 524K
- Al Fayyum, EG 519K
London & 235 more — London (GMT, UTC+0)
- London, GB 11.3M
- Birmingham, GB 2.6M
- Portsmouth, GB 856K
- Southampton, GB 856K
- Bristol, GB 707K
- Glasgow, GB 626K
- Manchester, GB 548K
- Leeds, GB 536K
- Sheffield, GB 518K
- Liverpool, GB 513K
- Edinburgh, GB 488K
- Worthing, GB 474K
- Leicester, GB 464K
- Coventry, GB 363K
- Caerdydd, GB 361K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Africa/Cairo | Yes | UTC+2 | UTC+3 |
| Europe/London | Yes | UTC+0 | UTC+1 |
During DST periods the time difference between these zones may be 2 hours instead of 2 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.