Convert Abidjan (GMT) to Cairo (GMT+2) Time — 2 hours apart
Africa/Abidjan · GMT · UTC+0 | Africa/Cairo · GMT+2 · UTC+2 · 2 hours difference · 277 cities · DST applies
24-Hour Overlap Timeline
⚠ Cairo observes daylight saving time — offset may vary by up to 1 hour seasonally
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇨🇮 Abidjan UTC+0 | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
| 🇪🇬 Cairo UTC+2 | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a |
Key Facts: Abidjan (GMT) vs Cairo (GMT+2)
Find Cities in Abidjan & Cairo Timezones
The GMT and GMT+2 timezones are separated by 2 hours. Abidjan is the largest city in the Africa/Abidjan zone and Cairo is the largest in Africa/Cairo. Cairo observes daylight saving time — the difference may change by 1 hour seasonally. For scheduling between these regions, the key fact is: there are 7 hours of mutual business-hours overlap each day.
Best Times to Schedule Calls: Abidjan (GMT) ↔ Cairo (GMT+2)
| Abidjan (GMT) | Cairo (GMT+2) | Quality |
|---|---|---|
| 4:00 AM | 6:00 AM | ❌ |
| 5:00 AM | 7:00 AM | ❌ |
| 6:00 AM | 8:00 AM | ❌ |
| 7:00 AM | 9:00 AM | ⚠️ |
| 8:00 AM | 10:00 AM | ⚠️ |
| 9:00 AM | 11:00 AM | ✅ |
| 10:00 AM | 12:00 PM | ✅ |
| 11:00 AM | 1:00 PM | ✅ |
| 12:00 PM | 2:00 PM | ✅ |
| 1:00 PM | 3:00 PM | ✅ |
| 2:00 PM | 4:00 PM | ✅ |
| 3:00 PM | 5:00 PM | ✅ |
| 4:00 PM | 6:00 PM | ⚠️ |
| 5:00 PM | 7:00 PM | ⚠️ |
| 6:00 PM | 8:00 PM | ❌ |
| 7:00 PM | 9:00 PM | ❌ |
| 8:00 PM | 10:00 PM | ❌ |
| 9:00 PM | 11:00 PM | ❌ |
Work hours defined as 09:00–18:00 local time. ✅ Both in work hours ⚠️ Borderline ❌ Outside work hours.
GMT to GMT+2: Complete 24-Hour Time Conversion Table
| Abidjan (GMT) | Cairo (GMT+2) | IST (UTC+5:30) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 AM | 5:30 AM |
| 1:00 AM | 3:00 AM | 6:30 AM |
| 2:00 AM | 4:00 AM | 7:30 AM |
| 3:00 AM | 5:00 AM | 8:30 AM |
| 4:00 AM | 6:00 AM | 9:30 AM |
| 5:00 AM | 7:00 AM | 10:30 AM |
| 6:00 AM | 8:00 AM | 11:30 AM |
| 7:00 AM | 9:00 AM | 12:30 PM |
| 8:00 AM | 10:00 AM | 1:30 PM |
| 9:00 AM | 11:00 AM | 2:30 PM |
| 10:00 AM | 12:00 PM | 3:30 PM |
| 11:00 AM | 1:00 PM | 4:30 PM |
| 12:00 PM | 2:00 PM | 5:30 PM |
| 1:00 PM | 3:00 PM | 6:30 PM |
| 2:00 PM | 4:00 PM | 7:30 PM |
| 3:00 PM | 5:00 PM | 8:30 PM |
| 4:00 PM | 6:00 PM | 9:30 PM |
| 5:00 PM | 7:00 PM | 10:30 PM |
| 6:00 PM | 8:00 PM | 11:30 PM |
| 7:00 PM | 9:00 PM | 12:30 AM |
| 8:00 PM | 10:00 PM | 1:30 AM |
| 9:00 PM | 11:00 PM | 2:30 AM |
| ← Date changes in Cairo → | ||
| 10:00 PM | 12:00 AM +1 | 3:30 AM |
| 11:00 PM | 1:00 AM +1 | 4:30 AM |
IST (India Standard Time, UTC+5:30) shown as reference for Indian users. +1/−1 indicates a different calendar day.
170 Cities in Abidjan (GMT) & 107 Cities in Cairo (GMT+2)
Abidjan & 169 more — Abidjan (GMT, UTC+0)
- Abidjan, CI 5.0M
- Bamako, ML 4.2M
- Kumasi, GH 3.9M
- Boankra, GH 3.3M
- Ouagadougou, BF 3.1M
- Conakry, GN 1.7M
- Yopougon, CI 1.6M
- Lome, TG 1.5M
- Dakar, SN 1.4M
- Tamale, GH 1.1M
- Nouakchott, MR 1.1M
- Monrovia, LR 1.0M
- Domaa-Ahenkro, GH 1.0M
- Freetown, SL 951K
- Bobo-Dioulasso, BF 904K
Cairo & 106 more — Cairo (GMT+2, UTC+2)
- Cairo, EG 20.3M
- Giza, EG 5.6M
- Alexandria, EG 4.9M
- Shubra al Khaymah, EG 1.0M
- Ashmun, EG 901K
- Sinnuris, EG 693K
- Dayrut, EG 654K
- Tukh, EG 627K
- Al Mansurah, EG 622K
- Halwan, EG 619K
- Al Mahallah al Kubra, EG 593K
- Shibin al Qanatir, EG 571K
- Abu Hummus, EG 569K
- Port Said, EG 524K
- Al Fayyum, EG 519K
⚠️ Daylight Saving Time Affects This Pair
| Timezone | DST? | Standard | Daylight |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | No | UTC+0 | — |
| Africa/Cairo | Yes | UTC+2 | UTC+3 |
During DST periods the time difference between these zones may be 3 hours instead of 2 hours. Always verify the current offset if scheduling calls near clock-change dates.