Hyderabad to Tokyo Time
Live IST ↔ JST time converter · Telangana, India → Japan
24-Hour Overlap Timeline
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC → | ||||||||||||||||||||||||
| 🇮🇳 Hyderabad UTC+5:30 | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 🇯🇵 Tokyo UTC+9 | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
IST (Indian Standard Time) to Tokyo (JST (Japan Standard Time)) Conversion Table
All 24 hours of the day · based on JST (Japan Standard Time).
✅ Both in business hours 🔵 India office hours only 🟢 Tokyo office hours only
| IST (Indian Standard Time) — Hyderabad | Tokyo — JST | Working hours |
|---|---|---|
| 12:00 AM IST (Indian Standard Time) | 3:30 AM JST | |
| 1:00 AM IST (Indian Standard Time) | 4:30 AM JST | |
| 2:00 AM IST (Indian Standard Time) | 5:30 AM JST | |
| 3:00 AM IST (Indian Standard Time) | 6:30 AM JST | |
| 4:00 AM IST (Indian Standard Time) | 7:30 AM JST | |
| 5:00 AM IST (Indian Standard Time) | 8:30 AM JST | |
| 6:00 AM IST (Indian Standard Time) | 9:30 AM JST | 🟢 JST only |
| 7:00 AM IST (Indian Standard Time) | 10:30 AM JST | 🟢 JST only |
| 8:00 AM IST (Indian Standard Time) | 11:30 AM JST | 🟢 JST only |
| 9:00 AM IST (Indian Standard Time) | 12:30 PM JST | ✅ overlap |
| 10:00 AM IST (Indian Standard Time) | 1:30 PM JST | ✅ overlap |
| 11:00 AM IST (Indian Standard Time) | 2:30 PM JST | ✅ overlap |
| 12:00 PM IST (Indian Standard Time) | 3:30 PM JST | ✅ overlap |
| 1:00 PM IST (Indian Standard Time) | 4:30 PM JST | ✅ overlap |
| 2:00 PM IST (Indian Standard Time) | 5:30 PM JST | 🔵 India only |
| 3:00 PM IST (Indian Standard Time) | 6:30 PM JST | 🔵 India only |
| 4:00 PM IST (Indian Standard Time) | 7:30 PM JST | 🔵 India only |
| 5:00 PM IST (Indian Standard Time) | 8:30 PM JST | 🔵 India only |
| 6:00 PM IST (Indian Standard Time) | 9:30 PM JST | |
| 7:00 PM IST (Indian Standard Time) | 10:30 PM JST | |
| 8:00 PM IST (Indian Standard Time) | 11:30 PM JST | |
| 9:00 PM IST (Indian Standard Time) | 12:30 AM JST | +1 day |
| 10:00 PM IST (Indian Standard Time) | 1:30 AM JST | +1 day |
| 11:00 PM IST (Indian Standard Time) | 2:30 AM JST | +1 day |
Explore India's Best Destinations
Planning a trip to India? Browse top attractions, heritage sites and travel tips on india-guide.in — a curated guide to Bandipur and hundreds of Indian destinations.
Browse Indian Destinations on india-guide.in →Best Time to Call Tokyo from Hyderabad
Both Hyderabad and Tokyo are in standard business hours simultaneously during this window. Schedule meetings, investor calls, or client demos in this slot for maximum availability.
Hyderabad, India
Hyderabad is India's pharmaceutical and IT powerhouse. HITEC City (Hyderabad Information Technology and Engineering Consultancy City) hosts offices of Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook/Meta, and over 1,500 IT companies. Hyderabad produces over 40% of India's pharmaceutical exports, earning it the nickname 'Pharma City'. The city also houses Dr. Reddy's, Cipla, and Laurus Labs.
- HITEC City hosts all FAANG companies' India offices
- 40% of India's pharma exports originate from Hyderabad
- Microsoft's largest campus outside Redmond is here
- India's fastest-growing startup ecosystem after Bangalore
Tokyo, Japan
Tokyo is the world's largest metropolitan area and home to the Tokyo Stock Exchange, the world's third-largest by capitalisation. Major Japanese corporations — Toyota, Sony, SoftBank — all have significant India investments. SoftBank's Vision Fund, headquartered in Tokyo, has deployed tens of billions of dollars into Indian startups including Flipkart, Ola, and Paytm.
- No DST — always 3.5h ahead of IST
- World's largest metro by population
- SoftBank Vision Fund — India's largest tech investor
- Mumbai–Ahmedabad bullet train: Japan–India partnership