Time in Canada
For Indian businesses and travellers, Canada is IST is 10h 30m ahead. With 6 timezones, different regions of the country keep different hours.
๐จ๐ฆ Canada โ PST Zone (UTCโ8) IST is 13h 30m ahead
Major Cities in PST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | British Columbia | โ | 2,426,160 | โ |
| Surrey | British Columbia | โ | 568,322 | โ |
| ๐ Victoria | British Columbia | Admin | 363,222 | โ |
| Burnaby | British Columbia | โ | 249,125 | โ |
| Richmond | British Columbia | โ | 209,937 | โ |
| Kelowna | British Columbia | โ | 181,380 | โ |
| Abbotsford | British Columbia | โ | 153,524 | โ |
| Coquitlam | British Columbia | โ | 148,625 | โ |
| Saanich | British Columbia | โ | 117,735 | โ |
| White Rock | British Columbia | โ | 109,167 | โ |
| Delta | British Columbia | โ | 108,455 | โ |
| Nanaimo | British Columbia | โ | 106,079 | โ |
| Kamloops | British Columbia | โ | 97,902 | โ |
| Chilliwack | British Columbia | โ | 93,203 | โ |
| Maple Ridge | British Columbia | โ | 90,990 | โ |
| New Westminster | British Columbia | โ | 78,916 | โ |
| Prince George | British Columbia | โ | 76,708 | โ |
| Port Coquitlam | British Columbia | โ | 61,498 | โ |
| North Vancouver | British Columbia | โ | 58,120 | โ |
| Vernon | British Columbia | โ | 51,896 | โ |
| Courtenay | British Columbia | โ | 48,917 | โ |
| Langford Station | British Columbia | โ | 46,584 | โ |
| West Vancouver | British Columbia | โ | 44,122 | โ |
| Mission | British Columbia | โ | 41,519 | โ |
| Campbell River | British Columbia | โ | 38,108 | โ |
IST Quick Reference โ PST
Convert PST to IST at common working hours
| PST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 PM | |
| 6:00 AM | 7:30 PM | |
| 9:00 AM | 10:30 PM | |
| 12:00 PM | 1:30 AM | next day |
| 5:00 PM | 6:30 AM | next day |
| 9:00 PM | 10:30 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use PDT (UTCโ7). IST diff changes to IST is 12h 30m ahead.
๐จ๐ฆ Canada โ MST Zone (UTCโ7) IST is 12h 30m ahead
Major Cities in MST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | Alberta | โ | 1,306,784 | โ |
| ๐ Edmonton | Alberta | Admin | 1,151,635 | โ |
| Red Deer | Alberta | โ | 100,844 | โ |
| Lethbridge | Alberta | โ | 98,406 | โ |
| Airdrie | Alberta | โ | 74,100 | โ |
| Wood Buffalo | Alberta | โ | 72,326 | โ |
| St. Albert | Alberta | โ | 68,232 | โ |
| Fort McMurray | Alberta | โ | 68,002 | โ |
| Grande Prairie | Alberta | โ | 64,141 | โ |
| Medicine Hat | Alberta | โ | 63,382 | โ |
| Spruce Grove | Alberta | โ | 39,348 | โ |
| Leduc | Alberta | โ | 34,094 | โ |
| Cochrane | Alberta | โ | 32,199 | โ |
| Lloydminster | Saskatchewan | โ | 31,582 | โ |
| Okotoks | Alberta | โ | 30,405 | โ |
| ๐ Whitehorse | Yukon | Admin | 28,201 | โ |
| Fort Saskatchewan | Alberta | โ | 27,088 | โ |
| Chestermere | Alberta | โ | 22,163 | โ |
| Fort St. John | British Columbia | โ | 21,465 | โ |
| Beaumont | Alberta | โ | 20,888 | โ |
| Cranbrook | British Columbia | โ | 20,499 | โ |
| ๐ Yellowknife | Northwest Territories | Admin | 20,340 | โ |
| Lloydminster | Alberta | โ | 19,739 | โ |
| Camrose | Alberta | โ | 18,772 | โ |
| Stony Plain | Alberta | โ | 17,993 | โ |
IST Quick Reference โ MST
Convert MST to IST at common working hours
| MST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:30 PM | |
| 6:00 AM | 6:30 PM | |
| 9:00 AM | 9:30 PM | |
| 12:00 PM | 12:30 AM | next day |
| 5:00 PM | 5:30 AM | next day |
| 9:00 PM | 9:30 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use MDT (UTCโ6). IST diff changes to IST is 11h 30m ahead.
๐จ๐ฆ Canada โ CST Zone (UTCโ6) IST is 11h 30m ahead
Major Cities in CST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Winnipeg | Manitoba | Admin | 758,515 | โ |
| Saskatoon | Saskatchewan | โ | 266,141 | โ |
| ๐ Regina | Saskatchewan | Admin | 226,404 | โ |
| Brandon | Manitoba | โ | 51,313 | โ |
| Prince Albert | Saskatchewan | โ | 37,756 | โ |
| Moose Jaw | Saskatchewan | โ | 33,665 | โ |
| Steinbach | Manitoba | โ | 17,806 | โ |
| Swift Current | Saskatchewan | โ | 16,750 | โ |
| Yorkton | Saskatchewan | โ | 16,280 | โ |
| Springfield | Manitoba | โ | 16,142 | โ |
| Hanover | Manitoba | โ | 15,733 | โ |
| Winkler | Manitoba | โ | 15,335 | โ |
| Kenora | Ontario | โ | 14,967 | โ |
| North Battleford | Saskatchewan | โ | 13,836 | โ |
| Portage La Prairie | Manitoba | โ | 13,270 | โ |
| Thompson | Manitoba | โ | 13,035 | โ |
| Warman | Saskatchewan | โ | 12,419 | โ |
| Tachรฉ | Manitoba | โ | 11,916 | โ |
| St. Andrews | Manitoba | โ | 11,913 | โ |
| St. Clements | Manitoba | โ | 11,586 | โ |
| Weyburn | Saskatchewan | โ | 11,019 | โ |
| Estevan | Saskatchewan | โ | 10,851 | โ |
| Martensville | Saskatchewan | โ | 10,549 | โ |
| Selkirk | Manitoba | โ | 10,278 | โ |
| Morden | Manitoba | โ | 9,929 | โ |
IST Quick Reference โ CST
Convert CST to IST at common working hours
| CST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 AM | |
| 6:00 AM | 5:30 PM | |
| 9:00 AM | 8:30 PM | |
| 12:00 PM | 11:30 PM | |
| 5:00 PM | 4:30 AM | next day |
| 9:00 PM | 8:30 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use CDT (UTCโ5). IST diff changes to IST is 10h 30m ahead.
๐จ๐ฆ Canada โ EST Zone (UTCโ5) IST is 10h 30m ahead
Major Cities in EST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Toronto | Ontario | Admin | 5,647,656 | โ |
| Montrรฉal | Quebec | โ | 3,675,219 | โ |
| ๐ Ottawa | Ontario | Capital | 1,068,821 | โ |
| ๐ Quebec City | Quebec | Admin | 733,156 | โ |
| Hamilton | Ontario | โ | 729,560 | โ |
| Mississauga | Ontario | โ | 717,961 | โ |
| Brampton | Ontario | โ | 656,480 | โ |
| Kitchener | Ontario | โ | 522,888 | โ |
| Laval | Quebec | โ | 438,366 | โ |
| London | Ontario | โ | 423,369 | โ |
| Markham | Ontario | โ | 338,503 | โ |
| Oshawa | Ontario | โ | 335,949 | โ |
| Vaughan | Ontario | โ | 323,103 | โ |
| Windsor | Ontario | โ | 306,519 | โ |
| Gatineau | Quebec | โ | 291,041 | โ |
| Longueuil | Quebec | โ | 254,483 | โ |
| St. Catharines | Ontario | โ | 242,460 | โ |
| Oakville | Ontario | โ | 213,759 | โ |
| Richmond Hill | Ontario | โ | 202,022 | โ |
| Burlington | Ontario | โ | 186,948 | โ |
| Sherbrooke | Quebec | โ | 172,950 | โ |
| Sudbury | Ontario | โ | 166,004 | โ |
| Barrie | Ontario | โ | 154,676 | โ |
| Lรฉvis | Quebec | โ | 149,683 | โ |
| Saguenay | Quebec | โ | 144,723 | โ |
IST Quick Reference โ EST
Convert EST to IST at common working hours
| EST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:30 AM | |
| 6:00 AM | 4:30 PM | |
| 9:00 AM | 7:30 PM | |
| 12:00 PM | 10:30 PM | |
| 5:00 PM | 3:30 AM | next day |
| 9:00 PM | 7:30 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use EDT (UTCโ4). IST diff changes to IST is 9h 30m ahead.
๐จ๐ฆ Canada โ AST Zone (UTCโ4) IST is 9h 30m ahead
Major Cities in AST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Halifax | Nova Scotia | Admin | 439,819 | โ |
| Moncton | New Brunswick | โ | 119,785 | โ |
| Cape Breton | Nova Scotia | โ | 93,694 | โ |
| Saint John | New Brunswick | โ | 69,895 | โ |
| ๐ Fredericton | New Brunswick | Admin | 64,614 | โ |
| ๐ Charlottetown | Prince Edward Island | Admin | 52,390 | โ |
| Dieppe | New Brunswick | โ | 28,114 | โ |
| Quispamsis | New Brunswick | โ | 24,881 | โ |
| Truro | Nova Scotia | โ | 23,583 | โ |
| Riverview | New Brunswick | โ | 20,584 | โ |
| New Glasgow | Nova Scotia | โ | 19,316 | โ |
| Miramichi | New Brunswick | โ | 17,692 | โ |
| Inverness | Nova Scotia | โ | 17,235 | โ |
| Glace Bay | Nova Scotia | โ | 16,915 | โ |
| Edmundston | New Brunswick | โ | 16,437 | โ |
| Summerside | Prince Edward Island | โ | 16,001 | โ |
| Bathurst | New Brunswick | โ | 15,985 | โ |
| Kentville | Nova Scotia | โ | 14,905 | โ |
| Sydney Mines | Nova Scotia | โ | 12,353 | โ |
| Les รles-de-la-Madeleine | Quebec | โ | 12,010 | โ |
| Chatham | New Brunswick | โ | 11,594 | โ |
| Stratford | Prince Edward Island | โ | 10,927 | โ |
| Chester | Nova Scotia | โ | 10,310 | โ |
| Queens | Nova Scotia | โ | 10,307 | โ |
| Amherst | Nova Scotia | โ | 9,548 | โ |
IST Quick Reference โ AST
Convert AST to IST at common working hours
| AST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:30 AM | |
| 6:00 AM | 3:30 PM | |
| 9:00 AM | 6:30 PM | |
| 12:00 PM | 9:30 PM | |
| 5:00 PM | 2:30 AM | next day |
| 9:00 PM | 6:30 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use ADT (UTCโ3). IST diff changes to IST is 8h 30m ahead.
๐จ๐ฆ Canada โ NST Zone (UTCโ3:30) IST is 9h ahead
Major Cities in NST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ St. John's | Newfoundland and Labrador | Admin | 185,565 | โ |
| Conception Bay South | Newfoundland and Labrador | โ | 27,168 | โ |
| Paradise | Newfoundland and Labrador | โ | 22,957 | โ |
| Mount Pearl Park | Newfoundland and Labrador | โ | 22,477 | โ |
| Corner Brook | Newfoundland and Labrador | โ | 19,333 | โ |
| Grand Falls | Newfoundland and Labrador | โ | 13,853 | โ |
| Gander | Newfoundland and Labrador | โ | 11,880 | โ |
IST Quick Reference โ NST
Convert NST to IST at common working hours
| NST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM | |
| 6:00 AM | 3:00 PM | |
| 9:00 AM | 6:00 PM | |
| 12:00 PM | 9:00 PM | |
| 5:00 PM | 2:00 AM | next day |
| 9:00 PM | 6:00 AM | next day |
โ ๏ธ During DST (2026-03-08 โ 2026-11-01), use NDT (UTCโ2:30). IST diff changes to IST is 8h ahead.
Frequently Asked Questions
What is the current time in Canada?
Canada currently observes EST (UTCโ5). IST is 10h 30m ahead (IST = UTC+5:30). The live time widget on this page shows the current local time.
How many time zones does Canada have?
Canada has 6 time zones: PST (UTCโ8), MST (UTCโ7), CST (UTCโ6), EST (UTCโ5), AST (UTCโ4), NST (UTCโ3:30). Each timezone band covers different geographic regions of the country.
What is the EST to IST time difference?
EST is UTCโ5. IST is 10h 30m ahead. To convert EST to IST, add the appropriate hours.
Does Canada observe Daylight Saving Time?
Yes, Canada observes DST in the PST zone. In 2026 clocks change on 2026-03-08 (to PDT/UTCโ7) and revert on 2026-11-01.