Time in Australia
Planning a call or trip to Australia? The live clocks below show the exact current time across all 5 timezone zones, with instant IST conversion for every major city.
๐ฆ๐บ Australia โ PST Zone (UTC+8) IST is 2h 30m behind
Major Cities in PST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Perth | Western Australia | Admin | 2,141,834 | โ |
| Mandurah | Western Australia | โ | 90,306 | โ |
| Bunbury | Western Australia | โ | 71,090 | โ |
| Geraldton | Western Australia | โ | 32,717 | โ |
| Kalgoorlie | Western Australia | โ | 30,841 | โ |
| Busselton | Western Australia | โ | 25,329 | โ |
| Albany | Western Australia | โ | 25,196 | โ |
| Kwinana | Western Australia | โ | 20,086 | โ |
| Karratha | Western Australia | โ | 17,013 | โ |
| Australind | Western Australia | โ | 14,539 | โ |
| Broome | Western Australia | โ | 11,547 | โ |
| Esperance | Western Australia | โ | 10,218 | โ |
| Yanchep | Western Australia | โ | 8,859 | โ |
| Northam | Western Australia | โ | 6,548 | โ |
| Newman | Western Australia | โ | 6,456 | โ |
| Kununurra | Western Australia | โ | 4,515 | โ |
| Narrogin | Western Australia | โ | 4,274 | โ |
| Manjimup | Western Australia | โ | 4,138 | โ |
| Port Hedland | Western Australia | โ | 4,081 | โ |
| Katanning | Western Australia | โ | 3,637 | โ |
| Tom Price | Western Australia | โ | 2,874 | โ |
| Exmouth | Western Australia | โ | 2,514 | โ |
| Merredin | Western Australia | โ | 2,384 | โ |
| Mount Barker | Western Australia | โ | 1,898 | โ |
| Halls Creek | Western Australia | โ | 1,499 | โ |
IST Quick Reference โ PST
Convert PST to IST at common working hours
| PST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 3:30 AM | |
| 9:00 AM | 6:30 AM | |
| 12:00 PM | 9:30 AM | |
| 5:00 PM | 2:30 PM | |
| 9:00 PM | 6:30 PM |
๐ฆ๐บ Australia โ ACST Zone (UTC+9:30) IST is 4h behind
Major Cities in ACST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Darwin | Northern Territory | Admin | 139,902 | โ |
| Palmerston | Northern Territory | โ | 33,695 | โ |
| Alice Springs | Northern Territory | โ | 23,726 | โ |
| McMinns Lagoon | Northern Territory | โ | 5,025 | โ |
| Katherine | Northern Territory | โ | 1,254 | โ |
| Yulara | Northern Territory | โ | 853 | โ |
| Pine Creek | Northern Territory | โ | 318 | โ |
| Adelaide River | Northern Territory | โ | 243 | โ |
IST Quick Reference โ ACST
Convert ACST to IST at common working hours
| ACST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 PM | prev day |
| 6:00 AM | 2:00 AM | |
| 9:00 AM | 5:00 AM | |
| 12:00 PM | 8:00 AM | |
| 5:00 PM | 1:00 PM | |
| 9:00 PM | 5:00 PM |
๐ฆ๐บ Australia โ AEST Zone (UTC+10) IST is 4h 30m behind
Major Cities in AEST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Brisbane | Queensland | Admin | 2,706,966 | โ |
| Gold Coast | Queensland | โ | 607,665 | โ |
| Ipswich | Queensland | โ | 232,930 | โ |
| Townsville | Queensland | โ | 173,724 | โ |
| Cairns | Queensland | โ | 146,778 | โ |
| Toowoomba | Queensland | โ | 108,398 | โ |
| Mackay | Queensland | โ | 72,900 | โ |
| Bundaberg | Queensland | โ | 70,540 | โ |
| Maroochydore | Queensland | โ | 63,673 | โ |
| Rockhampton | Queensland | โ | 63,151 | โ |
| Buderim | Queensland | โ | 58,956 | โ |
| Hervey Bay | Queensland | โ | 57,722 | โ |
| Caloundra | Queensland | โ | 41,293 | โ |
| Gladstone | Queensland | โ | 34,703 | โ |
| Southport | Queensland | โ | 31,908 | โ |
| Caboolture | Queensland | โ | 26,433 | โ |
| Coomera | Queensland | โ | 20,225 | โ |
| Narangba | Queensland | โ | 18,573 | โ |
| Nerang | Queensland | โ | 16,864 | โ |
| Ormeau | Queensland | โ | 15,938 | โ |
| Maryborough | Queensland | โ | 15,287 | โ |
| Rochedale | Queensland | โ | 15,228 | โ |
| Emerald | Queensland | โ | 14,089 | โ |
| Warwick | Queensland | โ | 12,222 | โ |
| Dalby | Queensland | โ | 12,082 | โ |
IST Quick Reference โ AEST
Convert AEST to IST at common working hours
| AEST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 1:30 AM | |
| 9:00 AM | 4:30 AM | |
| 12:00 PM | 7:30 AM | |
| 5:00 PM | 12:30 PM | |
| 9:00 PM | 4:30 PM |
๐ฆ๐บ Australia โ ACST Zone (UTC+10:30) IST is 5h behind
Major Cities in ACST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Adelaide | South Australia | Admin | 1,387,290 | โ |
| Mount Gambier | South Australia | โ | 25,591 | โ |
| Whyalla | South Australia | โ | 21,501 | โ |
| Broken Hill | New South Wales | โ | 17,706 | โ |
| Murray Bridge | South Australia | โ | 15,043 | โ |
| Port Lincoln | South Australia | โ | 14,120 | โ |
| Mount Barker | South Australia | โ | 13,842 | โ |
| Port Augusta | South Australia | โ | 6,562 | โ |
| Victor Harbor | South Australia | โ | 4,233 | โ |
| Berri | South Australia | โ | 4,088 | โ |
| Ceduna | South Australia | โ | 3,505 | โ |
| Wallaroo | South Australia | โ | 3,481 | โ |
| Clare | South Australia | โ | 3,160 | โ |
| Bordertown | South Australia | โ | 2,840 | โ |
| Tumby Bay | South Australia | โ | 1,511 | โ |
| Peterborough | South Australia | โ | 1,428 | โ |
| Penola | South Australia | โ | 1,376 | โ |
| Kingston South East | South Australia | โ | 1,342 | โ |
| Cowell | South Australia | โ | 990 | โ |
| Streaky Bay | South Australia | โ | 967 | โ |
| Meningie | South Australia | โ | 860 | โ |
| Gawler | South Australia | โ | 650 | โ |
| Kimba | South Australia | โ | 608 | โ |
| Woomera | South Australia | โ | 450 | โ |
| Andamooka | South Australia | โ | 262 | โ |
IST Quick Reference โ ACST
Convert ACST to IST at common working hours
| ACST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 PM | prev day |
| 6:00 AM | 1:00 AM | |
| 9:00 AM | 4:00 AM | |
| 12:00 PM | 7:00 AM | |
| 5:00 PM | 12:00 PM | |
| 9:00 PM | 4:00 PM |
โ ๏ธ During DST (2026-01-01 โ 2026-04-05), use ACDT (UTC+10:30). IST diff changes to IST is 5h behind.
๐ฆ๐บ Australia โ AEST Zone (UTC+11) IST is 5h 30m behind
Major Cities in AEST Zone
| City | Region | Status | Population | Live Time |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Melbourne | Victoria | Admin | 5,031,195 | โ |
| ๐ Sydney | New South Wales | Admin | 4,840,600 | โ |
| Cranbourne | Victoria | โ | 460,491 | โ |
| ๐ Canberra | Australian Capital Territory | Capital | 381,488 | โ |
| Central Coast | New South Wales | โ | 346,596 | โ |
| Wollongong | New South Wales | โ | 261,896 | โ |
| ๐ Hobart | Tasmania | Admin | 197,451 | โ |
| Geelong | Victoria | โ | 180,239 | โ |
| Newcastle | New South Wales | โ | 152,984 | โ |
| Ballarat | Victoria | โ | 116,201 | โ |
| Bendigo | Victoria | โ | 103,034 | โ |
| Launceston | Tasmania | โ | 80,943 | โ |
| Melton | Victoria | โ | 76,346 | โ |
| Wagga Wagga | New South Wales | โ | 49,686 | โ |
| Pakenham | Victoria | โ | 46,421 | โ |
| Port Macquarie | New South Wales | โ | 44,830 | โ |
| Dubbo | New South Wales | โ | 38,783 | โ |
| Orange | New South Wales | โ | 38,097 | โ |
| Frankston | Victoria | โ | 36,097 | โ |
| Sunbury | Victoria | โ | 36,084 | โ |
| Mildura | Victoria | โ | 34,565 | โ |
| Bathurst | New South Wales | โ | 34,303 | โ |
| Shepparton | Victoria | โ | 32,067 | โ |
| Dandenong | Victoria | โ | 29,906 | โ |
| Warrnambool | Victoria | โ | 29,661 | โ |
IST Quick Reference โ AEST
Convert AEST to IST at common working hours
| AEST Time | IST | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:30 PM | prev day |
| 6:00 AM | 12:30 AM | |
| 9:00 AM | 3:30 AM | |
| 12:00 PM | 6:30 AM | |
| 5:00 PM | 11:30 AM | |
| 9:00 PM | 3:30 PM |
โ ๏ธ During DST (2026-01-01 โ 2026-04-05), use AEDT (UTC+11). IST diff changes to IST is 5h 30m behind.
Frequently Asked Questions
What is the current time in Australia?
Australia currently observes AEST (UTC+11). IST is 5h 30m behind (IST = UTC+5:30). The live time widget on this page shows the current local time.
How many time zones does Australia have?
Australia has 5 time zones: PST (UTC+8), ACST (UTC+9:30), AEST (UTC+10), ACST (UTC+10:30), AEST (UTC+11). Each timezone band covers different geographic regions of the country.
What is the AEST to IST time difference?
AEST is UTC+11. IST is 5h 30m behind. To convert AEST to IST, add the appropriate hours.
Does Australia observe Daylight Saving Time?
Yes, Australia observes DST in the ACST zone. In 2026 clocks change on 2026-01-01 (to ACDT/UTC+10:30) and revert on 2026-04-05.